車種情報
| 車両形式 | :E-GC21S | 
|---|---|
| メーカー | :スズキ | 
| 車種名 | :カルタス クレセント | 
| 仕様・グレード等 | :2WD・4ドア・G・4AT | 
| 販売時期 | :1995年01月〜1996年02月 | 
| 総排気量 | :1493 cc | 
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン | 
| 乗車定員 | :5 名 | 
[スズキカルタス クレセント グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。
スズキカルタス クレセント2WD・4ドア・G・4AT[E-GC21S]のデータ
	スポンサーリンク»
| 車両形式 | :E-GC21S | 
|---|---|
| メーカー | :スズキ | 
| 車種名 | :カルタス クレセント | 
| 仕様・グレード等 | :2WD・4ドア・G・4AT | 
| 販売時期 | :1995年01月〜1996年02月 | 
| 総排気量 | :1493 cc | 
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン | 
| 乗車定員 | :5 名 | 
[スズキカルタス クレセント グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。