車種情報
| 車両形式 | :EBD-DA65T-KFCJ-P2 |
|---|---|
| メーカー | :スズキ |
| 車種名 | :キャリィ |
| 仕様・グレード等 | :4WD・FCパワステ・5MT・ショートホイールベース |
| 販売時期 | :2005年11月〜2013年08月 |
| 総排気量 | :658 cc |
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン |
| 乗車定員 | :2 名 |
[スズキキャリィ グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。
スズキキャリィ4WD・FCパワステ・5MT・ショートホイールベース[EBD-DA65T-KFCJ-P2]のデータ
スポンサーリンク»
| 車両形式 | :EBD-DA65T-KFCJ-P2 |
|---|---|
| メーカー | :スズキ |
| 車種名 | :キャリィ |
| 仕様・グレード等 | :4WD・FCパワステ・5MT・ショートホイールベース |
| 販売時期 | :2005年11月〜2013年08月 |
| 総排気量 | :658 cc |
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン |
| 乗車定員 | :2 名 |
[スズキキャリィ グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。