車種情報
| 車両形式 | :3DA-KL3P |
|---|---|
| メーカー | :マツダ |
| 車種名 | :CX-80 |
| 仕様・グレード等 | :4WD・3.3D・XD(7人乗)・8AT |
| 販売時期 | :2024年10月〜 |
| 総排気量 | :3283 cc |
| 使用燃料 | :軽油 |
| 乗車定員 | :7 名 |
| :3,800,000円 | |
| :4,180,000円 |
[マツダCX-80 グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。
マツダCX-804WD・3.3D・XD(7人乗)・8AT[3DA-KL3P]のデータ
スポンサーリンク»
| 車両形式 | :3DA-KL3P |
|---|---|
| メーカー | :マツダ |
| 車種名 | :CX-80 |
| 仕様・グレード等 | :4WD・3.3D・XD(7人乗)・8AT |
| 販売時期 | :2024年10月〜 |
| 総排気量 | :3283 cc |
| 使用燃料 | :軽油 |
| 乗車定員 | :7 名 |
| :3,800,000円 | |
| :4,180,000円 |
[マツダCX-80 グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。