車種情報
車両形式 | :DAA-MS41S |
---|---|
メーカー | :マツダ |
車種名 | :フレア クロスオーバー |
仕様・グレード等 | :4WD XG・CVT |
販売時期 | :2019年10月〜2020年02月 |
総排気量 | :658 cc |
使用燃料 | :レギュラーガソリン |
乗車定員 | :4 名 |
:1,402,000円 | |
:1,542,200円 |
[マツダフレア クロスオーバー グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。
スポンサーリンク»
車両形式 | :DAA-MS41S |
---|---|
メーカー | :マツダ |
車種名 | :フレア クロスオーバー |
仕様・グレード等 | :4WD XG・CVT |
販売時期 | :2019年10月〜2020年02月 |
総排気量 | :658 cc |
使用燃料 | :レギュラーガソリン |
乗車定員 | :4 名 |
:1,402,000円 | |
:1,542,200円 |
[マツダフレア クロスオーバー グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。