車種情報
| 車両形式 | :TA-CPEW |
|---|---|
| メーカー | :マツダ |
| 車種名 | :プレマシー |
| 仕様・グレード等 | :2WD・2.0・Gスポーツ・5人乗・4AT |
| 販売時期 | :2001年12月〜2002年06月 |
| 総排気量 | :1991 cc |
| 使用燃料 | :プレミアムガソリン |
| 乗車定員 | :5 名 |
[マツダプレマシー グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。
マツダプレマシー2WD・2.0・Gスポーツ・5人乗・4AT[TA-CPEW]のデータ
スポンサーリンク»
| 車両形式 | :TA-CPEW |
|---|---|
| メーカー | :マツダ |
| 車種名 | :プレマシー |
| 仕様・グレード等 | :2WD・2.0・Gスポーツ・5人乗・4AT |
| 販売時期 | :2001年12月〜2002年06月 |
| 総排気量 | :1991 cc |
| 使用燃料 | :プレミアムガソリン |
| 乗車定員 | :5 名 |
[マツダプレマシー グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。