車種情報
車両形式 | :ABF-SKP2TM |
---|---|
メーカー | :三菱 |
車種名 | :デリカ トラック |
仕様・グレード等 | :1.8・2WD・GL・ダブル標準・ガソリン・4AT |
販売時期 | :2010年09月〜2011年10月 |
総排気量 | :1798 cc |
使用燃料 | :レギュラーガソリン |
乗車定員 | :2 名 |
:1,646,667円 | |
:1,729,000円 |
[三菱デリカ トラック グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。
スポンサーリンク»
車両形式 | :ABF-SKP2TM |
---|---|
メーカー | :三菱 |
車種名 | :デリカ トラック |
仕様・グレード等 | :1.8・2WD・GL・ダブル標準・ガソリン・4AT |
販売時期 | :2010年09月〜2011年10月 |
総排気量 | :1798 cc |
使用燃料 | :レギュラーガソリン |
乗車定員 | :2 名 |
:1,646,667円 | |
:1,729,000円 |
[三菱デリカ トラック グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。