車種情報
| 車両形式 | :E-NA1 |
|---|---|
| メーカー | :ホンダ |
| 車種名 | :NSX |
| 仕様・グレード等 | :3.0・ベースグレード・5MT |
| 販売時期 | :1990年09月〜1993年02月 |
| 総排気量 | :2977 cc |
| 使用燃料 | :プレミアムガソリン |
| 乗車定員 | :2 名 |
[ホンダNSX グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。
ホンダNSX3.0・ベースグレード・5MT[E-NA1]のデータ
スポンサーリンク»
| 車両形式 | :E-NA1 |
|---|---|
| メーカー | :ホンダ |
| 車種名 | :NSX |
| 仕様・グレード等 | :3.0・ベースグレード・5MT |
| 販売時期 | :1990年09月〜1993年02月 |
| 総排気量 | :2977 cc |
| 使用燃料 | :プレミアムガソリン |
| 乗車定員 | :2 名 |
[ホンダNSX グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。