車種情報
| 車両形式 | :E-DB8 |
|---|---|
| メーカー | :ホンダ |
| 車種名 | :インテグラ |
| 仕様・グレード等 | :4ドア・1.8・Si VTEC・5MT |
| 販売時期 | :1993年07月〜1995年09月 |
| 総排気量 | :1797 cc |
| 使用燃料 | :プレミアムガソリン |
| 乗車定員 | :4 名 |
[ホンダインテグラ グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。
ホンダインテグラ4ドア・1.8・Si VTEC・5MT[E-DB8]のデータ
スポンサーリンク»
| 車両形式 | :E-DB8 |
|---|---|
| メーカー | :ホンダ |
| 車種名 | :インテグラ |
| 仕様・グレード等 | :4ドア・1.8・Si VTEC・5MT |
| 販売時期 | :1993年07月〜1995年09月 |
| 総排気量 | :1797 cc |
| 使用燃料 | :プレミアムガソリン |
| 乗車定員 | :4 名 |
[ホンダインテグラ グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。