車種情報
| 車両形式 | :4BA-MXGA10-KHXJH(A) |
|---|---|
| メーカー | :トヨタ |
| 車種名 | :カローラ クロス |
| 仕様・グレード等 | :2WD・2.0・G-X・CVT |
| 販売時期 | :2023年10月〜2025年05月 |
| 総排気量 | :1986 cc |
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン |
| 乗車定員 | :5 名 |
| :1,985,455円 | |
| :2,184,000円 |
[トヨタカローラ クロス グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。
スポンサーリンク»
| 車両形式 | :4BA-MXGA10-KHXJH(A) |
|---|---|
| メーカー | :トヨタ |
| 車種名 | :カローラ クロス |
| 仕様・グレード等 | :2WD・2.0・G-X・CVT |
| 販売時期 | :2023年10月〜2025年05月 |
| 総排気量 | :1986 cc |
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン |
| 乗車定員 | :5 名 |
| :1,985,455円 | |
| :2,184,000円 |
[トヨタカローラ クロス グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。