車種情報
| 車両形式 | :6BA-MXUA80-ANXSB |
|---|---|
| メーカー | :トヨタ |
| 車種名 | :ハリアー |
| 仕様・グレード等 | :2WD・Z・CVT |
| 販売時期 | :2022年10月〜2025年06月 |
| 総排気量 | :1986 cc |
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン |
| 乗車定員 | :5 名 |
| :3,670,910円 | |
| :4,038,000円 |
[トヨタハリアー グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。
トヨタハリアー2WD・Z・CVT[6BA-MXUA80-ANXSB]のデータ
スポンサーリンク»
| 車両形式 | :6BA-MXUA80-ANXSB |
|---|---|
| メーカー | :トヨタ |
| 車種名 | :ハリアー |
| 仕様・グレード等 | :2WD・Z・CVT |
| 販売時期 | :2022年10月〜2025年06月 |
| 総排気量 | :1986 cc |
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン |
| 乗車定員 | :5 名 |
| :3,670,910円 | |
| :4,038,000円 |
[トヨタハリアー グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。