車種情報
| 車両形式 | :3BA-NSP175G |
|---|---|
| メーカー | :トヨタ |
| 車種名 | :シエンタ |
| 仕様・グレード等 | :4WD・1.5・X(6人乗)・CVT |
| 販売時期 | :2021年06月〜2022年08月 |
| 総排気量 | :1496 cc |
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン |
| 乗車定員 | :6 名 |
| :1,821,182円 | |
| :2,003,300円 |
[トヨタシエンタ グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。
トヨタシエンタ4WD・1.5・X(6人乗)・CVT[3BA-NSP175G]のデータ
スポンサーリンク»
| 車両形式 | :3BA-NSP175G |
|---|---|
| メーカー | :トヨタ |
| 車種名 | :シエンタ |
| 仕様・グレード等 | :4WD・1.5・X(6人乗)・CVT |
| 販売時期 | :2021年06月〜2022年08月 |
| 総排気量 | :1496 cc |
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン |
| 乗車定員 | :6 名 |
| :1,821,182円 | |
| :2,003,300円 |
[トヨタシエンタ グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。