車種情報
| 車両形式 | :DAA-ZVW51 |
|---|---|
| メーカー | :トヨタ |
| 車種名 | :プリウス |
| 仕様・グレード等 | :2WD・1.8・S・CVT |
| 販売時期 | :2019年10月〜2020年06月 |
| 総排気量 | :1797 cc |
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン |
| 乗車定員 | :5 名 |
| :2,375,000円 | |
| :2,612,500円 |
[トヨタプリウス グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。
トヨタプリウス2WD・1.8・S・CVT[DAA-ZVW51]のデータ
スポンサーリンク»
| 車両形式 | :DAA-ZVW51 |
|---|---|
| メーカー | :トヨタ |
| 車種名 | :プリウス |
| 仕様・グレード等 | :2WD・1.8・S・CVT |
| 販売時期 | :2019年10月〜2020年06月 |
| 総排気量 | :1797 cc |
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン |
| 乗車定員 | :5 名 |
| :2,375,000円 | |
| :2,612,500円 |
[トヨタプリウス グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。