車種情報
| 車両形式 | :6BA-MXAA54 |
|---|---|
| メーカー | :トヨタ |
| 車種名 | :RAV4 |
| 仕様・グレード等 | :4WD・Adventure・CVT |
| 販売時期 | :2019年04月〜2019年09月 |
| 総排気量 | :1986 cc |
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン |
| 乗車定員 | :5 名 |
| :2,905,000円 | |
| :3,137,400円 |
[トヨタRAV4 グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。
トヨタRAV44WD・Adventure・CVT[6BA-MXAA54]のデータ
スポンサーリンク»
| 車両形式 | :6BA-MXAA54 |
|---|---|
| メーカー | :トヨタ |
| 車種名 | :RAV4 |
| 仕様・グレード等 | :4WD・Adventure・CVT |
| 販売時期 | :2019年04月〜2019年09月 |
| 総排気量 | :1986 cc |
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン |
| 乗車定員 | :5 名 |
| :2,905,000円 | |
| :3,137,400円 |
[トヨタRAV4 グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。