車種情報
| 車両形式 | :DBA-NCP110 |
|---|---|
| メーカー | :トヨタ |
| 車種名 | :イスト |
| 仕様・グレード等 | :2WD・1.5G・CVT |
| 販売時期 | :2014年04月〜2016年05月 |
| 総排気量 | :1496 cc |
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン |
| 乗車定員 | :5 名 |
| :1,795,238円 | |
| :1,938,857円 |
[トヨタイスト グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。
トヨタイスト2WD・1.5G・CVT[DBA-NCP110]のデータ
スポンサーリンク»
| 車両形式 | :DBA-NCP110 |
|---|---|
| メーカー | :トヨタ |
| 車種名 | :イスト |
| 仕様・グレード等 | :2WD・1.5G・CVT |
| 販売時期 | :2014年04月〜2016年05月 |
| 総排気量 | :1496 cc |
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン |
| 乗車定員 | :5 名 |
| :1,795,238円 | |
| :1,938,857円 |
[トヨタイスト グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。