車種情報
| 車両形式 | :TA-GX110W |
|---|---|
| メーカー | :トヨタ |
| 車種名 | :マークU ブリット |
| 仕様・グレード等 | :2WD・2.0・4AT・iR Jエディション |
| 販売時期 | :2002年09月〜2004年04月 |
| 総排気量 | :1988 cc |
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン |
| 乗車定員 | :5 名 |
[トヨタマークU ブリット グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。
トヨタマークU ブリット2WD・2.0・4AT・iR Jエディション[TA-GX110W]のデータ
スポンサーリンク»
| 車両形式 | :TA-GX110W |
|---|---|
| メーカー | :トヨタ |
| 車種名 | :マークU ブリット |
| 仕様・グレード等 | :2WD・2.0・4AT・iR Jエディション |
| 販売時期 | :2002年09月〜2004年04月 |
| 総排気量 | :1988 cc |
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン |
| 乗車定員 | :5 名 |
[トヨタマークU ブリット グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。