車種情報
| 車両形式 | :E-GX90 | 
|---|---|
| メーカー | :トヨタ | 
| 車種名 | :マークU | 
| 仕様・グレード等 | :2WD・2.0 グランデ リミテッド・4AT | 
| 販売時期 | :1995年04月〜1995年08月 | 
| 総排気量 | :1988 cc | 
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン | 
| 乗車定員 | :5 名 | 
[トヨタマークU グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。
トヨタマークU2WD・2.0 グランデ リミテッド・4AT[E-GX90]のデータ
 
 
	スポンサーリンク»
| 車両形式 | :E-GX90 | 
|---|---|
| メーカー | :トヨタ | 
| 車種名 | :マークU | 
| 仕様・グレード等 | :2WD・2.0 グランデ リミテッド・4AT | 
| 販売時期 | :1995年04月〜1995年08月 | 
| 総排気量 | :1988 cc | 
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン | 
| 乗車定員 | :5 名 | 
[トヨタマークU グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。
