車種情報
| 車両形式 | :DAA-GWS204 |
|---|---|
| メーカー | :トヨタ |
| 車種名 | :クラウン ハイブリッド |
| 仕様・グレード等 | :Lパッケージ・CVT |
| 販売時期 | :2010年02月〜2013年01月 |
| 総排気量 | :3456 cc |
| 使用燃料 | :プレミアムガソリン |
| 乗車定員 | :5 名 |
[トヨタクラウン ハイブリッド グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。
トヨタクラウン ハイブリッドLパッケージ・CVT[DAA-GWS204]のデータ
スポンサーリンク»
| 車両形式 | :DAA-GWS204 |
|---|---|
| メーカー | :トヨタ |
| 車種名 | :クラウン ハイブリッド |
| 仕様・グレード等 | :Lパッケージ・CVT |
| 販売時期 | :2010年02月〜2013年01月 |
| 総排気量 | :3456 cc |
| 使用燃料 | :プレミアムガソリン |
| 乗車定員 | :5 名 |
[トヨタクラウン ハイブリッド グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。