車種情報
| 車両形式 | :GF-AT211G-DWPEK |
|---|---|
| メーカー | :トヨタ |
| 車種名 | :カルディナ |
| 仕様・グレード等 | :2WD・1.8・E・4AT |
| 販売時期 | :2000年01月〜2002年09月 |
| 総排気量 | :1762 cc |
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン |
| 乗車定員 | :5 名 |
[トヨタカルディナ グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。
トヨタカルディナ2WD・1.8・E・4AT[GF-AT211G-DWPEK]のデータ
スポンサーリンク»
| 車両形式 | :GF-AT211G-DWPEK |
|---|---|
| メーカー | :トヨタ |
| 車種名 | :カルディナ |
| 仕様・グレード等 | :2WD・1.8・E・4AT |
| 販売時期 | :2000年01月〜2002年09月 |
| 総排気量 | :1762 cc |
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン |
| 乗車定員 | :5 名 |
[トヨタカルディナ グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。