車種情報
| 車両形式 | :GF-SXM10G-ARSSK |
|---|---|
| メーカー | :トヨタ |
| 車種名 | :イプサム |
| 仕様・グレード等 | :2WD・2.0・AEROTOURING |
| 販売時期 | :1998年04月〜2000年04月 |
| 総排気量 | :1998 cc |
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン |
| 乗車定員 | :7 名 |
[トヨタイプサム グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。
トヨタイプサム2WD・2.0・AEROTOURING[GF-SXM10G-ARSSK]のデータ
スポンサーリンク»
| 車両形式 | :GF-SXM10G-ARSSK |
|---|---|
| メーカー | :トヨタ |
| 車種名 | :イプサム |
| 仕様・グレード等 | :2WD・2.0・AEROTOURING |
| 販売時期 | :1998年04月〜2000年04月 |
| 総排気量 | :1998 cc |
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン |
| 乗車定員 | :7 名 |
[トヨタイプサム グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。