車種情報
車両形式 | :CBA-GRJ150W-GKAGK |
---|---|
メーカー | :トヨタ |
車種名 | :ランドクルーザー プラド |
仕様・グレード等 | :4.0・TZ(7人乗) |
販売時期 | :2009年09月〜2013年09月 |
総排気量 | :3955 cc |
使用燃料 | :レギュラーガソリン |
乗車定員 | :7 名 |
[トヨタランドクルーザー プラド グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。
スポンサーリンク»
車両形式 | :CBA-GRJ150W-GKAGK |
---|---|
メーカー | :トヨタ |
車種名 | :ランドクルーザー プラド |
仕様・グレード等 | :4.0・TZ(7人乗) |
販売時期 | :2009年09月〜2013年09月 |
総排気量 | :3955 cc |
使用燃料 | :レギュラーガソリン |
乗車定員 | :7 名 |
[トヨタランドクルーザー プラド グレードリスト(一覧)] ←←← 他のグレードを探す場合はこちら。