2020(令和2)年式 BMW 3シリーズ の車検費用(料金)
2020(令和2)年式 BMW 3シリーズ のグレード別車検費用 ページ 一覧
▼2020年09月〜2021年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ワゴン・318i ツーリング・2.0・2WD・8AT | 3BA-6K20 | B48B20A | 1998 cc | ||
ワゴン・318i ツーリング Mスポーツ・2.0・2WD・8AT | 3BA-6K20 | B48B20A | 1998 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼2020年08月〜2021年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
セダン・318i・2.0・2WD・8AT | 3BA-5F20 | B48B20A | 1998 cc | ||
セダン・318i Mスポーツ・2.0・2WD・8AT | 3BA-5F20 | B48B20A | 1998 cc | ||
セダン・320i・2.0・2WD・8AT | 3BA-5F20 | B48B20A | 1998 cc | ||
セダン・320i Mスポーツ・2.0・2WD・8AT | 3BA-5F20 | B48B20A | 1998 cc | ||
セダン・M340i xDrive・3.0・4WD・8AT | 3BA-5U30 | B58B30B | 2997 cc | ||
ワゴン・320i ツーリング・2.0・2WD・8AT | 3BA-6K20 | B48B20A | 1998 cc | ||
ワゴン・320i ツーリング Mスポーツ・2.0・2WD・8AT | 3BA-6K20 | B48B20A | 1998 cc | ||
ワゴン・M340i xDrive ツーリング・3.0・4WD・8AT | 3BA-6N30 | B58B30B | 2997 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼2020年05月〜2021年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
セダン・320d xDrive エディションジョイ+・2.0D・4WD・8AT | 3DA-5V20 | B47D20B | 1995 cc | ||
セダン・320d xDrive・2.0D・4WD・8AT | 3DA-5V20 | B47D20B | 1995 cc | ||
セダン・320d xDrive Mスポーツ エディションジョイ+・2.0D・4WD・8AT | 3DA-5V20 | B47D20B | 1995 cc | ||
セダン・320d xDrive Mスポーツ・2.0D・4WD・8AT | 3DA-5V20 | B47D20B | 1995 cc | ||
セダン・320d xDrive Mスポーツ エディション サンライズ・2.0D・4WD・8AT | 3DA-5V20 | B47D20B | 1995 cc | ||
ワゴン・320d xDrive ツーリング エディションジョイ+・2.0D・4WD・8AT | 3DA-6L20 | B47D20B | 1995 cc | ||
ワゴン・320d xDrive ツーリング・2.0D・4WD・8AT | 3DA-6L20 | B47D20B | 1995 cc | ||
ワゴン・320d xDrive ツーリング Mスポーツ エディションジョイ+・2.0D・4WD・8AT | 3DA-6L20 | B47D20B | 1994 cc | ||
ワゴン・320d xDrive ツーリング Mスポーツ・2.0D・4WD・8AT | 3DA-6L20 | B47D20B | 1994 cc | ||
セダン・330e Mスポーツ エディションジョイ+・2.0・2WD・8AT | 3LA-5X20 | B48B20A | 1998 cc | ||
セダン・330e Mスポーツ・2.0・2WD・8AT | 3LA-5X20 | B48B20A | 1998 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼2020年04月〜2020年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
セダン・2WD・320i・8AT | 3BA-5F20 | B48B20A | 1998 cc | ||
セダン・2WD・320i Mスポーツ・8AT | 3BA-5F20 | B48B20A | 1998 cc | ||
セダン・2WD・330i Mスポーツ・8AT | 3BA-5F20 | B48B20B | 1998 cc | ||
セダン・4WD・M340i xDrive・8AT | 3BA-5U30 | B58B30B | 2997 cc | ||
ワゴン・2WD・320i ツーリング・8AT | 3BA-6K20 | B48B20A | 1998 cc | ||
ワゴン・2WD・320i ツーリング Mスポーツ・8AT | 3BA-6K20 | B48B20A | 1998 cc | ||
ワゴン・2WD・330i ツーリング Mスポーツ・8AT | 3BA-6K20 | B48B20B | 1998 cc | ||
ワゴン・4WD・M340i xDrive ツーリング・8AT | 3BA-6N30 | B58B30B | 2997 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼2020年03月〜2020年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2.0D・320d xDrive Mスポーツ・4ドア・4WD・8AT | 3DA-5V20 | B47D20B | 1995 cc | ||
2.0・320i SE・4ドア・2WD・8AT | 3BA-5F20 | B48B20A | 1998 cc | ||
2.0・320i・4ドア・2WD・8AT | 3BA-5F20 | B48B20A | 1998 cc | ||
2.0・320i Mスポーツ・4ドア・2WD・8AT | 3BA-5F20 | B48B20A | 1998 cc | ||
2.0・330i Mスポーツ・4ドア・2WD・8AT | 3BA-5F20 | B48B20B | 1998 cc | ||
2.0・330e Mスポーツ・4ドア・2WD・8AT | 3LA-5X20 | B48B20A | 1998 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼2019年11月〜2020年03月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2.0・320i シトリンブラックエディション・4ドア・2WD・8AT | 3BA-5F20 | B48B20B | 1998 cc | ||
2.0D・320d xDrive シトリンブラックエディション・4ドア・4WD・8AT | 3DA-5V20 | B47D20B | 1995 cc | ||
2.0・320i ツーリング SE・5ドア・2WD・8AT | 3BA-6K20 | B48B20A | 1998 cc | ||
2.0・320i ツーリング・5ドア・2WD・8AT | 3BA-6K20 | B48B20A | 1998 cc | ||
2.0・320i ツーリング Mスポーツ・5ドア・2WD・8AT | 3BA-6K20 | B48B20A | 1998 cc | ||
2.0・330i ツーリング Mスポーツ・5ドア・2WD・8AT | 3BA-6K20 | B48B20B | 1998 cc | ||
2.0D・320d xDrive ツーリング・5ドア・4WD・8AT | 3DA-6L20 | B47D20B | 1995 cc | ||
2.0D・320d xDrive ツーリング Mスポーツ・5ドア・4WD・8AT | 3DA-6L20 | B47D20B | 1994 cc | ||
3.0・M340i xDrive ツーリング・5ドア・4WD・8AT | 3BA-6N30 | B58B30B | 2997 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼2019年10月〜2020年03月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・4ドア・320i SE・8AT | 3BA-5F20 | B48B20A | 1998 cc | ||
2WD・4ドア・320i・8AT | 3BA-5F20 | B48B20A | 1998 cc | ||
2WD・4ドア・320i Mスポーツ・8AT | 3BA-5F20 | B48B20A | 1998 cc | ||
2WD・4ドア・330i Mスポーツ・8AT | 3BA-5F20 | B48B20B | 1998 cc | ||
2WD・4ドア・330e Mスポーツ・8AT | 3LA-5X20 | B48B20A | 1998 cc | ||
2WD・5ドア・320i グランツーリスモ Mスポーツ・8AT | DBA-8X20 | ------ | 1998 cc | ||
4WD・4ドア・320d xDrive・8AT | 3DA-5V20 | B47D20B | 1995 cc | ||
4WD・4ドア・320d xDrive Mスポーツ・8AT | 3DA-5V20 | B47D20B | 1995 cc | ||
4WD・4ドア・M340i xDrive・8AT | 3BA-5U30 | B58B30B | 2997 cc | ||
4WD・5ドア・320d xDrive グランツーリスモ Mスポーツ・8AT | LDA-8T20 | ------ | 1995 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。