2024(令和6)年式 マツダ マツダ 3 ファストバック の車検費用(料金)
2024(令和6)年式 マツダ マツダ 3 ファストバック のグレード別車検費用 ページ 一覧
▼2024年12月〜2025年10月[このページのトップに戻る]
| 車両型式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2WD・1.5・15C・6AT | 6BA-BP5R | P5-VPS | 1496 cc | ||
| 2WD・1.5・15C iセレクション・6AT | 6BA-BP5R | P5-VPS | 1496 cc | ||
| 2WD・1.5・15S ブラックセレクション・6AT | 6BA-BP5R | P5-VPS | 1496 cc | ||
| 2WD・1.5・15S レザーツーリングセレクション・6AT | 6BA-BP5R | P5-VPS | 1496 cc | ||
| 2WD・1.5・15S レトロスポーツエディション・6AT | 6BA-BP5R | P5-VPS | 1496 cc | ||
| 2WD・1.8D・XD Sパッケージ・6AT | 3DA-BP8R | S8-DPTS | 1756 cc | ||
| 2WD・1.8D・XD ブラックセレクション・6AT | 3DA-BP8R | S8-DPTS | 1756 cc | ||
| 2WD・1.8D・XD ツーリング・6AT | 3DA-BP8R | S8-DPTS | 1756 cc | ||
| 2WD・1.8D・XD レトロスポーツエディション・6AT | 3DA-BP8R | S8-DPTS | 1756 cc | ||
| 4WD・1.8D・XD Sパッケージ・6AT | 3DA-BP8R | S8-DPTS | 1756 cc | ||
| 4WD・1.8D・XD ブラックセレクション・6AT | 3DA-BP8R | S8-DPTS | 1756 cc | ||
| 4WD・1.8D・XD ツーリング・6AT | 3DA-BP8R | S8-DPTS | 1756 cc | ||
| 4WD・1.8D・XD レトロスポーツエディション・6AT | 3DA-BP8R | S8-DPTS | 1756 cc | ||
| 2WD・2.0・20S ブラックセレクション・6AT | 5AA-BPFJ3R | PE-VPH | 1997 cc | ||
| 2WD・2.0・20S ブラックセレクション・6MT | 5AA-BPFJ3R | PE-VPH | 1997 cc | ||
| 2WD・2.0・20S ツーリング・6AT | 5AA-BPFJ3R | PE-VPH | 1997 cc | ||
| 2WD・2.0・20S ツーリング・6MT | 5AA-BPFJ3R | PE-VPH | 1997 cc | ||
| 2WD・2.0・20S レトロスポーツエディション・6AT | 5AA-BPFJ3R | PE-VPH | 1997 cc | ||
| 2WD・2.0・20S レトロスポーツエディション・6MT | 5AA-BPFJ3R | PE-VPH | 1997 cc | ||
| 4WD・2.0・20S ブラックセレクション・6AT | 5AA-BPFJ3R | PE-VPH | 1997 cc | ||
| 4WD・2.0・20S ツーリング・6AT | 5AA-BPFJ3R | PE-VPH | 1997 cc | ||
| 4WD・2.0・20S レトロスポーツエディション・6AT | 5AA-BPFJ3R | PE-VPH | 1997 cc | ||
| 4WD・2.0・X ツーリング・6AT | 5AA-BPEK3R | HF-VPH | 1997 cc | ||
| 4WD・2.0・X ツーリング・6MT | 5AA-BPEK3R | HF-VPH | 1997 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼2024年08月〜[このページのトップに戻る]
| 車両型式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5・2WD・15C・6AT | 6BA-BP5R | P5-VPS | 1496 cc | ||
| 1.5・2WD・15S Sパッケージ・6AT | 6BA-BP5R | P5-VPS | 1496 cc | ||
| 1.5・2WD・15S レトロスポーツエディション・6AT | 6BA-BP5R | P5-VPS | 1496 cc | ||
| 1.8D・2WD・XD Sパッケージ・6AT | 3DA-BP8R | S8-DPTS | 1756 cc | ||
| 1.8D・2WD・XD ツーリング・6AT | 3DA-BP8R | S8-DPTS | 1756 cc | ||
| 1.8D・2WD・XD レトロスポーツエディション・6AT | 3DA-BP8R | S8-DPTS | 1756 cc | ||
| 1.8D・4WD・XD Sパッケージ・6AT | 3DA-BP8R | S8-DPTS | 1756 cc | ||
| 1.8D・4WD・XD ツーリング・6AT | 3DA-BP8R | S8-DPTS | 1756 cc | ||
| 1.8D・4WD・XD レトロスポーツエディション・6AT | 3DA-BP8R | S8-DPTS | 1756 cc | ||
| 2.0・2WD・20S ツーリング・6AT | 5AA-BPFJ3R | PE-VPH | 1997 cc | ||
| 2.0・2WD・20S ツーリング・6MT | 5AA-BPFJ3R | PE-VPH | 1997 cc | ||
| 2.0・2WD・20S レトロスポーツエディション・6AT | 5AA-BPFJ3R | PE-VPH | 1997 cc | ||
| 2.0・2WD・20S レトロスポーツエディション・6MT | 5AA-BPFJ3R | PE-VPH | 1997 cc | ||
| 2.0・4WD・20S ツーリング・6AT | 5AA-BPFJ3R | PE-VPH | 1997 cc | ||
| 2.0・4WD・20S レトロスポーツエディション・6AT | 5AA-BPFJ3R | PE-VPH | 1997 cc | ||
| 2.0・4WD・X ツーリング・6AT | 5AA-BPEK3R | HF-VPH | 1997 cc | ||
| 2.0・4WD・X ツーリング・6MT | 5AA-BPEK3R | HF-VPH | 1997 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼2023年10月〜2024年07月[このページのトップに戻る]
| 車両型式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2WD・1.5・6AT・15S Retro Sports Edition | 6BA-BP5R | P5-VPS | 1496 cc | ||
| 2WD・1.8D・6AT・XD Retro Sports Edition | 3DA-BP8R | S8-DPTS | 1756 cc | ||
| 4WD・1.8D・6AT・XD Retro Sports Edition | 3DA-BP8R | S8-DPTS | 1756 cc | ||
| 2WD・2.0・6AT・20S Retro Sports Edition | 5AA-BPFJ3R | PE-VPH | 1997 cc | ||
| 2WD・2.0・6MT・20S Retro Sports Edition | 5AA-BPFJ3R | PE-VPH | 1997 cc | ||
| 4WD・2.0・6AT・20S Retro Sports Edition | 5AA-BPFJ3R | PE-VPH | 1997 cc | ||
| 4WD・2.0・6AT・X Retro Sports Edition | 5AA-BPEK3R | HF-VPH | 1997 cc | ||
| 4WD・2.0・6MT・X Retro Sports Edition | 5AA-BPEK3R | HF-VPH | 1997 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼2023年09月〜2024年07月[このページのトップに戻る]
| 車両型式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2WD・1.5・6AT・15S | 6BA-BP5R | P5-VPS | 1496 cc | ||
| 2WD・1.5・6AT・15S Touring | 6BA-BP5R | P5-VPS | 1496 cc | ||
| 2WD・1.5・6AT・15S Black Tone Edition | 6BA-BP5R | P5-VPS | 1496 cc | ||
| 2WD・1.8D・6AT・XD Proactive | 3DA-BP8R | S8-DPTS | 1756 cc | ||
| 2WD・1.8D・6AT・XD Black Tone Edition | 3DA-BP8R | S8-DPTS | 1756 cc | ||
| 2WD・1.8D・6AT・XD Proactive Tourint Selection | 3DA-BP8R | S8-DPTS | 1756 cc | ||
| 4WD・1.8D・6AT・XD Black Tone Edition | 3DA-BP8R | S8-DPTS | 1756 cc | ||
| 4WD・1.8D・6AT・XD Proactive Touring Selection | 3DA-BP8R | S8-DPTS | 1756 cc | ||
| 2WD・2.0・6AT・20S Proactive | 5AA-BPFJ3R | PE-VPH | 1997 cc | ||
| 2WD・2.0・6AT・20S Black Tone Edition | 5AA-BPFJ3R | PE-VPH | 1997 cc | ||
| 2WD・2.0・6MT・20S Black Tone Edition | 5AA-BPFJ3R | PE-VPH | 1997 cc | ||
| 2WD・2.0・6AT・20S Proactive Touring Selection | 5AA-BPFJ3R | PE-VPH | 1997 cc | ||
| 2WD・2.0・6MT・20S Proactive Touring Selection | 5AA-BPFJ3R | PE-VPH | 1997 cc | ||
| 4WD・2.0・6AT・20S Black Tone Edition | 5AA-BPFJ3R | PE-VPH | 1997 cc | ||
| 4WD・2.0・6AT・20S Proactive Touring Selection | 5AA-BPFJ3R | PE-VPH | 1997 cc | ||
| 4WD・2.0・6AT・X Smart Edition | 5AA-BPEK3R | HF-VPH | 1997 cc | ||
| 4WD・2.0・6AT・X Proactive Touring Selection | 5AA-BPEK3R | HF-VPH | 1997 cc | ||
| 4WD・2.0・6MT・X Proactive Touring Selection | 5AA-BPEK3R | HF-VPH | 1997 cc | ||
| 4WD・2.0・6AT・X Black Tone Edition | 5AA-BPEK3R | HF-VPH | 1997 cc | ||
| 4WD・2.0・6MT・X Black Tone Edition | 5AA-BPEK3R | HF-VPH | 1997 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。