1997(平成9)年式 三菱 デリカ スペースギア の車検費用(料金)
![デリカ スペースギア](../mdl_img/MITSUBISHI/DELICA-SPACE-GEAR.jpg)
1997(平成9)年式 三菱 デリカ スペースギア のグレード別車検費用 ページ 一覧
▼1997年09月〜1998年06月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・2.8D・シャモニーエアロルーフ・4AT・8人乗 | KD-PD8W | 4M40 | 2835 cc | ||
4WD・2.8D・シャモニーハイルーフ・4AT・8人乗 | KD-PE8W | 4M40 | 2835 cc | ||
4WD・3.0・シャモニーエアロルーフ・4AT・8人乗 | E-PD6W | 6G72 | 2972 cc | ||
4WD・3.0・シャモニーハイルーフ・4AT・8人乗 | E-PD6W | 6G72 | 2972 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼1997年07月〜1998年06月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・2.4・4AT・XG・エアロルーフ・8人乗 | E-PA4W | 4G64 | 2350 cc | ||
2WD・2.4・4AT・XR・エアロルーフ・8人乗 | E-PA4W | 4G64 | 2350 cc | ||
2WD・2.4・4AT・XG・ハイルーフ・8人乗 | E-PA4W | 4G64 | 2350 cc | ||
2WD・2.4・4AT・XR・ツインサンルーフ・8人乗 | E-PA4W | 4G64 | 2350 cc | ||
2WD・2.4・4AT・エクシード・クリスタルライトルーフ・7人乗 | E-PA4W | 4G64 | 2350 cc | ||
2WD・2.5D・5MT・ロング G・ハイルーフ・10人乗 | KD-PC5W | 4D56 | 2476 cc | ||
2WD・2.5D・4AT・XG・エアロルーフ・8人乗 | KD-PA5W | 4D56 | 2476 cc | ||
2WD・2.5D・4AT・XR・エアロルーフ・8人乗 | KD-PA5W | 4D56 | 2476 cc | ||
2WD・2.5D・4AT・XR・ハイルーフ・8人乗 | KD-PA5W | 4D56 | 2476 cc | ||
2WD・2.5D・4AT・XR・ツインサンルーフ・8人乗 | KD-PA5W | 4D56 | 2476 cc | ||
2WD・2.5D・4AT・ロング XR・ハイルーフ・8人乗 | KD-PB5W | 4D56 | 2476 cc | ||
2WD・2.5D・4AT・エクシード・クリスタルライトルーフ・7人乗 | KD-PA5W | 4D56 | 2476 cc | ||
2WD・2.5D・4AT・ロング エクシード・クリスタルライトルーフ・7人乗 | KD-PB5W | 4D56 | 2476 cc | ||
4WD・2.8D・4AT・XG・エアロルーフ・8人乗 | KD-PD8W | 4M40 | 2835 cc | ||
4WD・2.8D・4AT・XG・ハイルーフ・8人乗 | KD-PE8W | 4M40 | 2835 cc | ||
4WD・2.8D・5MT・XR・エアロルーフ・8人乗 | KD-PD8W | 4M40 | 2835 cc | ||
4WD・2.8D・4AT・XR・エアロルーフ・8人乗 | KD-PD8W | 4M40 | 2835 cc | ||
4WD・2.8D・5MT・XR・ハイルーフ・8人乗 | KD-PE8W | 4M40 | 2835 cc | ||
4WD・2.8D・4AT・XR・ハイルーフ・8人乗 | KD-PE8W | 4M40 | 2835 cc | ||
4WD・2.8D・4AT・XR・ツインサンルーフ・8人乗 | KD-PD8W | 4M40 | 2835 cc | ||
4WD・2.8D・4AT・ロング XR・ハイルーフ・8人乗 | KD-PF8W | 4M40 | 2835 cc | ||
4WD・2.8D・4AT・エクシード・ハイルーフ・7人乗 | KD-PE8W | 4M40 | 2835 cc | ||
4WD・2.8D・4AT・エクシード・ツインサンルーフ・7人乗 | KD-PD8W | 4M40 | 2835 cc | ||
4WD・2.8D・4AT・ロング エクシード・ハイルーフ・7人乗 | KD-PF8W | 4M40 | 2835 cc | ||
4WD・2.8D・4AT・エクシード・クリスタルライトルーフ・7人乗 | KD-PE8W | 4M40 | 2835 cc | ||
4WD・2.8D・4AT・スーパーエクシード・クリスタルライトルーフ・7人乗 | KD-PE8W | 4M40 | 2835 cc | ||
4WD・2.8D・4AT・ロング スーパーエクシード・クリスタルライトルーフ・7人乗 | KD-PF8W | 4M40 | 2835 cc | ||
4WD・2.8D・4AT・ロング ロイヤルエクシード・クリスタルライトルーフ・7人乗 | KD-PF8W | 4M40 | 2835 cc | ||
4WD・3.0・4AT・XG・エアロルーフ・8人乗 | E-PD6W | 6G72 | 2972 cc | ||
4WD・3.0・4AT・XR・エアロルーフ・8人乗 | E-PD6W | 6G72 | 2972 cc | ||
4WD・3.0・4AT・XR・ハイルーフ・8人乗 | E-PD6W | 6G72 | 2972 cc | ||
4WD・3.0・4AT・XR・ツインサンルーフ・8人乗 | E-PD6W | 6G72 | 2972 cc | ||
4WD・3.0・4AT・エクシード・ツインサンルーフ・7人乗 | E-PD6W | 6G72 | 2972 cc | ||
4WD・3.0・4AT・ロング エクシード・ハイルーフ・7人乗 | E-PF6W | 6G72 | 2972 cc | ||
4WD・3.0・4AT・エクシード・クリスタルライトルーフ・7人乗 | E-PD6W | 6G72 | 2972 cc | ||
4WD・3.0・4AT・スーパーエクシード・クリスタルライトルーフ・7人乗 | E-PD6W | 6G72 | 2972 cc | ||
4WD・3.0・4AT・ロング スーパーエクシード・クリスタルライトルーフ・7人乗 | E-PF6W | 6G72 | 2972 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼1997年01月〜1997年07月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・2.8D・4AT・ジャスパー・エアロルーフ・8人乗 | KD-PD8W | 4M40 | 2835 cc | ||
4WD・2.8D・4AT・ジャスパー・ハイルーフ・8人乗 | KD-PE8W | 4M40 | 2835 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼1996年09月〜1997年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・2.8D・4AT・シャモニー・エアロルーフ・8人乗 | KD-PD8W | 4M40 | 2835 cc | ||
4WD・2.8D・4AT・シャモニー・ハイルーフ・8人乗 | KD-PE8W | 4M40 | 2835 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼1996年06月〜1997年07月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・2.4・4AT・8人乗・XG・エアロルーフ | E-PA4W | 4G64 | 2350 cc | ||
2WD・2.4・4AT・8人乗・XR・エアロルーフ | E-PA4W | 4G64 | 2350 cc | ||
2WD・2.4・4AT・8人乗・XR・ハイルーフ | E-PA4W | 4G64 | 2350 cc | ||
2WD・2.4・4AT・8人乗・XR・ツインサンルーフ | E-PA4W | 4G64 | 2350 cc | ||
2WD・2.4・4AT・8人乗・エクシード・クリスタルライトルーフ | E-PA4W | 4G64 | 2350 cc | ||
4WD・2.4・4AT・8人乗・XG・エアロルーフ | E-PD4W | 4G64 | 2350 cc | ||
4WD・2.4・4AT・8人乗・XR・エアロルーフ | E-PD4W | 4G64 | 2350 cc | ||
4WD・2.4・4AT・8人乗・XR・ハイルーフ | E-PD4W | 4G64 | 2350 cc | ||
4WD・2.4・4AT・8人乗・XR・ツインサンルーフ | E-PD4W | 4G64 | 2350 cc | ||
2WD・2.5D・5MT・10人乗・ロング G・ハイルーフ | KD-PC5W | 4D56 | 2476 cc | ||
2WD・2.5D・4AT・8人乗・XG・エアロルーフ | KD-PA5W | 4D56 | 2476 cc | ||
2WD・2.5D・4AT・8人乗・XR・エアロルーフ | KD-PA5W | 4D56 | 2476 cc | ||
2WD・2.5D・4AT・8人乗・XR・ハイルーフ | KD-PA5W | 4D56 | 2476 cc | ||
2WD・2.5D・4AT・8人乗・XR・ツインサンルーフ | KD-PA5W | 4D56 | 2476 cc | ||
2WD・2.5D・4AT・8人乗・ロング XR・ハイルーフ | KD-PB5W | 4D56 | 2476 cc | ||
2WD・2.5D・4AT・7人乗・エクシード・クリスタルライトルーフ | KD-PA5W | 4D56 | 2476 cc | ||
2WD・2.5D・4AT・7人乗・ロング エクシード・クリスタルライトルーフ | KD-PB5W | 4D56 | 2476 cc | ||
4WD・2.8D・4AT・8人乗・XG・エアロルーフ | KD-PD8W | 4M40 | 2835 cc | ||
4WD・2.8D・4AT・8人乗・XG・ハイルーフ | KD-PE8W | 4M40 | 2835 cc | ||
4WD・2.8D・5MT・8人乗・XR・エアロルーフ | KD-PD8W | 4M40 | 2835 cc | ||
4WD・2.8D・4AT・8人乗・XR・エアロルーフ | KD-PD8W | 4M40 | 2835 cc | ||
4WD・2.8D・5MT・8人乗・XR・ハイルーフ | KD-PE8W | 4M40 | 2835 cc | ||
4WD・2.8D・4AT・8人乗・XR・ハイルーフ | KD-PE8W | 4M40 | 2835 cc | ||
4WD・2.8D・4AT・8人乗・XR・ツインサンルーフ | KD-PD8W | 4M40 | 2835 cc | ||
4WD・2.8D・4AT・8人乗・ロング XR・ハイルーフ | KD-PF8W | 4M40 | 2835 cc | ||
4WD・2.8D・4AT・7人乗・エクシード・ハイルーフ | KD-PE8W | 4M40 | 2835 cc | ||
4WD・2.8D・4AT・7人乗・エクシード・ツインサンルーフ | KD-PD8W | 4M40 | 2835 cc | ||
4WD・2.8D・4AT・7人乗・ロング エクシード・ハイルーフ | KD-PF8W | 4M40 | 2835 cc | ||
4WD・2.8D・4AT・7人乗・エクシード・クリスタルライトルーフ | KD-PE8W | 4M40 | 2835 cc | ||
4WD・2.8D・4AT・7人乗・スーパーエクシード・クリスタルライトルーフ | KD-PE8W | 4M40 | 2835 cc | ||
4WD・2.8D・4AT・7人乗・ロング スーパーエクシード・クリスタルライトルーフ | KD-PF8W | 4M40 | 2835 cc | ||
4WD・2.8D・4AT・7人乗・ロング ロイヤルエクシード・クリスタルライトルーフ | KD-PF8W | 4M40 | 2835 cc | ||
2WD・3.0・4AT・7人乗・ロング エクシード・クリスタルライトルーフ | E-PB6W | 6G72 | 2972 cc | ||
4WD・3.0・4AT・7人乗・エクシード・ツインサンルーフ | E-PD6W | 6G72 | 2972 cc | ||
4WD・3.0・4AT・7人乗・ロング エクシード・ハイルーフ | E-PF6W | 6G72 | 2972 cc | ||
4WD・3.0・4AT・7人乗・エクシード・クリスタルライトルーフ | E-PD6W | 6G72 | 2972 cc | ||
4WD・3.0・4AT・7人乗・スーパーエクシード・クリスタルライトルーフ | E-PD6W | 6G72 | 2972 cc | ||
4WD・3.0・4AT・7人乗・ロング スーパーエクシード・クリスタルライトルーフ | E-PF6W | 6G72 | 2972 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。