日産 ウイングロード の車検費用
年式別 日産 ウイングロード の車検費用
下記の 日産 ウイングロード グレード別 車検費用のページを年式別に絞り込むことができます。
注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。
日産 ウイングロード のグレード・仕様別車検費用 ページ 一覧
▼2016年06月〜2018年03月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・1.5・15M オーセンティック・CVT | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・1.5・15M・CVT | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・1.5・15M Vリミテッド・CVT | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・1.5・ライダー・CVT | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼2016年06月〜2016年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・1.5・15S・CVT | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼2014年09月〜2016年06月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・1.5・15S・CVT | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・1.5・15M オーセンティック・CVT | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・1.5・15M・CVT | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・1.5・15M Vリミテッド・CVT | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・1.5・ライダー・CVT | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼2014年04月〜2014年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・1.5・15S・4AT | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・1.5・15M オーセンティック・CVT | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・1.5・15M・CVT | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・1.5・15M Vリミテッド・CVT | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・1.5・ライダー・CVT | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
4WD・1.5・15S FOUR・4AT | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc | ||
4WD・1.5・15M FOUR オーセンティック・4AT | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc | ||
4WD・1.5・15M FOUR・4AT | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc | ||
4WD・1.5・ライダー・4AT | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・1.5・18G オーセンティック・CVT | DBA-JY12 | MR18DE | 1797 cc | ||
2WD・1.5・18G・CVT | DBA-JY12 | MR18DE | 1797 cc | ||
2WD・1.8・ライダー・CVT | DBA-JY12 | MR18DE | 1797 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼2012年06月〜2014年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・1.5・15S・4AT | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・1.5・15M オーセンティック・CVT | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・1.5・15M・CVT | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・1.5・15M Vリミテッド・CVT | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・1.5・ライダー・CVT | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
4WD・1.5・15S FOUR・4AT | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc | ||
4WD・1.5・15M FOUR オーセンティック・4AT | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc | ||
4WD・1.5・15M FOUR・4AT | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc | ||
4WD・1.5・ライダー・4AT | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・1.5・18G オーセンティック・CVT | DBA-JY12 | MR18DE | 1797 cc | ||
2WD・1.5・18G・CVT | DBA-JY12 | MR18DE | 1797 cc | ||
2WD・1.8・ライダー・CVT | DBA-JY12 | MR18DE | 1797 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼2010年12月〜2012年06月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・1.5・5ドア・CVT・15M Vリミテッド | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼2010年08月〜2012年06月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・1.5・5ドア・4AT・15S | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・1.5・5ドア・CVT・15M オーセンティック | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・1.5・5ドア・CVT・15M | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
4WD・1.5・5ドア・4AT・15S FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc | ||
4WD・1.5・5ドア・4AT・15M FOUR オーセンティック | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc | ||
4WD・1.5・5ドア・4AT・15M FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・1.5・5ドア・CVT・18G オーセンティック | DBA-JY12 | MR18DE | 1797 cc | ||
2WD・1.5・5ドア・CVT・18G | DBA-JY12 | MR18DE | 1797 cc | ||
2WD・1.5・5ドア・CVT・アクシス | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・1.5・5ドア・CVT・ライダー | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
4WD・1.5・5ドア・4AT・アクシス | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc | ||
4WD・1.5・5ドア・4AT・ライダー | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・1.8・5ドア・CVT・アクシス | DBA-JY12 | MR18DE | 1797 cc | ||
2WD・1.8・5ドア・CVT・ライダー | DBA-JY12 | MR18DE | 1797 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼2009年04月〜2010年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・1.5・CVT・5ドア・15M オーセンティック | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・1.5・CVT・5ドア・15M | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・1.5・CVT・5ドア・アクシス | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・1.5・CVT・5ドア・ライダー | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼2008年12月〜2009年03月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・5ドア・CVT・15M プラスナビHDDセーフティ | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
4WD・5ドア・4AT・15M FOUR プラスナビHDDセーフティ | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼2008年10月〜2010年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・15S・E-ATx | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・18G・CVT-M6 | DBA-JY12 | MR18DE | 1797 cc | ||
4WD・15S FOUR・E-ATx | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc | ||
4WD・15M FOUR・E-ATx | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・18G authentic・CVT-M6 | DBA-JY12 | MR18DE | 1797 cc | ||
4WD・15M FOUR authentic・E-ATx | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc | ||
4WD・1.5・アクシス・4AT | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc | ||
4WD・1.5・ライダー・4AT | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・1.8・アクシス・CVT | DBA-JY12 | MR18DE | 1797 cc | ||
2WD・1.8・ライダー・CVT | DBA-JY12 | MR18DE | 1797 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼2008年10月〜2009年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・15M・CVT | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・15M authentic・CVT | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・1.5・アクシス・CVT | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・1.5・ライダー・CVT | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼2008年01月〜2008年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・5ドア・4AT・15S | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・5ドア・CVT・15M オーセンティック | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・5ドア・CVT・15M | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
4WD・5ドア・4AT・15S FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc | ||
4WD・5ドア・4AT・15M FOUR オーセンティック | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc | ||
4WD・5ドア・4AT・15M FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・5ドア・CVT・18G オーセンティック | DBA-JY12 | MR18DE | 1797 cc | ||
2WD・5ドア・CVT・18G | DBA-JY12 | MR18DE | 1797 cc | ||
2WD・5ドア・CVT・1.5・アクシス | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・5ドア・CVT・1.5・ライダー | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
4WD・5ドア・4AT・1.5・アクシス | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc | ||
4WD・5ドア・4AT・1.5・ライダー | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・5ドア・CVT・1.8・アクシス | DBA-JY12 | MR18DE | 1797 cc | ||
2WD・5ドア・CVT・1.8・ライダー | DBA-JY12 | MR18DE | 1797 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼2006年12月〜2008年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・4AT・15RS | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・4AT・15RS エアロ | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・CVT・15RX | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・CVT・15RX エアロ | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
4WD・4AT・15RS FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc | ||
4WD・4AT・15RS FOUR エアロ | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc | ||
4WD・4AT・15RX FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc | ||
4WD・4AT・15RX FOUR エアロ | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・CVT・18RX | DBA-JY12 | MR18DE | 1797 cc | ||
2WD・CVT・18RX エアロ | DBA-JY12 | MR18DE | 1797 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼2006年12月〜2007年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・4AT・1.5・アクシス | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・CVT・1.5・アクシス | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・4AT・1.5・ライダー | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・CVT・1.5・ライダー | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
4WD・4AT・1.5・アクシス | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc | ||
4WD・4AT・1.5・ライダー | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・CVT・1.8・アクシス | DBA-JY12 | MR18DE | 1797 cc | ||
2WD・CVT・1.8・ライダー | DBA-JY12 | MR18DE | 1797 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼2006年12月〜2007年03月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・CVT・15RX エアロ スタイリッシュスポーツセレクション | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・4AT・1.5・ライダーアルファU | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・CVT・1.5・ライダーアルファU | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
4WD・4AT・15RX FOUR エアロ スタイリッシュスポーツセレクション | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc | ||
4WD・4AT・1.5・ライダーアルファU | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・CVT・1.8・ライダーアルファU | DBA-JY12 | MR18DE | 1797 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼2006年09月〜2006年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・15RS Vセレクション・4AT | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・15RX エアロ スタイリッシュセレクション・CVT | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・18RX エアロ スタイリッシュセレクション・CVT | DBA-JY12 | MR18DE | 1797 cc | ||
4WD・15RS FOUR Vセレクション・4AT | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc | ||
4WD・15RX FOUR エアロ スタイリッシュセレクション・4AT | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼2006年05月〜2006年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・1.5 ライダーアルファU・CVT | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・1.8 ライダーアルファU・CVT | DBA-JY12 | MR18DE | 1797 cc | ||
4WD・1.5 ライダーアルファU・4AT | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼2005年11月〜2006年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・1.5 ライダー・CVT | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・1.8 ライダー・CVT | DBA-JY12 | MR18DE | 1797 cc | ||
4WD・1.5 ライダー・4AT | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・15RS・4AT | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・15RX・CVT | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・15RX エアロ・CVT | DBA-Y12 | HR15DE | 1498 cc | ||
4WD・15RS FOUR・4AT | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc | ||
4WD・15RX FOUR・4AT | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc | ||
4WD・15RX FOUR エアロ・4AT | DBA-NY12 | HR15DE | 1498 cc | ||
2WD・18RX・CVT | DBA-JY12 | MR18DE | 1797 cc | ||
2WD・18RX エアロ・CVT | DBA-JY12 | MR18DE | 1797 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼2005年04月〜2005年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・1.5・ライダーアルファ・4AT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
4WD・1.8・ライダーアルファ・4AT | UA-WHNY11 | QG18DE | 1769 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼2005年01月〜2005年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・1.5・Sエアロ Vエディション・4AT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
4WD・1.8・Sエアロ Vエディション・4AT | UA-WHNY11 | QG18DE | 1769 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼2004年04月〜2005年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・2.0・ZXエアロ・CVT-M6 | TA-WRY11 | QR20DE | 1998 cc | ||
2WD・1.5・Sエアロ・4AT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
4WD・1.8・Sエアロ・4AT | UA-WHNY11 | QG18DE | 1769 cc | ||
2WD・1.5・S・4AT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
2WD・1.5・G・4AT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
4WD・1.8・S・4AT | UA-WHNY11 | QG18DE | 1769 cc | ||
4WD・1.8・G・4AT | UA-WHNY11 | QG18DE | 1769 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼2004年04月〜2005年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・1.5・Sエアロスポーティーリミテッド・4AT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
4WD・1.8・Sエアロスポーティーリミテッド・4AT | UA-WHNY11 | QG18DE | 1769 cc | ||
2WD・1.5・Sリミテッド・4AT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
4WD・1.8・Sリミテッド・4AT | UA-WHNY11 | QG18DE | 1769 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼2003年10月〜2004年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・1.5S 70th-U・4AT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
4WD・1.8S 70th-U・4AT | UA-WHNY11 | QG18DE | 1769 cc | ||
2WD・1.5Sエアロ 70th-U・4AT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
4WD・1.8Sエアロ 70th-U・4AT | UA-WHNY11 | QG18DE | 1769 cc | ||
2WD・1.5ライダー ステージ1・5MT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
4WD・1.5ライダー ステージ1・4AT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
2WD・1.5ライダー ステージ2・5MT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
2WD・1.5ライダー ステージ2・4AT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
4WD・1.8ライダー ステージ1・4AT | UA-WHNY11 | QG18DE | 1769 cc | ||
4WD・1.8ライダー ステージ2・4AT | UA-WHNY11 | QG18DE | 1769 cc | ||
2WD・1.5G・5MT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
2WD・1.5G・4AT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
2WD・1.5S・4AT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
2WD・1.5X・4AT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
2WD・1.5G エアロ・4AT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
2WD・1.5S エアロ・4AT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
2WD・1.5X エアロ・4AT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
4WD・1.8G・4AT | UA-WHNY11 | QG18DE | 1769 cc | ||
4WD・1.8S・4AT | UA-WHNY11 | QG18DE | 1769 cc | ||
4WD・1.8S エアロ・4AT | UA-WHNY11 | QG18DE | 1769 cc | ||
4WD・1.8X エアロ・4AT | UA-WHNY11 | QG18DE | 1769 cc | ||
2WD・2.0ZX・CVT | TA-WRY11 | QR20DE | 1998 cc | ||
2WD・2.0ZX エアロ・CVT | TA-WRY11 | QR20DE | 1998 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼2003年05月〜2003年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.5・2WD・S 70th・4AT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
1.8・4WD・S 70th・4AT | UA-WHNY11 | QG18DE | 1769 cc | ||
1.5・2WD・Sエアロ 70th・4AT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
1.8・4WD・Sエアロ 70th・4AT | UA-WHNY11 | QG18DE | 1769 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼2002年12月〜2003年03月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.5・2WD・Sエアロ リミテッド・4AT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
1.8・4WD・Sエアロ リミテッド・4AT | UA-WHNY11 | QG18DE | 1769 cc |
注) 上記の表の車検費用(法定費用)は、税制優遇や経過年数に伴う加算額が反映されていません。実際の金額については、仕様・グレード欄のリンクから詳細ページをご覧ください。
注) 車検費用の法定費用とは、車検の時に必ず必要となる自動車重量税、自動車賠償責任保険料、印紙・証紙代などの金額で、整備調整費用や手数料などが含まれていない金額です。
▼2002年11月〜2003年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.5・2WD・Xエアロ・4AT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
1.5・2WD・Sエアロ・4AT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
1.5・2WD・Gエアロ・4AT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
1.8・4WD・Xエアロ・4AT | UA-WHNY11 | QG18DE | 1769 cc | ||
1.8・4WD・Sエアロ・4AT | UA-WHNY11 | QG18DE | 1769 cc | ||
1.5・2WD・X・4AT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
1.5・2WD・S・4AT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
1.5・2WD・G・4AT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
1.5・2WD・G・5MT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
1.8・4WD・X・4AT | UA-WHNY11 | QG18DE | 1769 cc | ||
1.8・4WD・S・4AT | UA-WHNY11 | QG18DE | 1769 cc | ||
1.8・4WD・G・4AT | UA-WHNY11 | QG18DE | 1769 cc | ||
2.0・2WD・ZX・CVT | TA-WRY11 | QG20DE | 1998 cc | ||
2.0・2WD・ZXエアロ・CVT | TA-WRY11 | QG20DE | 1998 cc | ||
1.5・2WD・ライダー ステージ1・5MT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
1.5・2WD・ライダー ステージ1・4AT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
1.5・2WD・ライダープラス ステージ1・5MT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
1.5・2WD・ライダープラス ステージ1・4AT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
1.5・2WD・ライダー ステージ2・5MT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
1.5・2WD・ライダー ステージ2・4AT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
1.5・2WD・ライダープラス ステージ2・5MT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
1.5・2WD・ライダープラス ステージ2・4AT | UA-WFY11 | QG15DE | 1497 cc | ||
