1999(平成11)年式 スバル プレオ の燃費
1999(平成11)年式 スバル プレオ のグレード・仕様別燃費 ページ一覧
▼1999年11月〜2000年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・5MT・Le | GF-RA1 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 21.0km/L |
2WD・CVT・Le | GF-RA1 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 18.0km/L |
4WD・5MT・Le | GF-RA2 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 18.8km/L |
4WD・CVT・Le | GF-RA2 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 18.0km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1999年10月〜2000年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・5MT・LS | GF-RA1 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 21.0km/L |
2WD・CVT・LS | GF-RA1 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 18.0km/L |
4WD・5MT・LS | GF-RA2 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 18.8km/L |
4WD・CVT・LS | GF-RA2 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 18.0km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1999年06月〜2000年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・5MT・F | GF-RA1 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 21.0km/L |
2WD・CVT・F | GF-RA1 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 20.5km/L |
2WD・5MT・LM | GF-RA1 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 21.0km/L |
2WD・CVT・LM | GF-RA1 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 18.0km/L |
2WD・CVT・RM | GF-RA1 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 17.2km/L |
2WD・CVT・RS | GF-RA1 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 16.6km/L |
4WD・5MT・F | GF-RA2 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 19.4km/L |
4WD・CVT・F | GF-RA2 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 18.8km/L |
4WD・5MT・LM | GF-RA2 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 18.8km/L |
4WD・CVT・LM | GF-RA2 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 18.0km/L |
4WD・CVT・RM | GF-RA2 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 17.2km/L |
4WD・CVT・RS | GF-RA2 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 16.6km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1999年06月〜1999年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・5MT・L | GF-RA1 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 21.0km/L |
2WD・CVT・L | GF-RA1 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 18.0km/L |
4WD・5MT・L | GF-RA2 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 18.8km/L |
4WD・CVT・L | GF-RA2 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 18.0km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1998年10月〜1999年06月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・F・5MT | GF-RA1 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 21.0km/L |
2WD・F・CVT | GF-RA1 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 20.5km/L |
2WD・L・5MT | GF-RA1 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 21.0km/L |
2WD・L・CVT | GF-RA1 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 17.6km/L |
2WD・LM・5MT | GF-RA1 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 21.0km/L |
2WD・LM・CVT | GF-RA1 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 17.6km/L |
4WD・F・5MT | GF-RA2 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 19.4km/L |
4WD・F・CVT | GF-RA2 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 18.8km/L |
4WD・L・5MT | GF-RA2 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 18.8km/L |
4WD・L・CVT | GF-RA2 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 17.6km/L |
4WD・LM・5MT | GF-RA2 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 18.8km/L |
4WD・LM・CVT | GF-RA2 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 17.6km/L |
4WD・RM・CVT | GF-RA2 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 17.2km/L |
2WD・RM・CVT | GF-RA1 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 17.2km/L |
2WD・RS・CVT | GF-RA1 | EN-07 | 658 cc | -- | -- | 16.6km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。