2002(平成14)年式 マツダ ボンゴ フレンディ の燃費
![ボンゴ フレンディ](../mdl_img/MAZDA/BONGO-FRIENDEE.jpg)
2002(平成14)年式 マツダ ボンゴ フレンディ のグレード・仕様別燃費 ページ一覧
▼2002年10月〜2006年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・2.0・シティーランナーW | GH-SGEW | FE-E | 1998 cc | -- | -- | 8.5km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼2002年09月〜2006年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・2.0・RS-V・ノーマルルーフ | GH-SGEW | FE-E | 1998 cc | -- | -- | 8.5km/L |
2WD・2.0・RS-V・エアロ・ノーマルルーフ | GH-SGEW | FE-E | 1998 cc | -- | -- | 8.5km/L |
2WD・2.0・RS-V・エアロ・オートフリートップ | GH-SGE3 | FE-E | 1998 cc | -- | -- | 8.5km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼2002年04月〜2002年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・2.0・シティランナー・ナビエディション・ノーマルルーフ | GF-SGEW | FE-E | 1998 cc | -- | -- | 8.4km/L |
2WD・2.5・シティーランナー・ナビエディション・ノーマルルーフ | GF-SG5W | J5-D | 2494 cc | -- | -- | 8.2km/L |
2WD・2.5・シティーランナー・ナビエディション・オートフリートップ | GF-SG5W | J5-D | 2494 cc | -- | -- | 7.9km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼2001年09月〜2005年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・2.5・RF-S・ノーマルルーフ | KH-SGLW | WL-T | 2499 cc | -- | -- | 9.6km/L |
2WD・2.5・RF-S・エアロ・ノーマルルーフ | KH-SGLW | WL-T | 2499 cc | -- | -- | 9.6km/L |
2WD・2.5・RF-S・オートフリートップ | KH-SGL3 | WL-T | 2499 cc | -- | -- | 9.0km/L |
2WD・2.5・RF-S・エアロ・オートフリートップ | KH-SGL3 | WL-T | 2499 cc | -- | -- | 9.0km/L |
4WD・2.5・RF-S・ノーマルルーフ | KH-SGLR | WL-T | 2499 cc | -- | -- | 9.0km/L |
4WD・2.5・RF-S・エアロ・ノーマルルーフ | KH-SGLR | WL-T | 2499 cc | -- | -- | 9.0km/L |
4WD・2.5・RF-S・オートフリートップ | KH-SGL5 | WL-T | 2499 cc | -- | -- | 9.0km/L |
4WD・2.5・RF-S・エアロ・オートフリートップ | KH-SGL5 | WL-T | 2499 cc | -- | -- | 9.0km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼2001年09月〜2002年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・2.0・RS-V・ノーマルルーフ | GF-SGEW | FE-E | 1998 cc | -- | -- | 8.4km/L |
2WD・2.0・RS-V・エアロ・ノーマルルーフ | GF-SGEW | FE-E | 1998 cc | -- | -- | 8.4km/L |
2WD・2.0・RS-V・エアロ・オートフリートップ | GF-SGE3 | FE-E | 1998 cc | -- | -- | 8.4km/L |
2WD・2.5・RF-S・ノーマルルーフ | GF-SG5W | J5-D | 2494 cc | -- | -- | 8.2km/L |
2WD・2.5・RF-S・エアロ・ノーマルルーフ | GF-SG5W | J5-D | 2494 cc | -- | -- | 8.2km/L |
2WD・2.5・RF-S・オートフリートップ | GF-SG5W | J5-D | 2494 cc | -- | -- | 7.9km/L |
2WD・2.5・RF-S・エアロ・オートフリートップ | GF-SG5W | J5-D | 2494 cc | -- | -- | 8.2km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。