2019(平成31/令和元)年式 マツダ ボンゴ バン の燃費
![ボンゴ バン](../mdl_img/MAZDA/BONGO-VAN.jpg)
2019(平成31/令和元)年式 マツダ ボンゴ バン のWLTCモード燃費やJC08モード燃費、
10・15モード燃費などのカタログ数値と実燃費航続距離シミュレーションなど、
燃費に関するさまざまな情報をグレード、車両形式別に、公開。
2019(平成31/令和元)年式 マツダ ボンゴ バン の燃費に関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。
2019(平成31/令和元)年式 マツダ ボンゴ バン のグレードリストのリンクから燃費詳細ページへ移動します。
2019(平成31/令和元)年式 マツダ ボンゴ バン のグレード・仕様別燃費 ページ一覧
2019(平成31/令和元)年式 マツダ ボンゴ バン のグレード・仕様別燃費の一覧です。
燃費欄に表示している「10·15」は、10·15モード燃費、
「JC08」は、JC08モード燃費、「WLTC」は、WLTCモード燃費を表しています。
WLTCモード燃費が公開されている仕様グレードでは、WLTC市街地モード、WLTC郊外モード、
WLTC高速道路モードの燃費をグレード・仕様別の燃費詳細ページで公開しています。
その他、搭載されている燃料タンクの容量の燃料で走行可能な航続距離のシミュレーション値など
各グレード・仕様別の燃費詳細ページにて公開しています。
▼2019年10月〜2020年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・ハイルーフ・5ドア・GL(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.0km/L | -- |
4WD・標準ルーフ・5ドア・GL(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.2km/L | -- |
4WD・ハイルーフ・4ドア・GL(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.2km/L | -- |
4WD・標準ルーフ・4ドア・GL(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.2km/L | -- |
4WD・ハイルーフ・5ドア・DX(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.0km/L | -- |
4WD・標準ルーフ・5ドア・DX(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.2km/L | -- |
4WD・ハイルーフ・4ドア・DX(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.2km/L | -- |
4WD・ハイルーフ・5ドア・DX(2人乗)・5AT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.2km/L | -- |
4WD・標準ルーフ・4ドア・DX(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.2km/L | -- |
4WD・標準ルーフ・5ドア・DX(2人乗)・5AT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.2km/L | -- |
4WD・ハイルーフ・4ドア・DX(2人乗)・5AT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.2km/L | -- |
4WD・標準ルーフ・5ドア・GL(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.8km/L | -- |
4WD・標準ルーフ・4ドア・DX(2人乗)・5AT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.2km/L | -- |
4WD・ハイルーフ・4ドア・GL(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.8km/L | -- |
4WD・標準ルーフ・4ドア・GL(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.8km/L | -- |
4WD・標準ルーフ・5ドア・DX(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.8km/L | -- |
4WD・ハイルーフ・4ドア・DX(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.8km/L | -- |
4WD・標準ルーフ・4ドア・DX(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.8km/L | -- |
4WD・標準ルーフ・5ドア・DX(2人乗)・5MT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.8km/L | -- |
2WD・ハイルーフ・5ドア・GL(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 10.6km/L | -- |
4WD・ハイルーフ・4ドア・DX(2人乗)・5MT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.8km/L | -- |
2WD・標準ルーフ・5ドア・GL(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 10.6km/L | -- |
4WD・標準ルーフ・4ドア・DX(2人乗)・5MT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.8km/L | -- |
2WD・ハイルーフ・4ドア・GL(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 10.8km/L | -- |
2WD・標準ルーフ・4ドア・GL(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 10.8km/L | -- |
2WD・ハイルーフ・5ドア・DX(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 10.6km/L | -- |
2WD・標準ルーフ・5ドア・DX(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 10.6km/L | -- |
2WD・ハイルーフ・4ドア・DX(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 10.8km/L | -- |
2WD・ハイルーフ・5ドア・DX(2人乗)・5AT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 10.8km/L | -- |
2WD・標準ルーフ・4ドア・DX(2/5人乗)・5AT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 10.8km/L | -- |
2WD・標準ルーフ・5ドア・DX(2人乗)・5AT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 10.8km/L | -- |
2WD・ハイルーフ・5ドア・GL(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 11.4km/L | -- |
2WD・ハイルーフ・4ドア・DX(2人乗)・5AT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 10.8km/L | -- |
2WD・標準ルーフ・5ドア・GL(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 11.4km/L | -- |
2WD・標準ルーフ・4ドア・DXルートバン(2人乗)・5AT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 10.8km/L | -- |
2WD・標準ルーフ・4ドア・DX(2人乗)・5AT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 10.8km/L | -- |
2WD・ハイルーフ・4ドア・GL(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 11.4km/L | -- |
2WD・標準ルーフ・4ドア・GL(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 11.4km/L | -- |
2WD・ハイルーフ・5ドア・DX(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 11.4km/L | -- |
2WD・標準ルーフ・5ドア・DX(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 11.4km/L | -- |
2WD・ハイルーフ・4ドア・DX(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 11.4km/L | -- |
2WD・ハイルーフ・5ドア・DX(2人乗)・5MT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 11.4km/L | -- |
2WD・標準ルーフ・4ドア・DX(2/5人乗)・5MT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 11.4km/L | -- |
2WD・標準ルーフ・5ドア・DX(2人乗)・5MT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 11.4km/L | -- |
2WD・ハイルーフ・4ドア・DX(2人乗)・5MT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 11.4km/L | -- |
2WD・標準ルーフ・4ドア・DXルートバン(2人乗)・5MT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 11.4km/L | -- |
2WD・標準ルーフ・4ドア・DX(2人乗)・5MT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 11.4km/L | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼2016年02月〜2019年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・ハイルーフ・5ドア・2/5人乗・GL・5AT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.0km/L | -- |
4WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・GL・5AT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.2km/L | -- |
4WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5AT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.2km/L | -- |
4WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5AT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.2km/L | -- |
4WD・ハイルーフ・5ドア・2/5人乗・DX・5AT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.0km/L | -- |
4WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・DX・5AT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.2km/L | -- |
4WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5AT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.2km/L | -- |
4WD・ハイルーフ・5ドア・2人乗・DX・5AT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.2km/L | -- |
4WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5AT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.2km/L | -- |
4WD・標準ルーフ・5ドア・2人乗・DX・5AT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.2km/L | -- |
4WD・ハイルーフ・4ドア・2人乗・DX・5AT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.2km/L | -- |
4WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・GL・5MT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.8km/L | -- |
4WD・標準ルーフ・4ドア・2人乗・DX・5AT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.2km/L | -- |
4WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5MT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.8km/L | -- |
4WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5MT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.8km/L | -- |
4WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・DX・5MT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.8km/L | -- |
4WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5MT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.8km/L | -- |
4WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5MT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.8km/L | -- |
4WD・標準ルーフ・5ドア・2人乗・DX・5MT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.8km/L | -- |
2WD・ハイルーフ・5ドア・2/5人乗・GL・5AT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 10.6km/L | -- |
4WD・ハイルーフ・4ドア・2人乗・DX・5MT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.8km/L | -- |
2WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・GL・5AT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 10.6km/L | -- |
4WD・標準ルーフ・4ドア・2人乗・DX・5MT | DBF-SLP2M | L8 | 1798 cc | -- | 10.8km/L | -- |
2WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5AT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 10.8km/L | -- |
2WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5AT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 10.8km/L | -- |
2WD・ハイルーフ・5ドア・2/5人乗・DX・5AT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 10.6km/L | -- |
2WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・DX・5AT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 10.6km/L | -- |
2WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5AT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 10.8km/L | -- |
2WD・ハイルーフ・5ドア・2人乗・DX・5AT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 10.8km/L | -- |
2WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5AT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 10.8km/L | -- |
2WD・標準ルーフ・5ドア・2人乗・DX・5AT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 10.8km/L | -- |
2WD・ハイルーフ・5ドア・2/5人乗・GL・5MT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 11.4km/L | -- |
2WD・ハイルーフ・4ドア・2人乗・DX・5AT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 10.8km/L | -- |
2WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・GL・5MT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 11.4km/L | -- |
2WD・標準ルーフ・4ドア・2人乗・DXルートバン・5AT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 10.8km/L | -- |
2WD・標準ルーフ・4ドア・2人乗・DX・5AT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 10.8km/L | -- |
2WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5MT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 11.4km/L | -- |
2WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5MT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 11.4km/L | -- |
2WD・ハイルーフ・5ドア・2/5人乗・DX・5MT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 11.4km/L | -- |
2WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・DX・5MT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 11.4km/L | -- |
2WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5MT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 11.4km/L | -- |
2WD・ハイルーフ・5ドア・2人乗・DX・5MT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 11.4km/L | -- |
2WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5MT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 11.4km/L | -- |
2WD・標準ルーフ・5ドア・2人乗・DX・5MT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 11.4km/L | -- |
2WD・ハイルーフ・4ドア・2人乗・DX・5MT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 11.4km/L | -- |
2WD・標準ルーフ・4ドア・2人乗・DXルートバン・5MT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 11.4km/L | -- |
2WD・標準ルーフ・4ドア・2人乗・DX・5MT | DBF-SLP2V | L8 | 1798 cc | -- | 11.4km/L | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。