1992(平成4)年式 日産 アベニール の燃費
![アベニール](../mdl_img/NISSAN/AVENIR.jpg)
1992(平成4)年式 日産 アベニール のグレード・仕様別燃費 ページ一覧
▼1992年06月〜1993年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・2.0・タイプSi EXC・5MT | E-PW10 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・2.0・タイプSi EXC・4AT | E-PW10 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 9.6km/L |
4WD・2.0・タイプSi EXC アテーサ・4AT | E-PNW10 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 8.1km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1991年08月〜1993年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・リゾートエクスプレス 2.0Si・5MT | E-PW10改 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・リゾートエクスプレス 2.0Si・4AT | E-PW10改 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 9.6km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1991年02月〜1993年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・2.0・リゾートエクスプレス・4AT | E-PNW10改 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 8.1km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1990年10月〜1993年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・2.0・タイプSi アテーサ・4AT | E-PNW10 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 8.1km/L |
4WD・2.0・タイプSi アテーサ スポーティパック・4AT | E-PNW10 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 8.1km/L |
4WD・2.0・タイプSi アテーサ アメニティパック・4AT | E-PNW10 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 8.1km/L |
4WD・2.0・タイプSi アテーサ スポーティパック+アメニティパック・4AT | E-PNW10 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 8.1km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1990年05月〜1993年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・1.8・タイプei・5MT | E-W10 | SR18Di | 1838 cc | -- | -- | 13.0km/L |
2WD・1.8・タイプei・4AT | E-W10 | SR18Di | 1838 cc | -- | -- | 10.2km/L |
2WD・1.8・タイプbi・5MT | E-W10 | SR18Di | 1838 cc | -- | -- | 13.0km/L |
2WD・1.8・タイプbi・4AT | E-W10 | SR18Di | 1838 cc | -- | -- | 10.2km/L |
2WD・1.8・タイプSi・5MT | E-W10 | SR18Di | 1838 cc | -- | -- | 13.0km/L |
2WD・1.8・タイプSi・4AT | E-W10 | SR18Di | 1838 cc | -- | -- | 10.2km/L |
2WD・1.8・タイプSi ツーリングパック・5MT | E-W10 | SR18Di | 1838 cc | -- | -- | 13.0km/L |
2WD・1.8・タイプSi ツーリングパック・4AT | E-W10 | SR18Di | 1838 cc | -- | -- | 10.2km/L |
2WD・2.0・タイプSi・5MT | E-PW10 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・2.0・タイプSi・4AT | E-PW10 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 9.6km/L |
2WD・2.0・タイプSi スポーティパック・5MT | E-PW10 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・2.0・タイプSi スポーティパック・4AT | E-PW10 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 9.6km/L |
2WD・2.0・タイプSi アメニティパック・5MT | E-PW10 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・2.0・タイプSi アメニティパック・4AT | E-PW10 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 9.6km/L |
2WD・2.0・タイプSi スポーティパック+アメニティパック・5MT | E-PW10 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・2.0・タイプSi スポーティパック+アメニティパック・4AT | E-PW10 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 9.6km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。