2014(平成26)年式 日産 ノート の燃費
2014(平成26)年式 日産 ノート のWLTCモード燃費やJC08モード燃費、
10・15モード燃費などのカタログ数値と実燃費航続距離シミュレーションなど、
燃費に関するさまざまな情報をグレード、車両形式別に、公開。
2014(平成26)年式 日産 ノート の燃費に関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。
2014(平成26)年式 日産 ノート のグレードリストのリンクから燃費詳細ページへ移動します。
2014(平成26)年式 日産 ノート のグレード・仕様別燃費 ページ一覧
2014(平成26)年式 日産 ノート のグレード・仕様別燃費の一覧です。
燃費欄に表示している「10·15」は、10·15モード燃費、
「JC08」は、JC08モード燃費、「WLTC」は、WLTCモード燃費を表しています。
WLTCモード燃費が公開されている仕様グレードでは、WLTC市街地モード、WLTC郊外モード、
WLTC高速道路モードの燃費をグレード・仕様別の燃費詳細ページで公開しています。
その他、搭載されている燃料タンクの容量の燃料で走行可能な航続距離のシミュレーション値など
各グレード・仕様別の燃費詳細ページにて公開しています。
▼2014年10月〜2015年07月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・X Vセレクション+セーフティ・CVT | DBA-E12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 22.6km/L | -- |
2WD・X・CVT | DBA-E12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 22.6km/L | -- |
2WD・X エアロスタイルV+セーフティ・CVT | DBA-E12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 22.6km/L | -- |
2WD・X エアロスタイル・CVT | DBA-E12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 22.6km/L | -- |
2WD・S DIG-S・CVT | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 25.2km/L | -- |
2WD・X DIG-S Vセレクション+セーフティ・CVT | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 24.0km/L | -- |
2WD・X DIG-S・CVT | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 24.0km/L | -- |
2WD・X DIG-S エアロスタイル V+セーフティ・CVT | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 24.0km/L | -- |
2WD・X DIG-S エアロスタイル・CVT | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 24.0km/L | -- |
2WD・ライダー(DE) Vセレクション+セーフティ・CVT | DBA-E12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 22.6km/L | -- |
2WD・ライダー(DE)・CVT | DBA-E12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 22.6km/L | -- |
2WD・ライダー(DE) ブラックライン Vセレクション+セーフティ・CVT | DBA-E12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 22.6km/L | -- |
2WD・ライダー(DE) ブラックライン・CVT | DBA-E12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 22.6km/L | -- |
2WD・ライダー(DDR) Vセレクション+セーフティ・CVT | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 24.0km/L | -- |
2WD・ライダー(DDR)・CVT | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 24.0km/L | -- |
2WD・ライダー(DDR) ブラックライン Vセレクション+セーフティ・CVT | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 24.0km/L | -- |
2WD・ライダー(DDR) ブラックライン・CVT | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 24.0km/L | -- |
2WD・アクシス(DE) Vセレクション+セーフティ・CVT | DBA-E12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 22.6km/L | -- |
2WD・アクシス(DE)・CVT | DBA-E12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 22.6km/L | -- |
2WD・アクシス(DDR) Vセレクション+セーフティ・CVT | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 24.0km/L | -- |
2WD・アクシス(DDR)・CVT | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 24.0km/L | -- |
2WD・メダリスト・CVT | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 24.0km/L | -- |
2WD・メダリスト エマージェンシーブレーキパッケージ・CVT | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 24.0km/L | -- |
2WD・ニスモ・CVT | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 22.2km/L | -- |
2WD・ニスモS・5MT | DBA-E12 | HR16DE | 1597 cc | -- | -- | -- |
4WD・X FOUR Vセレクション+セーフティ・CVT | DBA-NE12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 18.2km/L | -- |
4WD・X FOUR・CVT | DBA-NE12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 18.2km/L | -- |
4WD・X FOUR エアロスタイル V+セーフティ・CVT | DBA-NE12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 18.2km/L | -- |
4WD・X FOUR エアロスタイル・CVT | DBA-NE12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 18.2km/L | -- |
4WD・ライダー Vセレクション+セーフティ・CVT | DBA-NE12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 18.2km/L | -- |
4WD・ライダー・CVT | DBA-NE12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 18.2km/L | -- |
4WD・ライダーブラックライン Vセレクション+セーフティ・CVT | DBA-NE12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 18.2km/L | -- |
4WD・ライダーブラックライン・CVT | DBA-NE12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 18.2km/L | -- |
4WD・アクシス Vセレクション+セーフティ・CVT | DBA-NE12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 18.2km/L | -- |
4WD・アクシス・CVT | DBA-NE12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 18.2km/L | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼2014年04月〜2014年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・S・CVT | DBA-E12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 22.6km/L | -- |
2WD・X・CVT | DBA-E12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 22.6km/L | -- |
2WD・X エマージェンシーブレーキパッケージ・CVT | DBA-E12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 22.6km/L | -- |
2WD・S DIG-S・CVT | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 25.2km/L | -- |
2WD・X DIG-S・CVT | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 24.0km/L | -- |
2WD・X DIG-S エマージェンシーブレーキパッケージ・CVT | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 24.0km/L | -- |
2WD・メダリスト・CVT | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 24.0km/L | -- |
2WD・メダリスト エマージェンシーブレーキパッケージ・CVT | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 24.0km/L | -- |
4WD・X FOUR・CVT | DBA-NE12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 18.2km/L | -- |
4WD・X FOUR エマージェンシーブレーキパッケージ・CVT | DBA-NE12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 18.2km/L | -- |
2WD・X エアロスタイル・CVT | DBA-E12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 22.6km/L | -- |
2WD・X エアロスタイル エマージェンシーブレーキパッケージ・CVT | DBA-E12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 22.6km/L | -- |
2WD・X DIG-S エアロスタイル | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 24.0km/L | -- |
2WD・X DIG-S エアロスタイル エマージェンシーブレーキパッケージ | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 24.0km/L | -- |
4WD・X FOUR エアロスタイル | DBA-NE12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 18.2km/L | -- |
4WD・X FOUR エアロスタイル エマージェンシーブレーキパッケージ | DBA-NE12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 18.2km/L | -- |
2WD・ライダー(DE) | DBA-E12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 22.6km/L | -- |
2WD・ライダー(DE)エマージェンシーブレーキパッケージ | DBA-E12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 22.6km/L | -- |
2WD・ライダーブラックライン(DE) | DBA-E12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 22.6km/L | -- |
2WD・ライダーブラックライン(DE)エマージェンシーブレーキパッケージ | DBA-E12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 22.6km/L | -- |
2WD・ライダー(DDR) | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 24.0km/L | -- |
2WD・ライダー(DDR)エマージェンシーブレーキパッケージ | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 24.0km/L | -- |
2WD・ライダーブラックライン(DDR) | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 24.0km/L | -- |
2WD・ライダーブラックライン(DDR)エマージェンシーブレーキパッケージ | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 24.0km/L | -- |
4WD・ライダー | DBA-NE12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 18.2km/L | -- |
4WD・ライダー エマージェンシーブレーキパッケージ | DBA-NE12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 18.2km/L | -- |
4WD・ライダーブラックライン | DBA-NE12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 18.2km/L | -- |
4WD・ライダーブラックライン エマージェンシーブレーキパッケージ | DBA-NE12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 18.2km/L | -- |
2WD・アクシス(DE)・CVT | DBA-E12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 22.6km/L | -- |
2WD・アクシス(DE)エマージェンシーブレーキパッケージ・CVT | DBA-E12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 22.6km/L | -- |
2WD・アクシス(DDR) | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 24.0km/L | -- |
2WD・アクシス(DDR)エマージェンシーブレーキパッケージ | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 24.0km/L | -- |
4WD・アクシス | DBA-NE12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 18.2km/L | -- |
4WD・アクシス エマージェンシーブレーキパッケージ | DBA-NE12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 18.2km/L | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼2013年12月〜2014年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・S・CVT | DBA-E12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 22.6km/L | -- |
2WD・X・CVT | DBA-E12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 22.6km/L | -- |
2WD・X エマージェンシーブレーキパッケージ・CVT | DBA-E12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 22.6km/L | -- |
2WD・S DIG-S・CVT | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 25.2km/L | -- |
2WD・X DIG-S・CVT | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 24.0km/L | -- |
2WD・X DIG-S エマージェンシーブレーキパッケージ・CVT | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 24.0km/L | -- |
2WD・メダリスト・CVT | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 24.0km/L | -- |
2WD・メダリスト エマージェンシーブレーキパッケージ・CVT | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 24.0km/L | -- |
4WD・X FOUR・CVT | DBA-NE12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 18.2km/L | -- |
4WD・X FOUR エマージェンシーブレーキパッケージ・CVT | DBA-NE12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 18.2km/L | -- |
2WD・X エアロスタイル・CVT | DBA-E12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 22.6km/L | -- |
2WD・X エアロスタイル エマージェンシーブレーキパッケージ・CVT | DBA-E12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 22.6km/L | -- |
2WD・X DIG-S エアロスタイル | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 24.0km/L | -- |
2WD・X DIG-S エアロスタイル エマージェンシーブレーキパッケージ | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 24.0km/L | -- |
4WD・X FOUR エアロスタイル | DBA-NE12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 18.2km/L | -- |
4WD・X FOUR エアロスタイル エマージェンシーブレーキパッケージ | DBA-NE12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 18.2km/L | -- |
2WD・ライダー(DE) | DBA-E12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 22.6km/L | -- |
2WD・ライダー(DE)エマージェンシーブレーキパッケージ | DBA-E12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 22.6km/L | -- |
2WD・ライダーブラックライン(DE) | DBA-E12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 22.6km/L | -- |
2WD・ライダーブラックライン(DE)エマージェンシーブレーキパッケージ | DBA-E12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 22.6km/L | -- |
2WD・ライダー(DDR) | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 24.0km/L | -- |
2WD・ライダー(DDR)エマージェンシーブレーキパッケージ | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 24.0km/L | -- |
2WD・ライダーブラックライン(DDR) | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 24.0km/L | -- |
2WD・ライダーブラックライン(DDR)エマージェンシーブレーキパッケージ | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 24.0km/L | -- |
4WD・ライダー | DBA-NE12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 18.2km/L | -- |
4WD・ライダー エマージェンシーブレーキパッケージ | DBA-NE12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 18.2km/L | -- |
4WD・ライダーブラックライン | DBA-NE12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 18.2km/L | -- |
4WD・ライダーブラックライン エマージェンシーブレーキパッケージ | DBA-NE12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 18.2km/L | -- |
2WD・アクシス(DE)・CVT | DBA-E12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 22.6km/L | -- |
2WD・アクシス(DE)エマージェンシーブレーキパッケージ・CVT | DBA-E12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 22.6km/L | -- |
2WD・アクシス(DDR) | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 24.0km/L | -- |
2WD・アクシス(DDR)エマージェンシーブレーキパッケージ | DBA-E12 | HR12DDR | 1198 cc | -- | 24.0km/L | -- |
4WD・アクシス | DBA-NE12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 18.2km/L | -- |
4WD・アクシス エマージェンシーブレーキパッケージ | DBA-NE12 | HR12DE | 1198 cc | -- | 18.2km/L | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。