1992(平成4)年式 トヨタ ビスタ の燃費
1992(平成4)年式 トヨタ ビスタ のグレード・仕様別燃費 ページ一覧
▼1992年12月〜1993年03月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ハードトップ・2WD・1.8・5MT・エトワール エレガントパッケージ | E-SV30 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 14.4km/L |
ハードトップ・2WD・1.8・4AT・エトワール エレガントパッケージ | E-SV30 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 12.2km/L |
ハードトップ・2WD・2.0D・5MT・エトワール エレガントパッケージ | Y-CV30 | 2C-T | 1974 cc | -- | -- | -- |
ハードトップ・2WD・2.0D・4AT・エトワール エレガントパッケージ | Y-CV30 | 2C-T | 1974 cc | -- | -- | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1992年07月〜1994年07月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
セダン・2WD・1.8・5MT・VL | E-SV30 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 14.4km/L |
セダン・2WD・1.8・4AT・VL | E-SV30 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 12.2km/L |
セダン・2WD・1.8・5MT・エトワール | E-SV30 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 14.4km/L |
セダン・2WD・1.8・4AT・エトワール | E-SV30 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 12.2km/L |
セダン・2WD・1.8・5MT・VR | E-SV30 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 14.4km/L |
セダン・2WD・1.8・4AT・VR | E-SV30 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 12.2km/L |
セダン・2WD・2.0D・5MT・エトワール | Y-CV30 | 2C-T | 1974 cc | -- | -- | -- |
セダン・2WD・2.0D・4AT・エトワール | Y-CV30 | 2C-T | 1974 cc | -- | -- | -- |
セダン・2WD・2.0D・5MT・VX | Y-CV30 | 2C-T | 1974 cc | -- | -- | -- |
セダン・2WD・2.0D・4AT・VX | Y-CV30 | 2C-T | 1974 cc | -- | -- | -- |
セダン・2WD・2.0・5MT・エトワール | E-SV32 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 12.8km/L |
セダン・2WD・2.0・4AT・エトワール | E-SV32 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.0km/L |
セダン・2WD・2.0・5MT・エトワール(4WS) | E-SV33 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 12.8km/L |
セダン・2WD・2.0・4AT・エトワール(4WS) | E-SV33 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.0km/L |
セダン・2WD・2.0・5MT・VX | E-SV32 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 12.8km/L |
セダン・2WD・2.0・4AT・VX | E-SV32 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 10.2km/L |
セダン・2WD・2.0・5MT・VX(4WS) | E-SV33 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 12.0km/L |
セダン・2WD・2.0・4AT・VX(4WS) | E-SV33 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 10.2km/L |
セダン・4WD・2.0・5MT・エトワール | E-SV35 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.2km/L |
セダン・4WD・2.0・4AT・エトワール | E-SV35 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 9.2km/L |
セダン・4WD・2.0・5MT・VX | E-SV35 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.2km/L |
セダン・4WD・2.0・4AT・VX | E-SV35 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 9.2km/L |
ハードトップ・2WD・1.8・5MT・エトワール | E-SV30 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 14.4km/L |
ハードトップ・2WD・1.8・4AT・エトワール | E-SV30 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 12.2km/L |
ハードトップ・2WD・1.8・5MT・VR | E-SV30 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 14.4km/L |
ハードトップ・2WD・1.8・4AT・VR | E-SV30 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 12.2km/L |
ハードトップ・2WD・2.0D・5MT・エトワール | Y-CV30 | 2C-T | 1974 cc | -- | -- | -- |
ハードトップ・2WD・2.0D・4AT・エトワール | Y-CV30 | 2C-T | 1974 cc | -- | -- | -- |
ハードトップ・2WD・2.0D・5MT・VX | Y-CV30 | 2C-T | 1974 cc | -- | -- | -- |
ハードトップ・2WD・2.0D・4AT・VX | Y-CV30 | 2C-T | 1974 cc | -- | -- | -- |
ハードトップ・2WD・2.0・5MT・エトワール | E-SV32 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 12.8km/L |
ハードトップ・2WD・2.0・4AT・エトワール | E-SV32 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.0km/L |
ハードトップ・2WD・2.0・5MT・エトワール(4WS) | E-SV33 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 12.8km/L |
ハードトップ・2WD・2.0・4AT・エトワール(4WS) | E-SV33 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.0km/L |
ハードトップ・2WD・2.0・5MT・VX | E-SV32 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 12.0km/L |
ハードトップ・2WD・2.0・4AT・VX | E-SV32 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 10.2km/L |
ハードトップ・2WD・2.0・5MT・VX(4WS) | E-SV33 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 12.0km/L |
ハードトップ・2WD・2.0・4AT・VX(4WS) | E-SV33 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 10.2km/L |
ハードトップ・2WD・2.0・5MT・VX ツーリングパッケージ | E-SV32 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 12.0km/L |
ハードトップ・2WD・2.0・4AT・VX ツーリングパッケージ | E-SV32 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 10.2km/L |
ハードトップ・2WD・2.0・5MT・VX ツーリングパッケージ(4WS) | E-SV33 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 12.0km/L |
ハードトップ・2WD・2.0・4AT・VX ツーリングパッケージ(4WS) | E-SV33 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 10.2km/L |
ハードトップ・4WD・2.0・5MT・エトワール | E-SV35 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.2km/L |
ハードトップ・4WD・2.0・4AT・エトワール | E-SV35 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 9.2km/L |
ハードトップ・4WD・2.0・5MT・VX | E-SV35 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.2km/L |
ハードトップ・4WD・2.0・4AT・VX | E-SV35 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 9.2km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1991年12月〜1992年07月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ハードトップ・2WD・2.0・VXリミテッド・4AT | E-SV32 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.0km/L |
ハードトップ・2WD・2.0・VXリミテッド(4WS)・4AT | E-SV33 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.0km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1991年05月〜1992年07月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
セダン・2WD・1.8・エトワールV・5MT | E-SV30 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 13.4km/L |
セダン・2WD・1.8・エトワールV・4AT | E-SV30 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 11.4km/L |
セダン・2WD・2.0D・エトワールV・5MT | X-CV30 | 2C-T | 1974 cc | -- | -- | -- |
セダン・2WD・2.0D・エトワールV・4AT | X-CV30 | 2C-T | 1974 cc | -- | -- | -- |
ハードトップ・2WD・1.8・エトワールV・5MT | E-SV30 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 13.4km/L |
ハードトップ・2WD・1.8・エトワールV・4AT | E-SV30 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 11.4km/L |
ハードトップ・2WD・2.0D・エトワールV・5MT | X-CV30 | 2C-T | 1974 cc | -- | -- | -- |
ハードトップ・2WD・2.0D・エトワールV・4AT | Q-CV30 | 2C-T | 1974 cc | -- | -- | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1990年07月〜1992年07月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
セダン・2WD・1.8・VL・5MT | E-SV30 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 13.4km/L |
セダン・2WD・1.8・VL・4AT | E-SV30 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 11.4km/L |
セダン・2WD・1.8・エトワール・5MT | E-SV30 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 13.4km/L |
セダン・2WD・1.8・エトワール・4AT | E-SV30 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 11.4km/L |
セダン・2WD・1.8・VE・5MT | E-SV30 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 13.4km/L |
セダン・2WD・1.8・VE・4AT | E-SV30 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 11.4km/L |
セダン・2WD・1.8・VR・5MT | E-SV30 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 13.4km/L |
セダン・2WD・1.8・VR・4AT | E-SV30 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 11.4km/L |
セダン・2WD・2.0D・エトワール・5MT | X-CV30 | 2C-T | 1974 cc | -- | -- | -- |
セダン・2WD・2.0D・エトワール・4AT | X-CV30 | 2C-T | 1974 cc | -- | -- | -- |
セダン・2WD・2.0D・VR・5MT | Q-CV30 | 2C-T | 1974 cc | -- | -- | -- |
セダン・2WD・2.0D・VR・4AT | Q-CV30 | 2C-T | 1974 cc | -- | -- | -- |
セダン・2WD・2.0・VE・5MT | E-SV32 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 12.8km/L |
セダン・2WD・2.0・VE・4AT | E-SV32 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.0km/L |
セダン・2WD・2.0・VE(4WS)・5MT | E-SV33 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 12.8km/L |
セダン・2WD・2.0・VE(4WS)・4AT | E-SV33 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.0km/L |
セダン・2WD・2.0・VX・5MT | E-SV32 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 12.8km/L |
セダン・2WD・2.0・VX・4AT | E-SV32 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.0km/L |
セダン・2WD・2.0・VX(4WS)・5MT | E-SV33 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 12.8km/L |
セダン・2WD・2.0・VX(4WS)・4AT | E-SV33 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.0km/L |
セダン・4WD・2.0・エトワール・5MT | E-SV35 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.2km/L |
セダン・4WD・2.0・エトワール・4AT | E-SV35 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 9.2km/L |
セダン・4WD・2.0・VX・5MT | E-SV35 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.2km/L |
セダン・4WD・2.0・VX・4AT | E-SV35 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 9.2km/L |
ハードトップ・2WD・1.8・エトワール・5MT | E-SV30 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 13.4km/L |
ハードトップ・2WD・1.8・エトワール・4AT | E-SV30 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 11.4km/L |
ハードトップ・2WD・1.8・VE・5MT | E-SV30 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 13.4km/L |
ハードトップ・2WD・1.8・VE・4AT | E-SV30 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 11.4km/L |
ハードトップ・2WD・1.8・VR・5MT | E-SV30 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 13.4km/L |
ハードトップ・2WD・1.8・VR・4AT | E-SV30 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 11.4km/L |
ハードトップ・2WD・2.0D・エトワール・5MT | X-CV30 | 2C-T | 1974 cc | -- | -- | -- |
ハードトップ・2WD・2.0D・エトワール・4AT | X-CV30 | 2C-T | 1974 cc | -- | -- | -- |
ハードトップ・2WD・2.0D・VR・5MT | Q-CV30 | 2C-T | 1974 cc | -- | -- | -- |
ハードトップ・2WD・2.0D・VR・4AT | Q-CV30 | 2C-T | 1974 cc | -- | -- | -- |
ハードトップ・2WD・2.0・VE・5MT | E-SV32 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 12.8km/L |
ハードトップ・2WD・2.0・VE・4AT | E-SV32 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.0km/L |
ハードトップ・2WD・2.0・VE(4WS)・5MT | E-SV33 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 12.8km/L |
ハードトップ・2WD・2.0・VE(4WS)・4AT | E-SV33 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.0km/L |
ハードトップ・2WD・2.0・VX・5MT | E-SV32 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 12.8km/L |
ハードトップ・2WD・2.0・VX・4AT | E-SV32 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.0km/L |
ハードトップ・2WD・2.0・VX(4WS)・5MT | E-SV33 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 12.8km/L |
ハードトップ・2WD・2.0・VX(4WS)・4AT | E-SV33 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.0km/L |
ハードトップ・2WD・2.0・GT・5MT | E-SV32 | 3S-GE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
ハードトップ・2WD・2.0・GT・4AT | E-SV32 | 3S-GE | 1998 cc | -- | -- | 8.8km/L |
ハードトップ・2WD・2.0・GT(4WS)・5MT | E-SV33 | 3S-GE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
ハードトップ・2WD・2.0・GT(4WS)・4AT | E-SV33 | 3S-GE | 1998 cc | -- | -- | 8.8km/L |
ハードトップ・4WD・2.0・エトワール・5MT | E-SV35 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.2km/L |
ハードトップ・4WD・2.0・エトワール・4AT | E-SV35 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 9.2km/L |
ハードトップ・4WD・2.0・VX・5MT | E-SV35 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.2km/L |
ハードトップ・4WD・2.0・VX・4AT | E-SV35 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 9.2km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。