1991(平成3)年式 トヨタ コロナ の燃費
1991(平成3)年式 トヨタ コロナ のグレード・仕様別燃費 ページ一覧
▼1991年06月〜1992年02月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・1.5・4MT・DX | E-AT170 | 5A-FE | 1498 cc | -- | -- | 16.4km/L |
2WD・1.5・4MT・GX | E-AT170 | 5A-FE | 1498 cc | -- | -- | 16.0km/L |
2WD・1.5・5MT・GX | E-AT170 | 5A-FE | 1498 cc | -- | -- | 16.0km/L |
2WD・1.5・4AT・GX | E-AT170 | 5A-FE | 1498 cc | -- | -- | 12.2km/L |
2WD・1.5・4MT・GXサルーン | E-AT170 | 5A-FE | 1498 cc | -- | -- | 16.0km/L |
2WD・1.5・5MT・GXサルーン | E-AT170 | 5A-FE | 1498 cc | -- | -- | 16.0km/L |
2WD・1.5・4AT・GXサルーン | E-AT170 | 5A-FE | 1498 cc | -- | -- | 12.2km/L |
2WD・1.5・5MT・セレクトサルーン | E-AT170 | 5A-FE | 1498 cc | -- | -- | 15.2km/L |
2WD・1.5・4AT・セレクトサルーン | E-AT170 | 5A-FE | 1498 cc | -- | -- | 12.2km/L |
2WD・1.5・5MT・EXサルーン | E-AT170 | 5A-FE | 1498 cc | -- | -- | 15.2km/L |
2WD・1.5・4AT・EXサルーン | E-AT170 | 5A-FE | 1498 cc | -- | -- | 12.2km/L |
4WD・1.6・5MT・GX | E-AT175 | 4A-FE | 1587 cc | -- | -- | 12.2km/L |
4WD・1.6・4AT・GX | E-AT175 | 4A-FE | 1587 cc | -- | -- | 10.0km/L |
4WD・1.6・5MT・GXサルーン | E-AT175 | 4A-FE | 1587 cc | -- | -- | 12.2km/L |
4WD・1.6・4AT・GXサルーン | E-AT175 | 4A-FE | 1587 cc | -- | -- | 10.0km/L |
4WD・1.6・5MT・セレクトサルーン | E-AT175 | 4A-FE | 1587 cc | -- | -- | 12.2km/L |
4WD・1.6・4AT・セレクトサルーン | E-AT175 | 4A-FE | 1587 cc | -- | -- | 10.0km/L |
4WD・1.6・5MT・EXサルーン | E-AT175 | 4A-FE | 1587 cc | -- | -- | 12.2km/L |
4WD・1.6・4AT・EXサルーン | E-AT175 | 4A-FE | 1587 cc | -- | -- | 10.0km/L |
2WD・1.8・5MT・GX | E-ST170 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 13.6km/L |
2WD・1.8・4AT・GX | E-ST170 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・1.8・5MT・GXサルーン | E-ST170 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 13.6km/L |
2WD・1.8・4AT・GXサルーン | E-ST170 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・1.8・5MT・セレクトサルーン | E-ST170 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 13.6km/L |
2WD・1.8・4AT・セレクトサルーン | E-ST170 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・1.8・5MT・EXサルーン | E-ST170 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 13.6km/L |
2WD・1.8・4AT・EXサルーン | E-ST170 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・2.0D・5MT・GX | Q-CT170 | 2C | 1974 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.0D・4AT・GX | Q-CT170 | 2C | 1974 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.0D・5MT・GXサルーン | Q-CT170 | 2C | 1974 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.0D・4AT・GXサルーン | Q-CT170 | 2C | 1974 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.0D・5MT・セレクトサルーン | Q-CT170 | 2C | 1974 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.0D・4AT・セレクトサルーン | Q-CT170 | 2C | 1974 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.0D・5MT・EXサルーン | Q-CT170 | 2C | 1974 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.0D・4AT・EXサルーン | Q-CT170 | 2C | 1974 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.0・5MT・SX-R | E-ST171 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 12.6km/L |
2WD・2.0・4AT・SX-R | E-ST171 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 10.8km/L |
2WD・2.0・5MT・EXサルーンG | E-ST171 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 12.6km/L |
2WD・2.0・4AT・EXサルーンG | E-ST171 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 10.8km/L |
2WD・2.0・5MT・GT-R | E-ST171 | 3S-GE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・2.0・4AT・GT-R | E-ST171 | 3S-GE | 1998 cc | -- | -- | 9.6km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1991年04月〜1991年06月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・1.5・ニューセレクトサルーンG・5MT | E-AT170 | 5A-FE | 1498 cc | -- | -- | 15.2km/L |
2WD・1.5・ニューセレクトサルーンG・4AT | E-AT170 | 5A-FE | 1498 cc | -- | -- | 12.2km/L |
4WD・1.6・ニューセレクトサルーンG・5MT | E-AT175 | 4A-FE | 1587 cc | -- | -- | 12.2km/L |
4WD・1.6・ニューセレクトサルーンG・4AT | E-AT175 | 4A-FE | 1587 cc | -- | -- | 10.0km/L |
2WD・1.8・ニューセレクトサルーンG・5MT | E-ST170 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 13.6km/L |
2WD・1.8・ニューセレクトサルーンG・4AT | E-ST170 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・2.0D・ニューセレクトサルーンG・5MT | Q-CT170 | 2C | 1974 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.0D・ニューセレクトサルーンG・4AT | Q-CT170 | 2C | 1974 cc | -- | -- | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1990年05月〜1991年06月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・2.0・スーパールーミー・4AT | E-ST171改 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 10.8km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1990年05月〜1991年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・1.5・セレクトサルーンG・5MT | E-AT170 | 5A-FE | 1498 cc | -- | -- | 15.2km/L |
2WD・1.5・セレクトサルーンG・4AT | E-AT170 | 5A-FE | 1498 cc | -- | -- | 12.2km/L |
4WD・1.6・セレクトサルーンG・5MT | E-AT175 | 4A-FE | 1587 cc | -- | -- | 12.2km/L |
4WD・1.6・セレクトサルーンG・4AT | E-AT175 | 4A-FE | 1587 cc | -- | -- | 10.0km/L |
2WD・1.8・セレクトサルーンG・5MT | E-ST170 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 13.6km/L |
2WD・1.8・セレクトサルーンG・4AT | E-ST170 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・2.0D・セレクトサルーンG・5MT | Q-CT170 | 2C | 1974 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.0D・セレクトサルーンG・4AT | Q-CT170 | 2C | 1974 cc | -- | -- | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1989年11月〜1991年06月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・1.5・DX・4MT | E-AT170 | 5A-FE | 1498 cc | -- | -- | 16.4km/L |
2WD・1.5・GX・4MT | E-AT170 | 5A-FE | 1498 cc | -- | -- | 16.0km/L |
2WD・1.5・GX・5MT | E-AT170 | 5A-FE | 1498 cc | -- | -- | 16.0km/L |
2WD・1.5・GX・4AT | E-AT170 | 5A-FE | 1498 cc | -- | -- | 12.2km/L |
2WD・1.5・セレクトサルーン・5MT | E-AT170 | 5A-FE | 1498 cc | -- | -- | 15.2km/L |
2WD・1.5・セレクトサルーン・4AT | E-AT170 | 5A-FE | 1498 cc | -- | -- | 12.2km/L |
2WD・1.5・EXサルーン・5MT | E-AT170 | 5A-FE | 1498 cc | -- | -- | 15.2km/L |
2WD・1.5・EXサルーン・4AT | E-AT170 | 5A-FE | 1498 cc | -- | -- | 12.2km/L |
4WD・1.6・GX・5MT | E-AT175 | 4A-FE | 1587 cc | -- | -- | 12.2km/L |
4WD・1.6・GX・4AT | E-AT175 | 4A-FE | 1587 cc | -- | -- | 10.0km/L |
4WD・1.6・セレクトサルーン・5MT | E-AT175 | 4A-FE | 1587 cc | -- | -- | 12.2km/L |
4WD・1.6・セレクトサルーン・4AT | E-AT175 | 4A-FE | 1587 cc | -- | -- | 10.0km/L |
4WD・1.6・EXサルーン・5MT | E-AT175 | 4A-FE | 1587 cc | -- | -- | 12.2km/L |
4WD・1.6・EXサルーン・4AT | E-AT175 | 4A-FE | 1587 cc | -- | -- | 10.0km/L |
2WD・1.8・GX・5MT | E-ST170 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 13.6km/L |
2WD・1.8・GX・4AT | E-ST170 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・1.8・セレクトサルーン・5MT | E-ST170 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 13.6km/L |
2WD・1.8・セレクトサルーン・4AT | E-ST170 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・1.8・EXサルーン・5MT | E-ST170 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 13.6km/L |
2WD・1.8・EXサルーン・4AT | E-ST170 | 4S-FE | 1838 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・2.0D・GX・5MT | Q-CT170 | 2C | 1974 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.0D・GX・4AT | Q-CT170 | 2C | 1974 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.0D・セレクトサルーン・5MT | Q-CT170 | 2C | 1974 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.0D・セレクトサルーン・4AT | Q-CT170 | 2C | 1974 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.0D・EXサルーン・5MT | Q-CT170 | 2C | 1974 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.0D・EXサルーン・4AT | Q-CT170 | 2C | 1974 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.0・SX-R・5MT | E-ST171 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 12.6km/L |
2WD・2.0・SX-R・4AT | E-ST171 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 10.8km/L |
2WD・2.0・EXサルーンG・5MT | E-ST171 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 12.6km/L |
2WD・2.0・EXサルーンG・4AT | E-ST171 | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 10.8km/L |
2WD・2.0・GT-R・5MT | E-ST171 | 3S-GE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・2.0・GT-R・4AT | E-ST171 | 3S-GE | 1998 cc | -- | -- | 9.6km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。