2001(平成13)年式 トヨタ タウンエース ノア の燃費
2001(平成13)年式 トヨタ タウンエース ノア のWLTCモード燃費やJC08モード燃費、
10・15モード燃費などのカタログ数値と実燃費航続距離シミュレーションなど、
燃費に関するさまざまな情報をグレード、車両形式別に、公開。
2001(平成13)年式 トヨタ タウンエース ノア の燃費に関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。
2001(平成13)年式 トヨタ タウンエース ノア のグレードリストのリンクから燃費詳細ページへ移動します。
2001(平成13)年式 トヨタ タウンエース ノア のグレード・仕様別燃費 ページ一覧
2001(平成13)年式 トヨタ タウンエース ノア のグレード・仕様別燃費の一覧です。
燃費欄に表示している「10·15」は、10·15モード燃費、
「JC08」は、JC08モード燃費、「WLTC」は、WLTCモード燃費を表しています。
WLTCモード燃費が公開されている仕様グレードでは、WLTC市街地モード、WLTC郊外モード、
WLTC高速道路モードの燃費をグレード・仕様別の燃費詳細ページで公開しています。
その他、搭載されている燃料タンクの容量の燃料で走行可能な航続距離のシミュレーション値など
各グレード・仕様別の燃費詳細ページにて公開しています。
▼2001年05月〜2001年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・2.0・スーパーエクストラ SPECIAL EDITION(スタンダードルーフ)・8人乗・4AT | GF-SR40G | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・2.0・スーパーエクストラ SPECIAL EDITION(スペーシャスルーフ)・8人乗・4AT | GF-SR40G | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・2.0・スーパーエクストラ SPECIAL EDITION(ツインムーンルーフ)・8人乗・4AT | GF-SR40G | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
4WD・2.0・スーパーエクストラ SPECIAL EDITION(スタンダードルーフ)・8人乗・4AT | GF-SR50G | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 10.4km/L |
4WD・2.0・スーパーエクストラ SPECIAL EDITION(スペーシャスルーフ)・8人乗・4AT | GF-SR50G | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 10.4km/L |
4WD・2.0・スーパーエクストラ SPECIAL EDITION(ツインムーンルーフ)・8人乗・4AT | GF-SR50G | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 10.4km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼2000年12月〜2001年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・2.0・スーパーエクストラ リミテッド(スタンダードルーフ)・8人乗・4AT | GF-SR40G | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・2.0・スーパーエクストラ リミテッド(スペーシャスルーフ)・8人乗・4AT | GF-SR40G | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・2.0・ロードツアラーリミテッド スタンダードルーフ・8人乗・4AT | GF-SR40G | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
4WD・2.0・スーパーエクストラ リミテッド(スタンダードルーフ)・8人乗・4AT | GF-SR50G | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 10.4km/L |
4WD・2.0・スーパーエクストラ リミテッド(スペーシャスルーフ)・8人乗・4AT | GF-SR50G | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 10.4km/L |
4WD・2.0・ロードツアラーリミテッド スタンダードルーフ・8人乗・4AT | GF-SR50G | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 10.4km/L |
2WD・2.2D・スーパーエクストラ リミテッド(スタンダードルーフ)・8人乗・4AT | KH-CR40G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・スーパーエクストラ リミテッド(スペーシャスルーフ)・8人乗・4AT | KH-CR40G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・スーパーエクストラ リミテッド(スタンダードルーフ)・8人乗・4AT | KH-CR50G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・スーパーエクストラ リミテッド(スペーシャスルーフ)・8人乗・4AT | KH-CR50G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1998年12月〜2001年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・2.0・ロイヤルラウンジ・スペーシャスルーフ・7人乗・4AT | GF-SR40G-HFSQK | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・2.0・ロイヤルラウンジ・スペーシャスルーフ・8人乗・4AT | GF-SR40G-HRSQK | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・2.2D・ロイヤルラウンジ・スペーシャスルーフ・7人乗・4AT | KH-CR40G-HFSQT | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | 11.0km/L |
2WD・2.2D・ロイヤルラウンジ・スペーシャスルーフ・8人乗・4AT | KH-CR40G-HRSQT | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | 11.0km/L |
2WD・2.0・ロードツアラー・8人乗・4AT | GF-SR40G-GRSSK | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・2.2D・ロードツアラー・8人乗・4AT | KH-CR40G-GRSST | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・2.0・フィールドツアラー・8人乗・4AT | GF-SR40G-GRSVK | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・2.2D・フィールドツアラー・8人乗・4AT | KH-CR40G-GRSVT | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・2.0・スーパーエクストラ・スペーシャスルーフ・8人乗・4AT | GF-SR40G-HRSEK | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・2.2D・スーパーエクストラ・スペーシャスルーフ・8人乗・4AT | KH-CR40G-HRSET | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・2.0・スーパーエクストラ・スタンダードルーフ・8人乗・4AT | GF-SR40G-GRSEK | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・2.2D・スーパーエクストラ・スタンダードルーフ・8人乗・4AT | KH-CR40G-GRSET | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・2.0・LD・8人乗・4AT | GF-SR40G-GRSDK | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・2.2D・LD・8人乗・4AT | KH-CR40G-GRSDT | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | 11.6km/L |
4WD・2.0・ロイヤルラウンジ・スペーシャスルーフ・7人乗・4AT | GF-SR50G-HFSQK | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 10.4km/L |
4WD・2.0・ロイヤルラウンジ・スペーシャスルーフ・8人乗・4AT | GF-SR50G-HRSQK | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 10.4km/L |
4WD・2.2D・ロイヤルラウンジ・スペーシャスルーフ・7人乗・4AT | KH-CR50G-HFSQT | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | 10.4km/L |
4WD・2.2D・ロイヤルラウンジ・スペーシャスルーフ・8人乗・4AT | KH-CR50G-HRSQT | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | 10.4km/L |
4WD・2.0・ロードツアラー・8人乗・4AT | GF-SR50G-GRSSK | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 10.4km/L |
4WD・2.2D・ロードツアラー・8人乗・4AT | KH-CR50G-GRSST | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | 10.4km/L |
4WD・2.0・フィールドツアラー・8人乗・4AT | GF-SR50G-GRSVK | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 10.4km/L |
4WD・2.2D・フィールドツアラー・8人乗・4AT | KH-CR50G-GRSVT | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | 10.4km/L |
4WD・2.0・スーパーエクストラ・スペーシャスルーフ・8人乗・4AT | GF-SR50G-HRSEK | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 10.4km/L |
4WD・2.2D・スーパーエクストラ・スペーシャスルーフ・8人乗・4AT | KH-CR50G-HRSET | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | 10.4km/L |
4WD・2.0・スーパーエクストラ・スタンダードルーフ・8人乗・4AT | GF-SR50G-GRSEK | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 10.4km/L |
4WD・2.2D・スーパーエクストラ・スタンダードルーフ・8人乗・4AT | KH-CR50G-GRSET | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | 10.4km/L |
4WD・2.0・LD・8人乗・4AT | GF-SR50G-GRSDK | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 10.8km/L |
4WD・2.2D・LD・8人乗・4AT | KH-CR50G-GRSDT | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | 10.4km/L |
2WD・2.0・LD・8人乗・5MT | GF-SR40G-GRMDK | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 12.4km/L |
2WD・2.0・SW(4ドア)・スペーシャスルーフ・6人乗・5MT | GF-SR40G | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 12.4km/L |
2WD・2.0・SW(4ドア)・スペーシャスルーフ・6人乗・4AT | GF-SR40G | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・2.0・SW(5ドア)・スペーシャスルーフ・6人乗・5MT | GF-SR40G | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 12.4km/L |
2WD・2.0・SW(5ドア)・スペーシャスルーフ・6人乗・4AT | GF-SR40G | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
4WD・2.0・SW(4ドア)・スペーシャスルーフ・6人乗・4AT | GF-SR50G | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 10.8km/L |
4WD・2.0・SW(5ドア)・スペーシャスルーフ・6人乗・4AT | GF-SR50G | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 10.8km/L |
2WD・2.0・スーパーエクストラ・スペーシャスルーフ・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT | GF-SR40G | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・2.0・ロードツアラー・スタンダードルーフ・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT | GF-SR40G | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・2.0・フィールドツアラー・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT | GF-SR40G | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・2.0・ロイヤルラウンジ・スペーシャスルーフ・ツインムーンルーフ・7人乗・4AT | GF-SR40G | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・2.0・ロイヤルラウンジ・スペーシャスルーフ・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT | GF-SR40G | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・2.2D・スーパーエクストラ・スペーシャスルーフ・ツインムーン・8人乗・4AT | KH-CR40G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・ロードツアラー・スタンダードルーフ・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT | KH-CR40G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・フィールドツアラー・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT | KH-CR40G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・ロイヤルラウンジ・スペーシャスルーフ・ツインムーンルーフ・7人乗・4AT | KH-CR40G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・ロイヤルラウンジ・スペーシャスルーフ・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT | KH-CR40G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.0・スーパーエクストラ・スペーシャスルーフ・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT | GF-SR50G | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 10.4km/L |
4WD・2.0・フィールドツアラー・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT | GF-SR50G | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 10.4km/L |
4WD・2.0・ロードツアラー・スタンダードルーフ・ツインムーン・8人乗・4AT | GF-SR50G | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 10.4km/L |
4WD・2.0・ロイヤルラウンジ・スペーシャスルーフ・ツインムーンルーフ・7人乗・4AT | GF-SR50G | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 10.4km/L |
4WD・2.0・ロイヤルラウンジ・スペーシャスルーフ・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT | GF-SR50G | 3S-FE | 1998 cc | -- | -- | 10.4km/L |
4WD・2.2D・スーパーエクストラ・スペーシャスルーフ・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT | KH-CR50G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | 10.4km/L |
4WD・2.2D・フィールドツアラー・スタンダードルーフ・8人乗・4AT | KH-CR50G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・フィールドツアラー・スタンダードルーフ・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT | KH-CR50G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・ロードツアラー・スタンダードルーフ・8人乗・4AT | KH-CR50G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・ロードツアラー・スタンダードルーフ・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT | KH-CR50G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・ロイヤルラウンジ・スペーシャスルーフ・ツインムーンルーフ・7人乗・4AT | KH-CR50G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | 10.4km/L |
4WD・2.2D・ロイヤルラウンジ・スペーシャスルーフ・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT | KH-CR50G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | 10.4km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。