2001(平成13)年式 トヨタ ヴィッツ の燃費
2001(平成13)年式 トヨタ ヴィッツ のグレード・仕様別燃費 ページ一覧
▼2001年12月〜2002年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・1.0・5MT・3ドア・B | UA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 22.5km/L |
2WD・1.0・4AT・3ドア・B | UA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 19.6km/L |
2WD・1.0・5MT・3ドア・B エコパッケージ | TA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 24.0km/L |
2WD・1.0・5MT・3ドア・F | UA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 21.5km/L |
2WD・1.0・4AT・3ドア・F | UA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 19.6km/L |
2WD・1.0・5MT・3ドア・F Dパッケージ | UA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 21.5km/L |
2WD・1.0・4AT・3ドア・F Dパッケージ | UA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 19.6km/L |
2WD・1.0・5MT・5ドア・B | UA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 21.5km/L |
2WD・1.0・4AT・5ドア・B | UA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 19.6km/L |
2WD・1.0・5MT・5ドア・B エコパッケージ | TA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 22.5km/L |
2WD・1.0・5MT・5ドア・F | UA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 21.5km/L |
2WD・1.0・4AT・5ドア・F | UA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 19.6km/L |
2WD・1.0・5MT・5ドア・F Dパッケージ | UA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 21.5km/L |
2WD・1.0・4AT・5ドア・F Dパッケージ | UA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 19.6km/L |
2WD・1.3・5MT・3ドア・U Dパッケージ | TA-NCP10 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 21.0km/L |
2WD・1.3・4AT・3ドア・U Dパッケージ | TA-NCP10 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 18.0km/L |
2WD・1.3・5MT・3ドア・U | TA-NCP10 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 21.0km/L |
2WD・1.3・4AT・3ドア・U | TA-NCP10 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 18.0km/L |
2WD・1.3・5MT・3ドア・RS Dパッケージ | TA-NCP10 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 21.0km/L |
2WD・1.3・4AT・3ドア・RS Dパッケージ | TA-NCP10 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 18.0km/L |
2WD・1.3・5MT・3ドア・クラヴィア | TA-NCP10 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 21.0km/L |
2WD・1.3・4AT・3ドア・クラヴィア | TA-NCP10 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 18.0km/L |
2WD・1.3・5MT・3ドア・RS | TA-NCP10 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 21.0km/L |
2WD・1.3・4AT・3ドア・RS | TA-NCP10 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 18.0km/L |
2WD・1.3・5MT・5ドア・U Dパッケージ | TA-NCP10 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 21.0km/L |
2WD・1.3・4AT・5ドア・U Dパッケージ | TA-NCP10 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 18.0km/L |
2WD・1.3・5MT・5ドア・U | TA-NCP10 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 21.0km/L |
2WD・1.3・4AT・5ドア・U | TA-NCP10 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 18.0km/L |
2WD・1.3・5MT・5ドア・RS Dパッケージ | TA-NCP10 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 21.0km/L |
2WD・1.3・4AT・5ドア・RS Dパッケージ | TA-NCP10 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 18.0km/L |
2WD・1.3・5MT・5ドア・クラヴィア | TA-NCP10 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 21.0km/L |
2WD・1.3・4AT・5ドア・クラヴィア | TA-NCP10 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 18.0km/L |
2WD・1.3・5MT・5ドア・RS | TA-NCP10 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 21.0km/L |
2WD・1.3・4AT・5ドア・RS | TA-NCP10 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 18.0km/L |
4WD・1.3・5MT・3ドア・F | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 18.2km/L |
4WD・1.3・4AT・3ドア・F | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 16.6km/L |
4WD・1.3・5MT・3ドア・F Dパッケージ | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 18.2km/L |
4WD・1.3・4AT・3ドア・F Dパッケージ | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 16.6km/L |
4WD・1.3・5MT・3ドア・U | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 18.2km/L |
4WD・1.3・4AT・3ドア・U | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 16.6km/L |
4WD・1.3・5MT・3ドア・クラヴィア | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 18.2km/L |
4WD・1.3・4AT・3ドア・クラヴィア | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 16.6km/L |
4WD・1.3・5MT・5ドア・F | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 18.2km/L |
4WD・1.3・4AT・5ドア・F | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 16.6km/L |
4WD・1.3・5MT・5ドア・F Dパッケージ | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 18.2km/L |
4WD・1.3・4AT・5ドア・F Dパッケージ | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 16.6km/L |
4WD・1.3・5MT・5ドア・U | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 18.2km/L |
4WD・1.3・4AT・5ドア・U | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 16.6km/L |
4WD・1.3・5MT・5ドア・クラヴィア | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 18.2km/L |
4WD・1.3・4AT・5ドア・クラヴィア | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 16.6km/L |
2WD・1.5・5MT・3ドア・RS | TA-NCP13 | 1NZ-FE | 1496 cc | -- | -- | 17.0km/L |
2WD・1.5・4AT・3ドア・RS | TA-NCP13 | 1NZ-FE | 1496 cc | -- | -- | 15.2km/L |
2WD・1.5・5MT・5ドア・RS | TA-NCP13 | 1NZ-FE | 1496 cc | -- | -- | 17.0km/L |
2WD・1.5・4AT・5ドア・RS | TA-NCP13 | 1NZ-FE | 1496 cc | -- | -- | 15.2km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼2001年05月〜2001年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・3ドア・1.0・5MT・B エコパッケージ | TA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 24.0km/L |
2WD・5ドア・1.0・5MT・B エコパッケージ | TA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 22.5km/L |
2WD・3ドア・1.0・5MT・F Dパッケージ・10ミリオンセレクション | TA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 22.0km/L |
2WD・3ドア・1.0・4AT・F Dパッケージ・10ミリオンセレクション | TA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 19.6km/L |
2WD・5ドア・1.0・5MT・F Dパッケージ・10ミリオンセレクション | TA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 21.5km/L |
2WD・5ドア・1.0・4AT・F Dパッケージ・10ミリオンセレクション | TA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 19.6km/L |
4WD・3ドア・1.3・5MT・F Dパッケージ・10ミリオンセレクション | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 18.2km/L |
4WD・3ドア・1.3・4AT・F Dパッケージ・10ミリオンセレクション | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 16.6km/L |
4WD・5ドア・1.3・5MT・F Dパッケージ・10ミリオンセレクション | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 18.2km/L |
4WD・5ドア・1.3・4AT・F Dパッケージ・10ミリオンセレクション | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 16.6km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼2001年04月〜2001年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・3ドア・1.0・5MT・F Dパッケージ・スカイブルーバージョン | TA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 22.0km/L |
2WD・3ドア・1.0・4AT・F Dパッケージ・スカイブルーバージョン | TA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 19.6km/L |
2WD・5ドア・1.0・5MT・F Dパッケージ・スカイブルーバージョン | TA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 21.5km/L |
2WD・5ドア・1.0・4AT・F Dパッケージ・スカイブルーバージョン | TA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 19.6km/L |
4WD・3ドア・1.3・5MT・F Dパッケージ・スカイブルーバージョン | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 18.2km/L |
4WD・3ドア・1.3・4AT・F Dパッケージ・スカイブルーバージョン | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 16.6km/L |
4WD・5ドア・1.3・5MT・F Dパッケージ・スカイブルーバージョン | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 18.2km/L |
4WD・5ドア・1.3・4AT・F Dパッケージ・スカイブルーバージョン | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 16.6km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼2000年12月〜2001年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・3ドア・1.0・5MT・B | TA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 22.5km/L |
2WD・3ドア・1.0・4AT・B | TA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 19.6km/L |
2WD・3ドア・1.0・5MT・F | TA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 22.0km/L |
2WD・3ドア・1.0・4AT・F | TA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 19.6km/L |
2WD・3ドア・1.0・5MT・F Dパッケージ | TA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 21.5km/L |
2WD・3ドア・1.0・4AT・F Dパッケージ | TA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 19.6km/L |
2WD・3ドア・1.0・5MT・U | TA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 21.5km/L |
2WD・3ドア・1.0・4AT・U | TA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 19.6km/L |
2WD・5ドア・1.0・5MT・B | TA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 21.5km/L |
2WD・5ドア・1.0・4AT・B | TA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 19.6km/L |
2WD・5ドア・1.0・5MT・F | TA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 21.5km/L |
2WD・5ドア・1.0・4AT・F | TA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 19.6km/L |
2WD・5ドア・1.0・5MT・F Dパッケージ | TA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 21.5km/L |
2WD・5ドア・1.0・4AT・F Dパッケージ | TA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 19.6km/L |
2WD・5ドア・1.0・5MT・U | TA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 21.5km/L |
2WD・5ドア・1.0・4AT・U | TA-SCP10 | 1SZ-FE | 997 cc | -- | -- | 19.6km/L |
2WD・3ドア・1.3・5MT・クラヴィア | TA-NCP10 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 21.0km/L |
2WD・3ドア・1.3・4AT・クラヴィア | TA-NCP10 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 18.0km/L |
2WD・5ドア・1.3・5MT・クラヴィア | TA-NCP10 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 21.0km/L |
2WD・5ドア・1.3・4AT・クラヴィア | TA-NCP10 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 18.0km/L |
4WD・3ドア・1.3・5MT・F | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 18.2km/L |
4WD・3ドア・1.3・4AT・F | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 16.6km/L |
4WD・3ドア・1.3・5MT・F Dパッケージ | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 18.2km/L |
4WD・3ドア・1.3・4AT・F Dパッケージ | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 16.6km/L |
4WD・3ドア・1.3・5MT・U | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 18.2km/L |
4WD・3ドア・1.3・4AT・U | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 16.6km/L |
4WD・3ドア・1.3・5MT・クラヴィア | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 18.2km/L |
4WD・3ドア・1.3・4AT・クラヴィア | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 16.6km/L |
4WD・5ドア・1.3・5MT・F | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 18.2km/L |
4WD・5ドア・1.3・4AT・F | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 16.6km/L |
4WD・5ドア・1.3・5MT・F Dパッケージ | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 18.2km/L |
4WD・5ドア・1.3・4AT・F Dパッケージ | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 16.6km/L |
4WD・5ドア・1.3・5MT・U | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 18.2km/L |
4WD・5ドア・1.3・4AT・U | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 16.6km/L |
4WD・5ドア・1.3・5MT・クラヴィア | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 18.2km/L |
4WD・5ドア・1.3・4AT・クラヴィア | TA-NCP15 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 16.6km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼2000年10月〜2001年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・1.3・3ドア・5MT・RS Dパッケージ | TA-NCP10 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 21.0km/L |
2WD・1.3・3ドア・4AT・RS Dパッケージ | TA-NCP10 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 18.0km/L |
2WD・1.3・3ドア・5MT・RS | TA-NCP10 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 21.0km/L |
2WD・1.3・3ドア・4AT・RS | TA-NCP10 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 18.0km/L |
2WD・1.3・5ドア・5MT・RS Dパッケージ | TA-NCP10 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 21.0km/L |
2WD・1.3・5ドア・4AT・RS Dパッケージ | TA-NCP10 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 18.0km/L |
2WD・1.3・5ドア・5MT・RS | TA-NCP10 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 21.0km/L |
2WD・1.3・5ドア・4AT・RS | TA-NCP10 | 2NZ-FE | 1298 cc | -- | -- | 18.0km/L |
2WD・1.5・3ドア・5MT・RS | TA-NCP13 | 1NZ-FE | 1496 cc | -- | -- | 17.0km/L |
2WD・1.5・3ドア・4AT・RS | TA-NCP13 | 1NZ-FE | 1496 cc | -- | -- | 15.2km/L |
2WD・1.5・5ドア・5MT・RS | TA-NCP13 | 1NZ-FE | 1496 cc | -- | -- | 17.0km/L |
2WD・1.5・5ドア・4AT・RS | TA-NCP13 | 1NZ-FE | 1496 cc | -- | -- | 15.2km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。