スバル ジャスティ の燃費データ
年式別 スバル ジャスティ の燃費
下記の スバル ジャスティ グレード別 燃費データページを年式別に絞り込むことができます。
注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。
スバル ジャスティ のグレード・仕様別燃費 ページ一覧
▼2022年09月〜[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・ベースグレード・CVT | 5BA-M910F | 1KR-FE | 996 cc | 16.8km/L | -- | -- |
2WD・ベースグレード・CVT | 5BA-M900F | 1KR-FE | 996 cc | 18.4km/L | 21.9km/L | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼2020年09月〜2022年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・ベースグレード・CVT | 5BA-M910F | 1KR-FE | 996 cc | 16.8km/L | -- | -- |
2WD・ベースグレード・CVT | 5BA-M900F | 1KR-FE | 996 cc | 18.4km/L | -- | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼2019年10月〜2020年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.0・4WD・カスタムR スマートアシスト・CVT | DBA-M910F | 1KR-FE | 996 cc | -- | 22.0km/L | -- |
1.0・2WD・カスタムRS スマートアシスト・CVT | DBA-M900F | 1KR-VET | 996 cc | -- | 21.8km/L | -- |
1.0・2WD・GS スマートアシスト・CVT | DBA-M900F | 1KR-VET | 996 cc | -- | 21.8km/L | -- |
1.0・2WD・カスタムR スマートアシスト・CVT | DBA-M900F | 1KR-FE | 996 cc | -- | 24.6km/L | -- |
1.0・4WD・G スマートアシスト・CVT | DBA-M910F | 1KR-FE | 996 cc | -- | 22.0km/L | -- |
1.0・4WD・L スマートアシスト・CVT | DBA-M910F | 1KR-FE | 996 cc | -- | 22.0km/L | -- |
1.0・2WD・G スマートアシスト・CVT | DBA-M900F | 1KR-FE | 996 cc | -- | 24.6km/L | -- |
1.0・2WD・L スマートアシスト・CVT | DBA-M900F | 1KR-FE | 996 cc | -- | 24.6km/L | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼2018年11月〜2019年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・1.0・Lスマートアシスト・CVT | DBA-M900F | 1KR-FE | 996 cc | -- | 24.6km/L | -- |
2WD・1.0・Gスマートアシスト・CVT | DBA-M900F | 1KR-FE | 996 cc | -- | 24.6km/L | -- |
2WD・1.0・GSスマートアシスト・CVT | DBA-M900F | 1KR-VET | 996 cc | -- | 21.8km/L | -- |
2WD・1.0・カスタムRスマートアシスト・CVT | DBA-M900F | 1KR-FE | 996 cc | -- | 24.6km/L | -- |
2WD・1.0・カスタムRSスマートアシスト・CVT | DBA-M900F | 1KR-VET | 996 cc | -- | 21.8km/L | -- |
4WD・1.0・Lスマートアシスト・CVT | DBA-M910F | 1KR-FE | 996 cc | -- | 22.0km/L | -- |
4WD・1.0・Gスマートアシスト・CVT | DBA-M910F | 1KR-FE | 996 cc | -- | 22.0km/L | -- |
4WD・1.0・カスタムRスマートアシスト・CVT | DBA-M910F | 1KR-FE | 996 cc | -- | 22.0km/L | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼2016年11月〜2018年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・L スマートアシスト・CVT | DBA-M900F | 1KR-FE | 996 cc | -- | 24.6km/L | -- |
2WD・G スマートアシスト・CVT | DBA-M900F | 1KR-FE | 996 cc | -- | 24.6km/L | -- |
2WD・GS スマートアシスト・CVT | DBA-M900F | 1KR-VET | 996 cc | -- | 21.8km/L | -- |
2WD・カスタムR スマートアシスト・CVT | DBA-M900F | 1KR-FE | 996 cc | -- | 24.6km/L | -- |
2WD・カスタムRS スマートアシスト・CVT | DBA-M900F | 1KR-VET | 996 cc | -- | 21.8km/L | -- |
4WD・L スマートアシスト・CVT | DBA-M910F | 1KR-FE | 996 cc | -- | 22.0km/L | -- |
4WD・G スマートアシスト・CVT | DBA-M910F | 1KR-FE | 996 cc | -- | 22.0km/L | -- |
4WD・カスタムR スマートアシスト・CVT | DBA-M910F | 1KR-FE | 996 cc | -- | 22.0km/L | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1992年09月〜1994年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・マイム・5MT・3ドア | E-KA7 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 16.0km/L |
2WD・マイム・CVT・3ドア | E-KA7 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 15.6km/L |
2WD・マイム・5MT・5ドア | E-KA7 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 16.0km/L |
2WD・マイム・CVT・5ドア | E-KA7 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 15.6km/L |
4WD・マイムU・5MT・3ドア | E-KA8 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 15.0km/L |
4WD・マイムU・CVT・3ドア | E-KA8 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 13.8km/L |
4WD・マイムU・5MT・5ドア | E-KA8 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 15.0km/L |
4WD・マイムU・CVT・5ドア | E-KA8 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 13.8km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1992年03月〜1992年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・5MT・5ドア・マイムU スーパーセレクト | E-KA8 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 15.0km/L |
4WD・CVT・5ドア・マイムU スーパーセレクト | E-KA8 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 13.8km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1991年06月〜1992年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・5MT・3ドア・マイムa | E-KA7 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 16.0km/L |
2WD・CVT・3ドア・マイムa | E-KA7 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 15.6km/L |
2WD・5MT・3ドア・マイム | E-KA7 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 16.0km/L |
2WD・CVT・3ドア・マイム | E-KA7 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 15.6km/L |
2WD・5MT・5ドア・マイム | E-KA7 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 16.0km/L |
2WD・CVT・5ドア・マイム | E-KA7 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 15.6km/L |
4WD・5MT・3ドア・マイム | E-KA8 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 15.0km/L |
4WD・CVT・3ドア・マイム | E-KA8 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 14.6km/L |
4WD・5MT・3ドア・マイムU | E-KA8 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 15.0km/L |
4WD・CVT・3ドア・マイムU | E-KA8 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 13.8km/L |
4WD・5MT・5ドア・マイム | E-KA8 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 15.0km/L |
4WD・CVT・5ドア・マイム | E-KA8 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 13.8km/L |
4WD・5MT・5ドア・マイムU | E-KA8 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 15.0km/L |
4WD・CVT・5ドア・マイムU | E-KA8 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 13.8km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1990年10月〜1991年06月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・3ドア・5MT・L | E-KA7 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 16.6km/L |
2WD・3ドア・5MT・マイムa | E-KA7 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 16.0km/L |
2WD・3ドア・CVT・マイムa | E-KA7 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 15.6km/L |
2WD・3ドア・5MT・マイム | E-KA7 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 16.0km/L |
2WD・3ドア・CVT・マイム | E-KA7 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 15.6km/L |
2WD・5ドア・5MT・マイム | E-KA7 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 16.0km/L |
2WD・5ドア・CVT・マイム | E-KA7 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 15.6km/L |
4WD・3ドア・5MT・マイム | E-KA8 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 15.0km/L |
4WD・3ドア・CVT・マイム | E-KA8 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 14.6km/L |
4WD・3ドア・5MT・マイムU | E-KA8 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 15.0km/L |
4WD・3ドア・CVT・マイムU | E-KA8 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 13.8km/L |
4WD・5ドア・5MT・マイム | E-KA8 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 15.0km/L |
4WD・5ドア・CVT・マイム | E-KA8 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 13.8km/L |
4WD・5ドア・5MT・マイムU | E-KA8 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 15.0km/L |
4WD・5ドア・CVT・マイムU | E-KA8 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 13.8km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1990年01月〜1990年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・3ドア・マイムU・5MT | E-KA7 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 16.0km/L |
2WD・3ドア・マイムU・CVT | E-KA7 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 15.6km/L |
4WD・3ドア・マイム・5MT | E-KA8 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 15.0km/L |
4WD・3ドア・マイム・CVT | E-KA8 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 14.6km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1989年04月〜1990年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・3ドア・L・5MT | E-KA7 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 16.6km/L |
2WD・3ドア・M・5MT | E-KA7 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 16.6km/L |
2WD・3ドア・M・CVT | E-KA7 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 16.2km/L |
2WD・3ドア・マイム・5MT | E-KA7 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 16.6km/L |
2WD・3ドア・マイム・CVT | E-KA7 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 16.2km/L |
2WD・5ドア・Mf・5MT | E-KA7 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 16.6km/L |
2WD・5ドア・Mf・CVT | E-KA7 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 16.2km/L |
2WD・5ドア・マイム・5MT | E-KA7 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 16.6km/L |
2WD・5ドア・マイム・CVT | E-KA7 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 16.2km/L |
4WD・3ドア・M・5MT | E-KA8 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 15.6km/L |
4WD・3ドア・M・CVT | E-KA8 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 15.2km/L |
4WD・3ドア・R・5MT | E-KA8 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 15.0km/L |
4WD・3ドア・R・CVT | E-KA8 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 13.8km/L |
4WD・5ドア・Mf・5MT | E-KA8 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 15.6km/L |
4WD・5ドア・Mf・CVT | E-KA8 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 15.2km/L |
4WD・5ドア・Rf・5MT | E-KA8 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 15.0km/L |
4WD・5ドア・Rf・CVT | E-KA8 | EF12 | 1189 cc | -- | -- | 13.8km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。