三菱 デリカスターワゴン の燃費データ
年式別 三菱 デリカスターワゴン の燃費
下記の 三菱 デリカスターワゴン グレード別 燃費データページを年式別に絞り込むことができます。
注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。
三菱 デリカスターワゴン のグレード・仕様別燃費 ページ一覧
▼1998年09月〜1999年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・2.5D・5MT・GLX エアロルーフ(8人乗) | KD-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・4AT・GLX エアロルーフ(8人乗) | KD-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・5MT・GLX ハイルーフ(8人乗) | KD-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・4AT・GLX ハイルーフ(8人乗) | KD-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1997年10月〜1998年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・2.5D・5MT・GLX エアロルーフ・8人乗 | KD-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・4AT・GLX エアロルーフ・8人乗 | KD-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・5MT・GLX ハイルーフ・8人乗 | KD-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・4AT・GLX ハイルーフ・8人乗 | KD-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1997年04月〜1997年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・2.5D・4AT・アクティブワールド エアロルーフ・8人乗 | KD-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・4AT・アクティブワールド ハイルーフ・8人乗 | KD-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1996年09月〜1997年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・2.5D・5MT・8人乗・アクティブワールド エアロルーフ | KD-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・4AT・8人乗・アクティブワールド エアロルーフ | KD-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・5MT・8人乗・アクティブワールド ハイルーフ | KD-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・4AT・8人乗・アクティブワールド ハイルーフ | KD-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1996年01月〜1996年03月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・2.5D・5MT・8人乗・GLX エアロルーフ Limited Edition | KD-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・4AT・8人乗・GLX エアロルーフ Limited Edition | KD-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・5MT・8人乗・GLX ハイルーフ Limited Edition | KD-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・4AT・8人乗・GLX ハイルーフ Limited Edition | KD-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1995年08月〜1997年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・2.5D・4AT・8人乗・X ハイルーフ | KD-P05W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・5MT・8人乗・GLX エアロルーフ | KD-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・4AT・8人乗・GLX エアロルーフ | KD-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・5MT・8人乗・GLX ハイルーフ | KD-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・4AT・8人乗・GLX ハイルーフ | KD-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1994年05月〜1995年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・2.5D・5MT・8人乗・X ハイルーフ | Y-P05W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.5D・4AT・8人乗・X ハイルーフ | Y-P05W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・5MT・8人乗・X ハイルーフ | Y-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・5MT・8人乗・GLX エアロルーフ | Y-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・4AT・8人乗・GLX エアロルーフ | Y-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・5MT・8人乗・GLX ハイルーフ | Y-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・4AT・8人乗・GLX ハイルーフ | Y-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1994年01月〜1994年05月[このページのトップに戻る]
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1993年10月〜1994年05月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・2.5D・8人乗・5MT・シャモニー エアロルーフ | Y-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・8人乗・4AT・シャモニー エアロルーフ | Y-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・8人乗・5MT・シャモニー ハイルーフ | Y-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・8人乗・4AT・シャモニー ハイルーフ | Y-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1993年06月〜1994年05月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・2.0・8人乗・5MT・リンクス ハイルーフ | E-P03W | G63B | 1997 cc | -- | -- | 8.4km/L |
2WD・2.0・8人乗・4AT・リンクス ハイルーフ | E-P03W | G63B | 1997 cc | -- | -- | 8.4km/L |
2WD・2.0・8人乗・4AT・GLX クリスタルライトルーフ | E-P03W | G63B | 1997 cc | -- | -- | 8.4km/L |
4WD・2.4・8人乗・4AT・GLX エアロルーフ | E-P24W | 4G64MP1 | 2350 cc | -- | -- | 7.6km/L |
4WD・2.4・7人乗・4AT・エクシード サンルーフ | E-P24W | 4G64MP1 | 2350 cc | -- | -- | 6.8km/L |
4WD・2.4・7人乗・4AT・エクシード クリスタルライトルーフ | E-P24W | 4G64MP1 | 2350 cc | -- | -- | 6.5km/L |
2WD・2.5D・10人乗・5MT・ロング DX ハイルーフ | Y-P15W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.5D・10人乗・5MT・ロング GL ハイルーフ | Y-P15W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.5D・8人乗・5MT・リンクス ハイルーフ | Y-P05W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.5D・8人乗・4AT・リンクス ハイルーフ | Y-P05W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.5D・8人乗・5MT・GLX クリスタルライトルーフ | Y-P05W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.5D・8人乗・4AT・GLX クリスタルライトルーフ | Y-P05W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.5D・7人乗・4AT・エクシード クリスタルライトルーフ | Y-P05W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.5D・7人乗・4AT・スーパーエクシード クリスタルライトルーフ | Y-P05W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・8人乗・5MT・XL エアロルーフ | Y-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・8人乗・5MT・GLX エアロルーフ | Y-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・8人乗・4AT・GLX エアロルーフ | Y-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・8人乗・5MT・GLX ハイルーフ | Y-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・8人乗・4AT・GLX ハイルーフ | Y-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・8人乗・5MT・GLX サンルーフ | Y-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・8人乗・4AT・GLX サンルーフ | Y-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・7人乗・5MT・エクシード エアロルーフ | Y-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・7人乗・4AT・エクシード エアロルーフ | Y-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・7人乗・5MT・エクシード ハイルーフ | Y-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・7人乗・4AT・エクシード ハイルーフ | Y-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・7人乗・5MT・エクシード サンルーフ | Y-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・7人乗・4AT・エクシード サンルーフ | Y-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・7人乗・5MT・エクシード クリスタルライトルーフ | Y-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・7人乗・4AT・エクシード クリスタルライトルーフ | Y-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.5D・7人乗・4AT・スーパーエクシード クリスタルライトルーフ | Y-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1993年02月〜1993年06月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・8人乗・5MT・2.5D・ジャスパー エアロルーフ | Y-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・8人乗・4AT・2.5D・ジャスパー エアロルーフ | Y-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・8人乗・5MT・2.5D・ジャスパー ハイルーフ | Y-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・8人乗・4AT・2.5D・ジャスパー ハイルーフ | Y-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1992年10月〜1993年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・8人乗・5MT・2.5D・シャモニー エアロルーフ | Q-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・8人乗・4AT・2.5D・シャモニー エアロルーフ | Q-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・8人乗・5MT・2.5D・シャモニー ハイルーフ | Q-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・8人乗・4AT・2.5D・シャモニー ハイルーフ | Q-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1992年08月〜1993年06月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・8人乗・5MT・2.0・DX ハイルーフ | E-P03W | G63B | 1997 cc | -- | -- | 9.7km/L |
2WD・8人乗・5MT・2.0・XLサルーン ハイルーフ | E-P03W | G63B | 1997 cc | -- | -- | 8.4km/L |
2WD・8人乗・4AT・2.0・XLサルーン ハイルーフ | E-P03W | G63B | 1997 cc | -- | -- | 8.4km/L |
2WD・8人乗・5MT・2.0・GLX クリスタルライトルーフ | E-P03W | G63B | 1997 cc | -- | -- | 9.2km/L |
2WD・8人乗・4AT・2.0・GLX クリスタルライトルーフ | E-P03W | G63B | 1997 cc | -- | -- | 8.4km/L |
2WD・7人乗・5MT・2.4・エクシード クリスタルライトルーフ | E-P04W | 4G64MP1 | 2350 cc | -- | -- | 8.4km/L |
2WD・7人乗・4AT・2.4・エクシード クリスタルライトルーフ | E-P04W | 4G64MP1 | 2350 cc | -- | -- | 7.6km/L |
4WD・8人乗・5MT・2.4・GLX エアロルーフ | E-P24W | 4G64MP1 | 2350 cc | -- | -- | 7.6km/L |
4WD・7人乗・5MT・2.4・エクシード サンルーフ | E-P24W | 4G64MP1 | 2350 cc | -- | -- | 7.6km/L |
4WD・7人乗・4AT・2.4・エクシード サンルーフ | E-P24W | 4G64MP1 | 2350 cc | -- | -- | 6.8km/L |
2WD・10人乗・5MT・2.5D・ロング DX ハイルーフ | Q-P15W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
2WD・10人乗・5MT・2.5D・ロング GL ハイルーフ | Q-P15W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
2WD・8人乗・5MT・2.5D・DX ハイルーフ | Q-P05W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
2WD・8人乗・5MT・2.5D・XLサルーン ハイルーフ | Q-P05W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
2WD・8人乗・4AT・2.5D・XLサルーン ハイルーフ | Q-P05W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
2WD・8人乗・4AT・2.5D・GLX サンルーフ | Q-P05W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
2WD・8人乗・5MT・2.5D・GLX クリスタルライトルーフ | Q-P05W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
2WD・8人乗・4AT・2.5D・GLX クリスタルライトルーフ | Q-P05W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
2WD・7人乗・4AT・2.5D・エクシード サンルーフ | Q-P05W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
2WD・8人乗・5MT・2.5D・エクシード クリスタルライトルーフ | Q-P05W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
2WD・8人乗・4AT・2.5D・エクシード クリスタルライトルーフ | Q-P05W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・8人乗・5MT・2.5D・XL エアロルーフ | Q-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・8人乗・5MT・2.5D・GLX エアロルーフ | Q-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・8人乗・4AT・2.5D・GLX エアロルーフ | Q-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・8人乗・5MT・2.5D・GLX ハイルーフ | Q-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・8人乗・4AT・2.5D・GLX ハイルーフ | Q-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・8人乗・5MT・2.5D・GLX サンルーフ | Q-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・8人乗・4AT・2.5D・GLX サンルーフ | Q-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・7人乗・5MT・2.5D・エクシード エアロルーフ | Q-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・7人乗・4AT・2.5D・エクシード エアロルーフ | Q-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・7人乗・5MT・2.5D・エクシード ハイルーフ | Q-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・7人乗・4AT・2.5D・エクシード ハイルーフ | Q-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・7人乗・5MT・2.5D・エクシード サンルーフ | Q-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・7人乗・4AT・2.5D・エクシード サンルーフ | Q-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・7人乗・5MT・2.5D・エクシード クリスタルライトルーフ | Q-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・7人乗・4AT・2.5D・エクシード クリスタルライトルーフ | Q-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・7人乗・4AT・2.5D・スーパーエクシード クリスタルライトルーフ | Q-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1992年06月〜1993年06月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・7人乗・5MT・2.4・エクシード クリスタルライトルーフ | E-P24W | 4G64MP1 | 2350 cc | -- | -- | 7.6km/L |
4WD・7人乗・4AT・2.4・エクシード クリスタルライトルーフ | E-P24W | 4G64MP1 | 2350 cc | -- | -- | 6.5km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1991年10月〜1992年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・8人乗・2.5D・5MT・シャモニー エアロルーフ | Q-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・8人乗・2.5D・4AT・シャモニー エアロルーフ | Q-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・8人乗・2.5D・5MT・シャモニー ハイルーフ | Q-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・8人乗・2.5D・4AT・シャモニー ハイルーフ | Q-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1991年08月〜1992年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・7人乗・2.4・4AT・エクシード サンルーフ | E-P24W | 4G64MP1 | 2350 cc | -- | -- | 7.6km/L |
2WD・8人乗・2.0・5MT・DX ハイルーフ | E-P03W | G63B | 1997 cc | -- | -- | 9.7km/L |
2WD・8人乗・2.0・5MT・XLサルーン ハイルーフ | E-P03W | G63B | 1997 cc | -- | -- | 8.4km/L |
2WD・8人乗・2.0・4AT・XLサルーン ハイルーフ | E-P03W | G63B | 1997 cc | -- | -- | 8.4km/L |
2WD・8人乗・2.0・5MT・GLX サンルーフ | E-P03W | G63B | 1997 cc | -- | -- | 9.7km/L |
2WD・8人乗・2.0・4AT・GLX サンルーフ | E-P03W | G63B | 1997 cc | -- | -- | 8.4km/L |
2WD・8人乗・2.0・5MT・GLX クリスタルライトルーフ | E-P03W | G63B | 1997 cc | -- | -- | 9.2km/L |
2WD・8人乗・2.0・4AT・GLX クリスタルライトルーフ | E-P03W | G63B | 1997 cc | -- | -- | 8.4km/L |
2WD・7人乗・2.4・4AT・エクシード サンルーフ | E-P04W | 4G64MP1 | 2350 cc | -- | -- | 7.6km/L |
2WD・7人乗・2.4・5MT・エクシード クリスタルライトルーフ | E-P04W | 4G64MP1 | 2350 cc | -- | -- | 8.4km/L |
2WD・7人乗・2.4・4AT・エクシード クリスタルライトルーフ | E-P04W | 4G64MP1 | 2350 cc | -- | -- | 7.6km/L |
4WD・8人乗・2.4・5MT・GLX エアロルーフ | E-P24W | 4G64MP1 | 2350 cc | -- | -- | 7.6km/L |
4WD・7人乗・2.4・5MT・エクシード サンルーフ | E-P24W | 4G64MP1 | 2350 cc | -- | -- | 7.6km/L |
4WD・7人乗・2.4・5MT・エクシード クリスタルライトルーフ | E-P24W | 4G64MP1 | 2350 cc | -- | -- | 7.6km/L |
4WD・7人乗・2.4・4AT・エクシード クリスタルライトルーフ | E-P24W | 4G64MP1 | 2350 cc | -- | -- | 6.5km/L |
2WD・10人乗・2.5D・5MT・ロング DX ハイルーフ | Q-P15W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
2WD・10人乗・2.5D・5MT・ロング GL ハイルーフ | Q-P15W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
2WD・8人乗・2.5D・5MT・DX ハイルーフ | Q-P05W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
2WD・8人乗・2.5D・5MT・XLサルーン ハイルーフ | Q-P05W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
2WD・8人乗・2.5D・4AT・XLサルーン ハイルーフ | Q-P05W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
2WD・8人乗・2.5D・5MT・GLX サンルーフ | Q-P05W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
2WD・8人乗・2.5D・4AT・GLX サンルーフ | Q-P05W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
2WD・8人乗・2.5D・5MT・GLX クリスタルライトルーフ | Q-P05W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
2WD・8人乗・2.5D・4AT・GLX クリスタルライトルーフ | Q-P05W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
2WD・7人乗・2.5D・4AT・エクシード サンルーフ | Q-P05W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
2WD・7人乗・2.5D・5MT・エクシード クリスタルライトルーフ | Q-P05W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
2WD・7人乗・2.5D・4AT・エクシード クリスタルライトルーフ | Q-P05W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・8人乗・2.5D・5MT・XL エアロルーフ | Q-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・8人乗・2.5D・5MT・GLX エアロルーフ | Q-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・8人乗・2.5D・4AT・GLX エアロルーフ | Q-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・8人乗・2.5D・5MT・GLX ハイルーフ | Q-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・8人乗・2.5D・4AT・GLX ハイルーフ | Q-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・8人乗・2.5D・5MT・GLX サンルーフ | Q-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・8人乗・2.5D・4AT・GLX サンルーフ | Q-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・7人乗・2.5D・5MT・エクシード エアロルーフ | Q-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・7人乗・2.5D・4AT・エクシード エアロルーフ | Q-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・7人乗・2.5D・5MT・エクシード ハイルーフ | Q-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・7人乗・2.5D・4AT・エクシード ハイルーフ | Q-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・7人乗・2.5D・5MT・エクシード サンルーフ | Q-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・7人乗・2.5D・4AT・エクシード サンルーフ | Q-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・7人乗・2.5D・5MT・エクシード クリスタルライトルーフ | Q-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・7人乗・2.5D・4AT・エクシード クリスタルライトルーフ | Q-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・7人乗・2.5D・4AT・スーパーエクシード クリスタルライトルーフ | Q-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1990年10月〜1991年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・8人乗・2.5D・シャモニー エアロルーフ・5MT | Q-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・8人乗・2.5D・シャモニー エアロルーフ・4AT | Q-P25W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・8人乗・2.5D・シャモニー ハイルーフ・5MT | Q-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
4WD・8人乗・2.5D・シャモニー ハイルーフ・4AT | Q-P35W | 4D56 | 2476 cc | -- | -- | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1990年08月〜1991年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・8人乗・2.0・DX ハイルーフ・5MT | E-P03W | G63B | 1997 cc | -- | -- | 9.7km/L |
2WD・8人乗・2.0・XLサルーン ハイルーフ・5MT | E-P03W | G63B | 1997 cc | -- | -- | 8.4km/L |
2WD・8人乗・2.0・XLサルーン ハイルーフ・4AT | E-P03W | G63B | 1997 cc | -- | -- | 8.4km/L |
2WD・8人乗・2.0・GLX サンルーフ・5MT | E-P03W | G63B | 1997 cc | -- | -- | 8.4km/L |
2WD・8人乗・2.0・GLX サンルーフ・4AT | E-P03W | G63B | 1997 cc | -- | -- | 8.4km/L |
2WD・8人乗・2.0・GLX クリスタルライトルーフ・5MT | E-P03W | G63B | 1997 cc | -- | -- | 9.2km/L |
2WD・8人乗・2.0・GLX クリスタルライトルーフ・4AT | E-P03W | G63B | 1997 cc | -- | -- | 8.4km/L |
2WD・7人乗・2.4・エクシード サンルーフ・4AT | E-P04W | 4G64MP1 | 2350 cc | -- | -- | 7.6km/L |
2WD・7人乗・2.4・エクシード クリスタルライトルーフ・5MT | E-P04W | 4G64MP1 | 2350 cc | -- | -- | 8.4km/L |
2WD・7人乗・2.4・エクシード クリスタルライトルーフ・4AT | E-P04W | 4G64MP1 | 2350 cc | -- | -- | 7.6km/L |
4WD・8人乗・2.4・GLX エアロルーフ・5MT | E-P24W | 4G64MP1 | 2350 cc | -- | -- | 7.6km/L |
4WD・7人乗・2.4・エクシード サンルーフ・5MT | E-P24W | 4G64MP1 | 2350 cc | -- | -- | 7.6km/L |
4WD・7人乗・2.4・エクシード クリスタルライトルーフ・5MT | E-P24W | 4G64MP1 | 2350 cc | -- | -- | 7.6km/L |
