日産 リバティ の燃費データ
年式別 日産 リバティ の燃費
下記の 日産 リバティ グレード別 燃費データページを年式別に絞り込むことができます。
注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。
日産 リバティ のグレード・仕様別燃費 ページ一覧
▼2004年05月〜2004年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・G Lエディション・CVT | UA-RM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 13.0km/L |
2WD・Gナビパッケージ Lエディション・CVT | UA-RM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 13.0km/L |
4WD・G Lエディション・4AT | UA-RNM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 10.6km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼2004年04月〜2004年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・Gナビパッケージ・CVT | UA-RM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 13.0km/L |
2WD・G・CVT | UA-RM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 13.0km/L |
2WD・S・CVT | UA-RM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 13.0km/L |
4WD・Gナビパッケージ・4AT | UA-RNM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 10.6km/L |
4WD・G・4AT | UA-RNM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 10.6km/L |
4WD・S・4AT | UA-RNM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 10.6km/L |
4WD・Gナビパッケージ Lエディション・4AT | UA-RNM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 10.6km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼2003年10月〜2004年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・G 70th-U・CVT | UA-RM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 13.0km/L |
2WD・Gナビパッケージ 70th-U・CVT | UA-RM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 13.0km/L |
4WD・G 70th-U・4AT | UA-RNM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 10.6km/L |
4WD・Gナビパッケージ 70th-U・4AT | UA-RNM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 10.6km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼2003年05月〜2003年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・G 70th・CVT | UA-RM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 13.0km/L |
2WD・Gナビパッケージ 70th・CVT | UA-RM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 13.0km/L |
4WD・G 70th・4AT | UA-RNM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 10.6km/L |
4WD・Gナビパッケージ 70th・4AT | UA-RNM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 10.6km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼2002年09月〜2004年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・2.0・CVT・S | UA-RM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 13.0km/L |
2WD・2.0・CVT・G | UA-RM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 13.0km/L |
2WD・2.0・CVT・G ナビパッケージ | UA-RM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 13.0km/L |
2WD・2.0・CVT・ライダー | UA-RM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 13.0km/L |
2WD・2.0・CVT・ライダー ナビパッケージ | UA-RM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 13.0km/L |
4WD・2.0・4AT・S | UA-RNM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 10.6km/L |
4WD・2.0・4AT・G | UA-RNM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 10.6km/L |
4WD・2.0・4AT・G ナビパッケージ | UA-RNM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 10.6km/L |
4WD・2.0・4AT・ライダー | UA-RNM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 10.6km/L |
4WD・2.0・4AT・ライダー ナビパッケージ | UA-RNM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 10.6km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼2002年09月〜2003年05月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・2.0・CVT・コールマンバージョンV | UA-RM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 13.0km/L |
4WD・2.0・4AT・コールマンバージョンV | UA-RNM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 10.6km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼2002年01月〜2002年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・コールマンバージョンU・CVT | TA-RM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 13.0km/L |
4WD・コールマンバージョンU・4AT | TA-RNM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 10.6km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼2001年05月〜2002年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・X・CVT | TA-RM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 13.0km/L |
2WD・Gナビパッケージ・CVT | TA-RM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 13.0km/L |
2WD・G・CVT | TA-RM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 13.0km/L |
2WD・S・CVT | TA-RM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 13.0km/L |
2WD・ハイウェイスター・CVT | TA-RM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 13.0km/L |
4WD・Gナビパッケージ・4AT | TA-RNM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 10.6km/L |
4WD・G・4AT | TA-RNM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 10.6km/L |
4WD・S・4AT | TA-RNM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 10.6km/L |
4WD・ハイウェイスター・4AT | TA-RNM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 10.6km/L |
2WD・ライダー・CVT | TA-RM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | -- |
4WD・ライダー・4AT | TA-RNM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼2001年05月〜2001年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・コールマンバージョン・CVT | TA-RM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 13.0km/L |
2WD・コールマンバージョン ナビパッケージ・CVT | TA-RM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 13.0km/L |
4WD・コールマンバージョン・4AT | TA-RNM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 10.6km/L |
4WD・コールマンバージョン ナビパッケージ・4AT | TA-RNM12 | QR20DE | 1998 cc | -- | -- | 10.6km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼2000年05月〜2001年05月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・L・CVT | GF-PM12 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・X・CVT | GF-PM12 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・ハイウェイスターU・CVT | GF-PM12 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・ハイウェイスター・CVT | GF-PM12 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
4WD・L・4AT | GF-PNM12 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 9.1km/L |
4WD・X・4AT | GF-PNM12 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 9.1km/L |
4WD・ハイウェイスターU・4AT | GF-PNM12 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 9.1km/L |
4WD・ハイウェイスター・4AT | GF-PNM12 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 9.1km/L |
4WD・ハイウェイスターGT4・4AT | GF-PNM12 | SR20DET | 1998 cc | -- | -- | 8.2km/L |
2WD・L-Aパック・CVT | GF-PM12 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・L-Cパック・CVT | GF-PM12 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・NAVIエディション・CVT | GF-PM12 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・キタキツネ(Fオーバーライダー無)・CVT | GF-PM12 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | -- |
2WD・キタキツネ(Fオーバーライダー付)・CVT | GF-PM12 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | -- |
2WD・アクシス・CVT | GF-PM12 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | -- |
4WD・L-Aパック・4AT | GF-PNM12 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 9.1km/L |
4WD・L-Cパック・4AT | GF-PNM12 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 9.1km/L |
4WD・NAVIエディション・4AT | GF-PNM12 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 9.1km/L |
4WD・キタキツネ(Fオーバーライダー無)・4AT | GF-PNM12 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | -- |
4WD・キタキツネ(Fオーバーライダー付)・4AT | GF-PNM12 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | -- |
4WD・アクシス・4AT | GF-PNM12 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1999年12月〜2000年03月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・スペシャルエディション・CVT | GF-PM12 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
4WD・スペシャルエディション・4AT | GF-PNM12 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 9.1km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1999年10月〜2000年05月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・2.0・ハイウェイスターGT4・4AT | GF-PNM12 | SR20DET | 1998 cc | -- | -- | 8.2km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1998年11月〜2000年05月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・2.0・CVT・B | GF-PM12 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・2.0・CVT・L | GF-PM12 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・2.0・CVT・L-Aパック | GF-PM12 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・2.0・CVT・L-Cパック | GF-PM12 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・2.0・CVT・ハイウェイスター | GF-PM12 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
2WD・2.0・CVT・X | GF-PM12 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 11.6km/L |
4WD・2.0・4AT・B | GF-PNM12 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 9.1km/L |
4WD・2.0・4AT・L | GF-PNM12 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 9.1km/L |
4WD・2.0・4AT・L-Aパック | GF-PNM12 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 9.1km/L |
4WD・2.0・4AT・L-Cパック | GF-PNM12 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 9.1km/L |
4WD・2.0・4AT・ハイウェイスター | GF-PNM12 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 9.1km/L |
4WD・2.0・4AT・X | GF-PNM12 | SR20DE | 1998 cc | -- | -- | 9.1km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。