2019(平成31/令和元)年式 ダイハツ ムーヴ キャンバス のエンジンスペック(諸元)ページ
2019(平成31/令和元)年式 ダイハツ ムーヴ キャンバス のグレード・仕様別エンジンスペック(諸元)ページ一覧
▼2019年10月〜2022年06月[このページのトップに戻る]
| 車両型式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2WD L SAV・CVT | 5BA-LA800S | ||||
| 2WD X SAV・CVT | 5BA-LA800S | ||||
| 2WD X メイクアップリミテッド SAV・CVT | 5BA-LA800S | ||||
| 2WD X ブラックインテリアリミテッド SAV・CVT | 5BA-LA800S | ||||
| 2WD G SAV・CVT | 5BA-LA800S | ||||
| 2WD G メイクアップリミテッド SAV・CVT | 5BA-LA800S | ||||
| 2WD G ブラックインテリアリミテッド SAV・CVT | 5BA-LA800S | ||||
| 4WD L SAV・CVT | 5BA-LA810S | ||||
| 4WD X SAV・CVT | 5BA-LA810S | ||||
| 4WD X メイクアップリミテッド SAV・CVT | 5BA-LA810S | ||||
| 4WD X ブラックインテリアリミテッド SAV・CVT | 5BA-LA810S | ||||
| 4WD G SAV・CVT | 5BA-LA810S | ||||
| 4WD G メイクアップリミテッド SAV・CVT | 5BA-LA810S | ||||
| 4WD G ブラックインテリアリミテッド SAV・CVT | 5BA-LA810S |
※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。
▼2019年10月〜2020年11月[このページのトップに戻る]
| 車両型式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2WD X ホワイトアクセントリミテッド SAV・CVT | 5BA-LA800S | ||||
| 2WD X ブラックアクセントリミテッド SAV・CVT | 5BA-LA800S | ||||
| 2WD G ホワイトアクセントリミテッド SAV・CVT | 5BA-LA800S | ||||
| 2WD G ブラックアクセントリミテッド SAV・CVT | 5BA-LA800S | ||||
| 4WD X ホワイトアクセントリミテッド SAV・CVT | 5BA-LA810S | ||||
| 4WD X ブラックアクセントリミテッド SAV・CVT | 5BA-LA810S | ||||
| 4WD G ホワイトアクセントリミテッド SAV・CVT | 5BA-LA810S | ||||
| 4WD G ブラックアクセントリミテッド SAV・CVT | 5BA-LA810S |
※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。
▼2019年06月〜2019年09月[このページのトップに戻る]
| 車両型式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2WD・L SAV・CVT | 5BA-LA800S | ||||
| 2WD・X SAV・CVT | 5BA-LA800S | ||||
| 2WD・X メイクアップリミテッド SAV・CVT | 5BA-LA800S | ||||
| 2WD・X ブラックインテリアリミテッド SAV・CVT | 5BA-LA800S | ||||
| 2WD・G SAV・CVT | 5BA-LA800S | ||||
| 2WD・G メイクアップリミテッド SAV・CVT | 5BA-LA800S | ||||
| 2WD・G ブラックインテリアリミテッド SAV・CVT | 5BA-LA800S | ||||
| 4WD・L SAV・CVT | 5BA-LA810S | ||||
| 4WD・X SAV・CVT | 5BA-LA810S | ||||
| 4WD・X メイクアップリミテッド SAV・CVT | 5BA-LA810S | ||||
| 4WD・X ブラックインテリアリミテッド SAV・CVT | 5BA-LA810S | ||||
| 4WD・G SAV・CVT | 5BA-LA810S | ||||
| 4WD・G メイクアップリミテッド SAV・CVT | 5BA-LA810S | ||||
| 4WD・G ブラックインテリアリミテッド SAV・CVT | 5BA-LA810S |
※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。
▼2019年04月〜2019年09月[このページのトップに戻る]
| 車両型式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2WD・X ホワイトアクセントリミテッド SAV・CVT | 5BA-LA800S | ||||
| 2WD・X ブラックアクセントリミテッド SAV・CVT | 5BA-LA800S | ||||
| 2WD・G ホワイトアクセントリミテッド SAV・CVT | 5BA-LA800S | ||||
| 2WD・G ブラックアクセントリミテッド SAV・CVT | 5BA-LA800S | ||||
| 4WD・X ホワイトアクセントリミテッド SAV・CVT | 5BA-LA810S | ||||
| 4WD・X ブラックアクセントリミテッド SAV・CVT | 5BA-LA810S | ||||
| 4WD・G ホワイトアクセントリミテッド SAV・CVT | 5BA-LA810S | ||||
| 4WD・G ブラックアクセントリミテッド SAV・CVT | 5BA-LA810S |
※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。
▼2018年09月〜2019年06月[このページのトップに戻る]
| 車両型式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2WD・L SAV・CVT | 5BA-LA800S | ||||
| 2WD・X SAV・CVT | 5BA-LA800S | ||||
| 2WD・X メイクアップLtd SAV・CVT | 5BA-LA800S | ||||
| 2WD・X ブラックインテリアLtd SAV・CVT | 5BA-LA800S | ||||
| 2WD・G SAV・CVT | 5BA-LA800S | ||||
| 2WD・G メイクアップLtd SAV・CVT | 5BA-LA800S | ||||
| 2WD・G ブラックインテリアLtd SAV・CVT | 5BA-LA800S | ||||
| 4WD・L SAV・CVT | 5BA-LA810S | ||||
| 4WD・X SAV・CVT | 5BA-LA810S | ||||
| 4WD・X メイクアップLtd SAV・CVT | 5BA-LA810S | ||||
| 4WD・X ブラックインテリアLtd SAV・CVT | 5BA-LA810S | ||||
| 4WD・G SAV・CVT | 5BA-LA810S | ||||
| 4WD・G メイクアップLtd SAV・CVT | 5BA-LA810S | ||||
| 4WD・G ブラックインテリアLtd SAV・CVT | 5BA-LA810S |
※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。