エンジンスペック > 2020(令和2)年式 ダイハツ ハイゼット トラック (HIJET TRUCK) - Cars Japan

スポンサーリンク»

2020(令和2)年式 ダイハツ ハイゼット トラック のエンジンスペック(諸元)ページ

ハイゼット トラック
2020(令和2)年式 ダイハツ ハイゼット トラック のエンジンのスペック〈諸元〉(最高出力、パワーウェイトレシオ、 最大トルク、排気量,圧縮比、シリンダーサイズ、使用燃料,燃料タンク容量,燃料供給装置)など、 エンジンに関するさまざまな諸元情報をグレード、車両形式別に、公開。 2020(令和2)年式 ダイハツ ハイゼット トラック のエンジンに関するスペック(諸元)情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 2020(令和2)年式 ダイハツ ハイゼット トラック のグレードリストのリンクからエンジンスペック(諸元)詳細ページへ移動します。

2020(令和2)年式 ダイハツ ハイゼット トラック のグレード・仕様別エンジンスペック(諸元)ページ一覧

2020(令和2)年式 ダイハツ ハイゼット トラック のグレード・仕様別エンジンスペック(諸元) ページの一覧です。 搭載されているエンジンの詳細な情報(エンジン型式、エンジン種別、総排気量、最高出力[馬力]、 パワーウェイトレシオ、最大トルク、使用燃料、燃料供給装置、燃料タンク容量、シリンダーの内径、 行程、圧縮比なと)エンジンスペック諸元については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれの グレード・仕様別エンジンスペック(諸元)ページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なエンジンスペック諸元情報を公開しています。

▼2020年08月〜2021年12月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
4WD ハイルーフ SAVt・5MT 3BD-S510P-ZMRF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD スタンダード SAVt・5MT 3BD-S510P-TMRF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD エクストラ SAVt・5MT 3BD-S500P-TMNF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD ハイルーフ SAVt・4AT 3BD-S500P-ZQRF KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD スタンダード 農用スペシャル・5MT 3BD-S510P-TMRF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD ハイルーフ・5MT 3BD-S510P-ZMRF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD スタンダード SAVt・4AT 3BD-S500P-TQRF KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD スタンダード・5MT 3BD-S510P-TMRF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD ハイルーフ・4AT 3BD-S500P-ZQRF KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD スタンダード・4AT 3BD-S500P-TQRF KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD スタンダード エアコン パワステレス・4AT 3BD-S510P-TQRF KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD ハイルーフ SAVt・5MT 3BD-S500P-ZMRF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD スタンダード SAVt・5MT 3BD-S500P-TMRF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD ハイルーフ・5MT 3BD-S500P-ZMRF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD スタンダード・5MT 3BD-S500P-TMRF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD スタンダード エアコン パワステレス・5MT 3BD-S510P-TMRF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD スタンダード エアコンパワステレス・4AT 3BD-S500P-TQRF KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD スタンダード エアコンパワステレス・5MT 3BD-S500P-TMRF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD ジャンボ SAVt・4AT 3BD-S510P-ZQJF KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD ジャンボ・4AT 3BD-S510P-ZQJF KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD ジャンボ SAVt・5MT 3BD-S510P-ZMJF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD エクストラ SAVt・4AT 3BD-S510P-TMNF KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD ジャンボ SAVt・4AT 3BD-S500P-ZQJF KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD ジャンボ・5MT 3BD-S510P-ZMJF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD ジャンボ・4AT 3BD-S500P-ZQJF KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD エクストラ SAVt・5MT 3BD-S510P-TMNF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD ハイルーフ SAVt・4AT 3BD-S510P-ZQRF KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD ジャンボ SAVt・5MT 3BD-S500P-ZMJF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD スタンダード SAVt・4AT 3BD-S510P-TQRF KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD エクストラ SAVt・4AT 3BD-S500P-TQNF KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD ジャンボ・5MT 3BD-S500P-ZMJF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD ハイルーフ・4AT 3BD-S510P-ZQRF KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD スタンダード・4AT 3BD-S510P-TQRF KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD スタンダード 農用スペシャル SAVt・5MT 3BD-S510P-TMRF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2019年10月〜2020年07月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
4WD スタンダード 農用スペシャル SA3t・5MT EBD-S510P-TMRF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD ハイルーフ SAVt・5MT EBD-S510P-ZMRF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD スタンダード SAVt・5MT EBD-S510P-TMRF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD エクストラ SAVt・5MT EBD-S500P-TMNF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD ハイルーフ SAVt・4AT EBD-S500P-ZQRF KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD スタンダード 農用スペシャル・5MT EBD-S510P-TMRF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD ハイルーフ・5MT EBD-S510P-ZMRF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD スタンダード SAVt・4AT EBD-S500P-TQRF KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD スタンダード・5MT EBD-S510P-TMRF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD ハイルーフ・4AT EBD-S500P-ZQRF KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD スタンダード・4AT EBD-S500P-TQRF KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD スタンダード エアコン パワステレス・4AT EBD-S510P-TQRF KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD ハイルーフ SAVt・5MT EBD-S500P-ZMRF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD スタンダード SAVt・5MT EBD-S500P-TMRF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD ハイルーフ・5MT EBD-S500P-ZMRF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD スタンダード・5MT EBD-S500P-TMRF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD スタンダード エアコン パワステレス・5MT EBD-S510P-TMRF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD スタンダード エアコンパワステレス・4AT EBD-S500P-TQRF KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD スタンダード エアコンパワステレス・5MT EBD-S500P-TMRF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD ジャンボ SAVt・4AT EBD-S510P-ZQJF KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD ジャンボ・4AT EBD-S510P-ZQJF KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD ジャンボ SAVt・5MT EBD-S510P-ZMJF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD エクストラ SAVt・4AT EBD-S510P-TMNF KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD ジャンボ SAVt・4AT EBD-S500P-ZQJF KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD ジャンボ・5MT EBD-S510P-ZMJF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD ジャンボ・4AT EBD-S500P-ZQJF KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD エクストラ SAVt・5MT EBD-S510P-TMNF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD ハイルーフ SAVt・4AT EBD-S510P-ZQRF KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD ジャンボ SAVt・5MT EBD-S500P-ZMJF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD スタンダード SAVt・4AT EBD-S510P-TQRF KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD エクストラ SAVt・4AT EBD-S500P-TQNF KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD ジャンボ・5MT EBD-S500P-ZMJF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD ハイルーフ・4AT EBD-S510P-ZQRF KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD スタンダード・4AT EBD-S510P-TQRF KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


Cars Japan QR Code
QRコード

QRコードをクリックするとCars Japan の URL をメールで送信することが出来ます。

スポンサーリンク
スポンサーリンク