2014(平成26)年式 ダイハツ ムーヴ のエンジンスペック(諸元)ページ
2014(平成26)年式 ダイハツ ムーヴ のグレード・仕様別エンジンスペック(諸元)ページ一覧
▼2014年12月〜2015年05月[このページのトップに戻る]
| 車両型式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2WD・L・CVT | DBA-LA150S-GBMF | ||||
| 2WD・L SA・CVT | DBA-LA150S-GBMF | ||||
| 2WD・X・CVT | DBA-LA150S-GBGF | ||||
| 2WD・X SA・CVT | DBA-LA150S-GBGF | ||||
| 2WD・Xターボ・CVT | DBA-LA150S-GBGZ | ||||
| 2WD・Xターボ SA・CVT | DBA-LA150S-GBGZ | ||||
| 4WD・L・CVT | DBA-LA160S-GBMF | ||||
| 4WD・L SA・CVT | DBA-LA160S-GBMF | ||||
| 4WD・X・CVT | DBA-LA160S-GBGF | ||||
| 4WD・X SA・CVT | DBA-LA160S-GBGF | ||||
| 4WD・Xターボ・CVT | DBA-LA160S-GBGZ | ||||
| 4WD・Xターボ SA・CVT | DBA-LA160S-GBGZ |
※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。
▼2014年05月〜2014年2月[このページのトップに戻る]
| 車両型式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5ドア・4WD・X スマートセレクション SN・CVT | DBA-LA110S |
※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。
▼2014年05月〜2014年12月[このページのトップに戻る]
| 車両型式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5ドア・2WD・L スマートセレクション SA・CVT | DBA-LA100S | ||||
| 5ドア・2WD・L スマートセレクション SN・CVT | DBA-LA100S | ||||
| 5ドア・2WD・L スマートセレクション SA&SN・CVT | DBA-LA100S | ||||
| 5ドア・2WD・L VS・CVT | DBA-LA100S | ||||
| 5ドア・2WD・L VS スマートセレクション SA・CVT | DBA-LA100S | ||||
| 5ドア・2WD・L VS スマートセレクション SN・CVT | DBA-LA100S | ||||
| 5ドア・2WD・L VS スマートセレクション SA&SN・CVT | DBA-LA100S | ||||
| 5ドア・2WD・X スマートセレクション SA・CVT | DBA-LA100S | ||||
| 5ドア・2WD・X スマートセレクション SN・CVT | DBA-LA100S | ||||
| 5ドア・2WD・X スマートセレクション SA&SN・CVT | DBA-LA100S | ||||
| 5ドア・2WD・X ターボ スマートセレクション SA・CVT | DBA-LA100S | ||||
| 5ドア・2WD・X ターボ スマートセレクション SN・CVT | DBA-LA100S | ||||
| 5ドア・2WD・X ターボ スマートセレクション SA&SN・CVT | DBA-LA100S | ||||
| 5ドア・2WD・X ターボ VS・CVT | DBA-LA100S | ||||
| 5ドア・2WD・X ターボ VS スマートセレクション SA・CVT | DBA-LA100S | ||||
| 5ドア・2WD・X ターボ VS スマートセレクション SN・CVT | DBA-LA100S | ||||
| 5ドア・2WD・X ターボ VS スマートセレクション SA&SN・CVT | DBA-LA100S | ||||
| 5ドア・4WD・L スマートセレクション SA・CVT | DBA-LA110S | ||||
| 5ドア・4WD・L スマートセレクション SN・CVT | DBA-LA110S | ||||
| 5ドア・4WD・L スマートセレクション SA&SN・CVT | DBA-LA110S | ||||
| 5ドア・4WD・L VS・CVT | DBA-LA110S | ||||
| 5ドア・4WD・L VS スマートセレクション SA・CVT | DBA-LA110S | ||||
| 5ドア・4WD・L VS スマートセレクション SN・CVT | DBA-LA110S | ||||
| 5ドア・4WD・L VS スマートセレクション SA&SN・CVT | DBA-LA110S | ||||
| 5ドア・4WD・X スマートセレクション SA・CVT | DBA-LA110S | ||||
| 5ドア・4WD・X スマートセレクション SA&SN・CVT | DBA-LA110S |
※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。
▼2014年04月〜2014年12月[このページのトップに戻る]
| 車両型式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5ドア・2WD・L・CVT | DBA-LA100S | ||||
| 5ドア・2WD・L SA・CVT | DBA-LA100S | ||||
| 5ドア・2WD・X・CVT | DBA-LA100S | ||||
| 5ドア・2WD・X SA・CVT | DBA-LA100S | ||||
| 5ドア・2WD・X ターボ・CVT | DBA-LA100S | ||||
| 5ドア・2WD・X ターボ SA・CVT | DBA-LA100S | ||||
| 5ドア・4WD・L・CVT | DBA-LA110S | ||||
| 5ドア・4WD・L SA・CVT | DBA-LA110S | ||||
| 5ドア・4WD・X・CVT | DBA-LA110S | ||||
| 5ドア・4WD・X SA・CVT | DBA-LA110S | ||||
| 5ドア・4WD・X ターボ・CVT | DBA-LA110S | ||||
| 5ドア・4WD・X ターボ SA・CVT | DBA-LA110S | ||||
| 5ドア・4WD・X ターボ スマートセレクション SA・CVT | DBA-LA110S | ||||
| 5ドア・4WD・X ターボ スマートセレクション SN・CVT | DBA-LA110S | ||||
| 5ドア・4WD・X ターボ スマートセレクション SA&SN・CVT | DBA-LA110S | ||||
| 5ドア・4WD・X ターボ VS・CVT | DBA-LA110S | ||||
| 5ドア・4WD・X ターボ VS スマートセレクション SA・CVT | DBA-LA110S | ||||
| 5ドア・4WD・X ターボ VS スマートセレクション SN・CVT | DBA-LA110S | ||||
| 5ドア・4WD・X ターボ VS スマートセレクション SA&SN・CVT | DBA-LA110S |
※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。
▼2013年10月〜2014年04月[このページのトップに戻る]
| 車両型式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L・2WD・CVT・5ドア | DBA-LA100S | ||||
| L SA・2WD・CVT・5ドア | DBA-LA100S | ||||
| X・2WD・CVT・5ドア | DBA-LA100S | ||||
| X SA・2WD・CVT・5ドア | DBA-LA100S | ||||
| X ターボ・2WD・CVT・5ドア | DBA-LA100S | ||||
| X ターボ SA・2WD・CVT・5ドア | DBA-LA100S | ||||
| L・4WD・CVT・5ドア | DBA-LA110S | ||||
| L SA・4WD・CVT・5ドア | DBA-LA110S | ||||
| X・4WD・CVT・5ドア | DBA-LA110S | ||||
| X SA・4WD・CVT・5ドア | DBA-LA110S | ||||
| X ターボ・4WD・CVT・5ドア | DBA-LA110S | ||||
| X ターボ SA・4WD・CVT・5ドア | DBA-LA110S |
※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。