エンジンスペック > 2016(平成28)年式 マツダ ボンゴ バン (BONGO VAN) - Cars Japan

スポンサーリンク»

2016(平成28)年式 マツダ ボンゴ バン のエンジンスペック(諸元)ページ

ボンゴ バン
2016(平成28)年式 マツダ ボンゴ バン のエンジンのスペック〈諸元〉(最高出力、パワーウェイトレシオ、 最大トルク、排気量,圧縮比、シリンダーサイズ、使用燃料,燃料タンク容量,燃料供給装置)など、 エンジンに関するさまざまな諸元情報をグレード、車両形式別に、公開。 2016(平成28)年式 マツダ ボンゴ バン のエンジンに関するスペック(諸元)情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 2016(平成28)年式 マツダ ボンゴ バン のグレードリストのリンクからエンジンスペック(諸元)詳細ページへ移動します。

2016(平成28)年式 マツダ ボンゴ バン のグレード・仕様別エンジンスペック(諸元)ページ一覧

2016(平成28)年式 マツダ ボンゴ バン のグレード・仕様別エンジンスペック(諸元) ページの一覧です。 搭載されているエンジンの詳細な情報(エンジン型式、エンジン種別、総排気量、最高出力[馬力]、 パワーウェイトレシオ、最大トルク、使用燃料、燃料供給装置、燃料タンク容量、シリンダーの内径、 行程、圧縮比なと)エンジンスペック諸元については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれの グレード・仕様別エンジンスペック(諸元)ページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なエンジンスペック諸元情報を公開しています。

▼2016年02月〜2019年09月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
4WD・ハイルーフ・5ドア・2/5人乗・GL・5AT DBF-SLP2M L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・GL・5AT DBF-SLP2M L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5AT DBF-SLP2M L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5AT DBF-SLP2M L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・ハイルーフ・5ドア・2/5人乗・DX・5AT DBF-SLP2M L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・DX・5AT DBF-SLP2M L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5AT DBF-SLP2M L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・ハイルーフ・5ドア・2人乗・DX・5AT DBF-SLP2M L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5AT DBF-SLP2M L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・標準ルーフ・5ドア・2人乗・DX・5AT DBF-SLP2M L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・ハイルーフ・4ドア・2人乗・DX・5AT DBF-SLP2M L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・GL・5MT DBF-SLP2M L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・標準ルーフ・4ドア・2人乗・DX・5AT DBF-SLP2M L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5MT DBF-SLP2M L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5MT DBF-SLP2M L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・DX・5MT DBF-SLP2M L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5MT DBF-SLP2M L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5MT DBF-SLP2M L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・標準ルーフ・5ドア・2人乗・DX・5MT DBF-SLP2M L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ハイルーフ・5ドア・2/5人乗・GL・5AT DBF-SLP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・ハイルーフ・4ドア・2人乗・DX・5MT DBF-SLP2M L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・GL・5AT DBF-SLP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・標準ルーフ・4ドア・2人乗・DX・5MT DBF-SLP2M L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5AT DBF-SLP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5AT DBF-SLP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ハイルーフ・5ドア・2/5人乗・DX・5AT DBF-SLP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・DX・5AT DBF-SLP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5AT DBF-SLP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ハイルーフ・5ドア・2人乗・DX・5AT DBF-SLP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5AT DBF-SLP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・標準ルーフ・5ドア・2人乗・DX・5AT DBF-SLP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ハイルーフ・5ドア・2/5人乗・GL・5MT DBF-SLP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ハイルーフ・4ドア・2人乗・DX・5AT DBF-SLP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・GL・5MT DBF-SLP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・標準ルーフ・4ドア・2人乗・DXルートバン・5AT DBF-SLP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・標準ルーフ・4ドア・2人乗・DX・5AT DBF-SLP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5MT DBF-SLP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・GL・5MT DBF-SLP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ハイルーフ・5ドア・2/5人乗・DX・5MT DBF-SLP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・標準ルーフ・5ドア・2/5人乗・DX・5MT DBF-SLP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ハイルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5MT DBF-SLP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ハイルーフ・5ドア・2人乗・DX・5MT DBF-SLP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・標準ルーフ・4ドア・2/5人乗・DX・5MT DBF-SLP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・標準ルーフ・5ドア・2人乗・DX・5MT DBF-SLP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ハイルーフ・4ドア・2人乗・DX・5MT DBF-SLP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・標準ルーフ・4ドア・2人乗・DXルートバン・5MT DBF-SLP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・標準ルーフ・4ドア・2人乗・DX・5MT DBF-SLP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2014年03月〜2016年01月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・5MT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・4AT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・5MT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・4AT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・低床・4ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・5MT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・低床・4ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・4AT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・5MT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・4AT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・5MT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・4AT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・低床・4ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・5MT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・低床・4ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・4AT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・5MT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・4AT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・5MT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・4AT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・低床・5ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・5MT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・低床・5ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・4AT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・5MT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・4AT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・5MT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・4AT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・低床・5ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・5MT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・低床・5ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・4AT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・ルートバンDX・2人乗・5MT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・5MT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・4AT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・5MT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・4AT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・5MT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・4AT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・5MT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・4AT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・5MT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・4AT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・5MT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・4AT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・ルートバンDX・2人乗・5MT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・5MT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・4AT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・5MT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・4AT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・5MT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・4AT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・5MT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・4AT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・5MT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・4AT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・5MT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・4AT ABF-SKP2V L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・5MT ABF-SKP2M L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・4AT ABF-SKP2M L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・5MT ABF-SKP2M L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・4AT ABF-SKP2M L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・低床・4ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・5MT ABF-SKP2M L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・低床・4ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・4AT ABF-SKP2M L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・5MT ABF-SKP2M L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・4AT ABF-SKP2M L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・5MT ABF-SKP2M L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・4AT ABF-SKP2M L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・低床・4ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・5MT ABF-SKP2M L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・低床・4ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・4AT ABF-SKP2M L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・4AT ABF-SKP2M L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・4AT ABF-SKP2M L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・低床・5ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・4AT ABF-SKP2M L8 1798 cc 75 kW(102 PS)/5300 r.p.m 147 N・m(15.0 kgf・m)/4000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


Cars Japan QR Code
QRコード

QRコードをクリックするとCars Japan の URL をメールで送信することが出来ます。

スポンサーリンク
スポンサーリンク