エンジンスペック > 2016(平成28)年式 マツダ デミオ (DEMIO) - Cars Japan

スポンサーリンク»

2016(平成28)年式 マツダ デミオ のエンジンスペック(諸元)ページ

デミオ
2016(平成28)年式 マツダ デミオ のエンジンのスペック〈諸元〉(最高出力、パワーウェイトレシオ、 最大トルク、排気量,圧縮比、シリンダーサイズ、使用燃料,燃料タンク容量,燃料供給装置)など、 エンジンに関するさまざまな諸元情報をグレード、車両形式別に、公開。 2016(平成28)年式 マツダ デミオ のエンジンに関するスペック(諸元)情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 2016(平成28)年式 マツダ デミオ のグレードリストのリンクからエンジンスペック(諸元)詳細ページへ移動します。

2016(平成28)年式 マツダ デミオ のグレード・仕様別エンジンスペック(諸元)ページ一覧

2016(平成28)年式 マツダ デミオ のグレード・仕様別エンジンスペック(諸元) ページの一覧です。 搭載されているエンジンの詳細な情報(エンジン型式、エンジン種別、総排気量、最高出力[馬力]、 パワーウェイトレシオ、最大トルク、使用燃料、燃料供給装置、燃料タンク容量、シリンダーの内径、 行程、圧縮比なと)エンジンスペック諸元については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれの グレード・仕様別エンジンスペック(諸元)ページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なエンジンスペック諸元情報を公開しています。

▼2016年11月〜2017年04月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・1.3・13C・6AT DBA-DJ3FS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・1.3・13S・6AT DBA-DJ3FS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・1.3・13S・5MT DBA-DJ3FS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・1.3・13S ツーリング・6AT DBA-DJ3FS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・1.3・13S ツーリング・5MT DBA-DJ3FS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・1.3・13S テーラードブラウン・6AT DBA-DJ3FS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・1.3・13S ツーリング Lパッケージ・6AT DBA-DJ3FS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・1.3・13S ツーリング Lパッケージ・5MT DBA-DJ3FS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・1.5・15MB・6MT CBA-DJLFS P5-VPS 1496 cc 85 kW(116 PS)/6000 r.p.m 148 N・m(15.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・1.5D・XD・6AT LDA-DJ5FS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m
2WD・1.5D・XD・6MT LDA-DJ5FS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m
2WD・1.5D・XD ツーリング・6AT LDA-DJ5FS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m
2WD・1.5D・XD ツーリング・6MT LDA-DJ5FS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m
2WD・1.5D・XD テーラードブラウン・6AT LDA-DJ5FS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m
2WD・1.5D・XD ツーリング Lパッケージ・6AT LDA-DJ5FS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m
2WD・1.5D・XD ツーリング Lパッケージ・6MT LDA-DJ5FS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m
4WD・1.3・13C・6AT DBA-DJ3AS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・1.3・13S・6AT DBA-DJ3AS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・1.3・13S ツーリング・6AT DBA-DJ3AS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・1.3・13S テーラードブラウン・6AT DBA-DJ3AS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・1.3・13S ツーリング Lパッケージ・6AT DBA-DJ3AS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・1.5D・XD・6AT LDA-DJ5AS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m
4WD・1.5D・XD ツーリング・6AT LDA-DJ5AS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m
4WD・1.5D・XD テーラードブラウン・6AT LDA-DJ5AS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m
4WD・1.5D・XD ツーリング Lパッケージ・6AT LDA-DJ5AS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2016年01月〜2016年11月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・13C・6AT DBA-DJ3FS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・13S・6AT DBA-DJ3FS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・13S・5MT DBA-DJ3FS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・13S アーバンスタイリッシュモード・6AT DBA-DJ3FS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・13S ツーリング・6AT DBA-DJ3FS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・13S ツーリング・5MT DBA-DJ3FS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・13S ツーリング Lパッケージ・6AT DBA-DJ3FS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・13S ツーリング Lパッケージ・5MT DBA-DJ3FS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・13S ブラックレザーリミテッド・6AT DBA-DJ3FS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・13S ブラックレザーリミテッド・5MT DBA-DJ3FS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・XD・6AT LDA-DJ5FS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m
2WD・XD・6MT LDA-DJ5FS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m
2WD・XD アーバンスタイリッシュモード・6AT LDA-DJ5FS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m
2WD・XD ツーリング・6AT LDA-DJ5FS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m
2WD・XD ツーリング・6MT LDA-DJ5FS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m
2WD・XD ツーリング Lパッケージ・6AT LDA-DJ5FS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m
2WD・XD ツーリング Lパッケージ・6MT LDA-DJ5FS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m
2WD・XD ブラックレザーリミテッド・6AT LDA-DJ5FS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m
2WD・XD ブラックレザーリミテッド・6MT LDA-DJ5FS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m
4WD・13C・6AT DBA-DJ3AS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・13S・6AT DBA-DJ3AS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・13C アーバンスタイリッシュモード・6AT DBA-DJ3AS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・13S ツーリング・6AT DBA-DJ3AS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・13S ツーリング Lパッケージ・6AT DBA-DJ3AS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・13S ブラックレザーリミテッド・6AT DBA-DJ3AS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・XD・6AT LDA-DJ5AS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m
4WD・XD アーバンスタイリッシュモード・6AT LDA-DJ5AS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m
4WD・XD ツーリング・6AT LDA-DJ5AS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m
4WD・XD ツーリング Lパッケージ・6AT LDA-DJ5AS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m
4WD・XD ブラックレザーリミテッド・6AT LDA-DJ5AS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2015年10月〜2016年01月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・15MB・6MT DBA-DJLFS P5-VPS 1496 cc 85 kW(116 PS)/6000 r.p.m 148 N・m(15.1 kgf・m)/4000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2015年04月〜2016年01月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・13C・6AT DBA-DJ3FS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・13S・6AT DBA-DJ3FS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・13S・5MT DBA-DJ3FS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・13S Lパッケージ・6AT DBA-DJ3FS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・13S Lパッケージ・5MT DBA-DJ3FS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・13S アーバンスタイリッシュモード・6AT DBA-DJ3FS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・13S ミッドセンチュリー・6AT DBA-DJ3FS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・XD・6AT LDA-DJ5FS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m
2WD・XD・6MT LDA-DJ5FS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m
2WD・XD ツーリング・6AT LDA-DJ5FS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m
2WD・XD ツーリング・6MT LDA-DJ5FS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m
2WD・XD ツーリング Lパッケージ・6AT LDA-DJ5FS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m
2WD・XD ツーリング Lパッケージ・6MT LDA-DJ5FS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m
2WD・XD アーバンスタイリッシュモード・6AT LDA-DJ5FS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m
2WD・XD ミッドセンチュリー・6AT LDA-DJ5FS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m
4WD・13C・6AT DBA-DJ3AS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・13S・6AT DBA-DJ3AS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・13S Lパッケージ・6AT DBA-DJ3AS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・13C アーバンスタイリッシュモード・6AT DBA-DJ3AS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・13C ミッドセンチュリー・6AT DBA-DJ3AS P3-VPS 1298 cc 68 kW(92 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・XD・6AT LDA-DJ5AS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m
4WD・XD ツーリング・6AT LDA-DJ5AS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m
4WD・XD ツーリング Lパッケージ・6AT LDA-DJ5AS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m
4WD・XD アーバンスタイリッシュモード・6AT LDA-DJ5AS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m
4WD・XD ミッドセンチュリー・6AT LDA-DJ5AS S5-DPTS 1498 cc 77 kW(105 PS)/4000 r.p.m 250 N・m(25.5 kgf・m)/1500-2500 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


Cars Japan QR Code
QRコード

QRコードをクリックするとCars Japan の URL をメールで送信することが出来ます。

スポンサーリンク
スポンサーリンク