エンジンスペック > 1994(平成6)年式 三菱 デリカスターワゴン (DELICA STAR WAGON) - Cars Japan

スポンサーリンク»

1994(平成6)年式 三菱 デリカスターワゴン のエンジンスペック(諸元)ページ

デリカスターワゴン
1994(平成6)年式 三菱 デリカスターワゴン のエンジンのスペック〈諸元〉(最高出力、パワーウェイトレシオ、 最大トルク、排気量,圧縮比、シリンダーサイズ、使用燃料,燃料タンク容量,燃料供給装置)など、 エンジンに関するさまざまな諸元情報をグレード、車両形式別に、公開。 1994(平成6)年式 三菱 デリカスターワゴン のエンジンに関するスペック(諸元)情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 1994(平成6)年式 三菱 デリカスターワゴン のグレードリストのリンクからエンジンスペック(諸元)詳細ページへ移動します。

1994(平成6)年式 三菱 デリカスターワゴン のグレード・仕様別エンジンスペック(諸元)ページ一覧

1994(平成6)年式 三菱 デリカスターワゴン のグレード・仕様別エンジンスペック(諸元) ページの一覧です。 搭載されているエンジンの詳細な情報(エンジン型式、エンジン種別、総排気量、最高出力[馬力]、 パワーウェイトレシオ、最大トルク、使用燃料、燃料供給装置、燃料タンク容量、シリンダーの内径、 行程、圧縮比なと)エンジンスペック諸元については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれの グレード・仕様別エンジンスペック(諸元)ページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なエンジンスペック諸元情報を公開しています。

▼1994年05月〜1995年08月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・2.5D・5MT・8人乗・X ハイルーフ Y-P05W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
2WD・2.5D・4AT・8人乗・X ハイルーフ Y-P05W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.5D・5MT・8人乗・X ハイルーフ Y-P35W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.5D・5MT・8人乗・GLX エアロルーフ Y-P25W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.5D・4AT・8人乗・GLX エアロルーフ Y-P25W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.5D・5MT・8人乗・GLX ハイルーフ Y-P35W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.5D・4AT・8人乗・GLX ハイルーフ Y-P35W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼1994年01月〜1994年05月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
4WD・2.5D・8人乗・5MT・GLX エアロルーフ Limited Edition Y-P25W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.5D・8人乗・4AT・GLX エアロルーフ Limited Edition Y-P25W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.5D・8人乗・5MT・GLX ハイルーフ Limited Edition Y-P35W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.5D・8人乗・4AT・GLX ハイルーフ Limited Edition Y-P35W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.5D・8人乗・5MT・GLX サンルーフ Limited Edition Y-P25W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.5D・8人乗・4AT・GLX サンルーフ Limited Edition Y-P25W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.5D・7人乗・5MT・エクシード ハイルーフ Limited Edition Y-P35W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.5D・7人乗・4AT・エクシード ハイルーフ Limited Edition Y-P35W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.5D・7人乗・5MT・エクシード クリスタルライトルーフ Limited Edition Y-P35W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.5D・7人乗・4AT・エクシード クリスタルライトルーフ Limited Edition Y-P35W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.5D・8人乗・5MT・ジャスパー エアロルーフ Y-P25W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.5D・8人乗・4AT・ジャスパー エアロルーフ Y-P25W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.5D・8人乗・5MT・ジャスパー ハイルーフ Y-P35W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.5D・8人乗・4AT・ジャスパー ハイルーフ Y-P35W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼1993年10月〜1994年05月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
4WD・2.5D・8人乗・5MT・シャモニー エアロルーフ Y-P25W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.5D・8人乗・4AT・シャモニー エアロルーフ Y-P25W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.5D・8人乗・5MT・シャモニー ハイルーフ Y-P35W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.5D・8人乗・4AT・シャモニー ハイルーフ Y-P35W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼1993年06月〜1994年05月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・2.0・8人乗・5MT・リンクス ハイルーフ E-P03W G63B 1997 cc 67 kW(91 PS)/5500 r.p.m 151.0 N・m(15.4 kgf・m)/3000 r.p.m
2WD・2.0・8人乗・4AT・リンクス ハイルーフ E-P03W G63B 1997 cc 67 kW(91 PS)/5500 r.p.m 151.0 N・m(15.4 kgf・m)/3000 r.p.m
2WD・2.0・8人乗・4AT・GLX クリスタルライトルーフ E-P03W G63B 1997 cc 67 kW(91 PS)/5500 r.p.m 151.0 N・m(15.4 kgf・m)/3000 r.p.m
4WD・2.4・8人乗・4AT・GLX エアロルーフ E-P24W 4G64MP1 2350 cc 85 kW(115 PS)/5000 r.p.m 183.4 N・m(18.7 kgf・m)/3500 r.p.m
4WD・2.4・7人乗・4AT・エクシード サンルーフ E-P24W 4G64MP1 2350 cc 85 kW(115 PS)/5000 r.p.m 183.4 N・m(18.7 kgf・m)/3500 r.p.m
4WD・2.4・7人乗・4AT・エクシード クリスタルライトルーフ E-P24W 4G64MP1 2350 cc 85 kW(115 PS)/5000 r.p.m 183.4 N・m(18.7 kgf・m)/3500 r.p.m
2WD・2.5D・10人乗・5MT・ロング DX ハイルーフ Y-P15W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
2WD・2.5D・10人乗・5MT・ロング GL ハイルーフ Y-P15W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
2WD・2.5D・8人乗・5MT・リンクス ハイルーフ Y-P05W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
2WD・2.5D・8人乗・4AT・リンクス ハイルーフ Y-P05W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
2WD・2.5D・8人乗・5MT・GLX クリスタルライトルーフ Y-P05W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
2WD・2.5D・8人乗・4AT・GLX クリスタルライトルーフ Y-P05W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
2WD・2.5D・7人乗・4AT・エクシード クリスタルライトルーフ Y-P05W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
2WD・2.5D・7人乗・4AT・スーパーエクシード クリスタルライトルーフ Y-P05W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.5D・8人乗・5MT・XL エアロルーフ Y-P25W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.5D・8人乗・5MT・GLX エアロルーフ Y-P25W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.5D・8人乗・4AT・GLX エアロルーフ Y-P25W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.5D・8人乗・5MT・GLX ハイルーフ Y-P35W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.5D・8人乗・4AT・GLX ハイルーフ Y-P35W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.5D・8人乗・5MT・GLX サンルーフ Y-P25W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.5D・8人乗・4AT・GLX サンルーフ Y-P25W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.5D・7人乗・5MT・エクシード エアロルーフ Y-P25W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.5D・7人乗・4AT・エクシード エアロルーフ Y-P25W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.5D・7人乗・5MT・エクシード ハイルーフ Y-P35W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.5D・7人乗・4AT・エクシード ハイルーフ Y-P35W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.5D・7人乗・5MT・エクシード サンルーフ Y-P25W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.5D・7人乗・4AT・エクシード サンルーフ Y-P25W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.5D・7人乗・5MT・エクシード クリスタルライトルーフ Y-P35W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.5D・7人乗・4AT・エクシード クリスタルライトルーフ Y-P35W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.5D・7人乗・4AT・スーパーエクシード クリスタルライトルーフ Y-P35W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


Cars Japan QR Code
QRコード

QRコードをクリックするとCars Japan の URL をメールで送信することが出来ます。

スポンサーリンク
スポンサーリンク