エンジンスペック > 1989(昭和64/平成元)年式 三菱 デリカスターワゴン (DELICA STAR WAGON) - Cars Japan

スポンサーリンク»

1989(昭和64/平成元)年式 三菱 デリカスターワゴン のエンジンスペック(諸元)ページ

デリカスターワゴン
1989(昭和64/平成元)年式 三菱 デリカスターワゴン のエンジンのスペック〈諸元〉(最高出力、パワーウェイトレシオ、 最大トルク、排気量,圧縮比、シリンダーサイズ、使用燃料,燃料タンク容量,燃料供給装置)など、 エンジンに関するさまざまな諸元情報をグレード、車両形式別に、公開。 1989(昭和64/平成元)年式 三菱 デリカスターワゴン のエンジンに関するスペック(諸元)情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 1989(昭和64/平成元)年式 三菱 デリカスターワゴン のグレードリストのリンクからエンジンスペック(諸元)詳細ページへ移動します。

1989(昭和64/平成元)年式 三菱 デリカスターワゴン のグレード・仕様別エンジンスペック(諸元)ページ一覧

1989(昭和64/平成元)年式 三菱 デリカスターワゴン のグレード・仕様別エンジンスペック(諸元) ページの一覧です。 搭載されているエンジンの詳細な情報(エンジン型式、エンジン種別、総排気量、最高出力[馬力]、 パワーウェイトレシオ、最大トルク、使用燃料、燃料供給装置、燃料タンク容量、シリンダーの内径、 行程、圧縮比なと)エンジンスペック諸元については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれの グレード・仕様別エンジンスペック(諸元)ページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なエンジンスペック諸元情報を公開しています。

▼1989年10月〜1990年10月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
4WD・8人乗・シャモニー エアロルーフ・2.5D・5MT Q-P25W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・8人乗・シャモニー エアロルーフ・2.5D・4AT Q-P25W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・8人乗・シャモニー ハイルーフ・2.5D・5MT Q-P35W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・8人乗・シャモニー ハイルーフ・2.5D・4AT Q-P35W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼1989年08月〜1990年08月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・9人乗・DX ハイルーフ・2.0・5MT E-P03W G63B 1997 cc 67 kW(91 PS)/5500 r.p.m 151.0 N・m(15.4 kgf・m)/3000 r.p.m
2WD・8人乗・XL ハイルーフ・2.0・5MT E-P03W G63B 1997 cc 67 kW(91 PS)/5500 r.p.m 151.0 N・m(15.4 kgf・m)/3000 r.p.m
2WD・8人乗・GLX ハイルーフ・2.0・5MT E-P03W G63B 1997 cc 67 kW(91 PS)/5500 r.p.m 151.0 N・m(15.4 kgf・m)/3000 r.p.m
2WD・8人乗・GLX ハイルーフ・2.0・4AT E-P03W G63B 1997 cc 67 kW(91 PS)/5500 r.p.m 151.0 N・m(15.4 kgf・m)/3000 r.p.m
2WD・8人乗・GLX クリスタルライトルーフ・2.0・5MT E-P03W G63B 1997 cc 67 kW(91 PS)/5500 r.p.m 151.0 N・m(15.4 kgf・m)/3000 r.p.m
2WD・8人乗・GLX クリスタルライトルーフ・2.0・4AT E-P03W G63B 1997 cc 67 kW(91 PS)/5500 r.p.m 151.0 N・m(15.4 kgf・m)/3000 r.p.m
2WD・7人乗・エクシード クリスタルライトルーフ・2.4・5MT E-P04W 4G64MP1 2350 cc 85 kW(115 PS)/5000 r.p.m 183.4 N・m(18.7 kgf・m)/3500 r.p.m
2WD・7人乗・エクシード クリスタルライトルーフ・2.4・4AT E-P04W 4G64MP1 2350 cc 85 kW(115 PS)/5000 r.p.m 183.4 N・m(18.7 kgf・m)/3500 r.p.m
4WD・8人乗・GXL エアロルーフ・2.4・5MT E-P24W 4G64MP1 2350 cc 85 kW(115 PS)/5000 r.p.m 183.4 N・m(18.7 kgf・m)/3500 r.p.m
4WD・7人乗・エクシード サンルーフ・2.4・5MT E-P24W 4G64MP1 2350 cc 85 kW(115 PS)/5000 r.p.m 183.4 N・m(18.7 kgf・m)/3500 r.p.m
4WD・7人乗・エクシード クリスタルライトルーフ・2.4・5MT E-P24W 4G64MP1 2350 cc 85 kW(115 PS)/5000 r.p.m 183.4 N・m(18.7 kgf・m)/3500 r.p.m
2WD・10人乗・ロング DX ハイルーフ・2.5D・5MT Q-P15W 4D56 2476 cc 51 kW(70 PS)/4200 r.p.m 143.2 N・m(14.6 kgf・m)/2500 r.p.m
2WD・10人乗・ロング GL ハイルーフ・2.5D・5MT Q-P15W 4D56 2476 cc 51 kW(70 PS)/4200 r.p.m 143.2 N・m(14.6 kgf・m)/2500 r.p.m
2WD・9人乗・DX ハイルーフ・2.5D・5MT Q-P05W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
2WD・8人乗・XL ハイルーフ・2.5D・5MT Q-P05W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
2WD・8人乗・GLX ハイルーフ・2.5D・5MT Q-P05W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
2WD・8人乗・GLX ハイルーフ・2.5D・4AT Q-P05W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
2WD・8人乗・GLX クリスタルライトルーフ・2.5D・5MT Q-P05W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
2WD・8人乗・GLX クリスタルライトルーフ・2.5D・4AT Q-P05W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
2WD・8人乗・エクシード クリスタルライトルーフ・2.5D・5MT Q-P05W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
2WD・8人乗・エクシード クリスタルライトルーフ・2.5D・4AT Q-P05W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・8人乗・XL エアロルーフ・2.5D・5MT Q-P25W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・8人乗・GLX エアロルーフ・2.5D・5MT Q-P25W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・8人乗・GLX エアロルーフ・2.5D・4AT Q-P25W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・8人乗・GLX ハイルーフ・2.5D・5MT Q-P35W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・8人乗・GLX ハイルーフ・2.5D・4AT Q-P35W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・8人乗・GLX サンルーフ・2.5D・5MT Q-P25W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・8人乗・GLX サンルーフ・2.5D・4AT Q-P25W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・7人乗・エクシード エアロルーフ・2.5D・5MT Q-P25W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・7人乗・エクシード エアロルーフ・2.5D・4AT Q-P25W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・7人乗・エクシード ハイルーフ・2.5D・5MT Q-P35W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・7人乗・エクシード ハイルーフ・2.5D・4AT Q-P35W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・7人乗・エクシード サンルーフ・2.5D・5MT Q-P25W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・7人乗・エクシード サンルーフ・2.5D・4AT Q-P25W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・7人乗・エクシード クリスタルライトルーフ・2.5D・5MT Q-P35W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・7人乗・エクシード クリスタルライトルーフ・2.5D・4AT Q-P35W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼1989年04月〜1990年10月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・8人乗・リンクス・2.5D・5MT Q-P05W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m
2WD・8人乗・リンクス・2.5D・4AT Q-P05W 4D56 2476 cc 63 kW(85 PS)/4200 r.p.m 196.1 N・m(20.0 kgf・m)/2000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


Cars Japan QR Code
QRコード

QRコードをクリックするとCars Japan の URL をメールで送信することが出来ます。

スポンサーリンク
スポンサーリンク