エンジンスペック > 2020(令和2)年式 日産 NV350 キャラバン (NV350 CARAVAN) - Cars Japan

スポンサーリンク»

2020(令和2)年式 日産 NV350 キャラバン のエンジンスペック(諸元)ページ

NV350 キャラバン
2020(令和2)年式 日産 NV350 キャラバン のエンジンのスペック〈諸元〉(最高出力、パワーウェイトレシオ、 最大トルク、排気量,圧縮比、シリンダーサイズ、使用燃料,燃料タンク容量,燃料供給装置)など、 エンジンに関するさまざまな諸元情報をグレード、車両形式別に、公開。 2020(令和2)年式 日産 NV350 キャラバン のエンジンに関するスペック(諸元)情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 2020(令和2)年式 日産 NV350 キャラバン のグレードリストのリンクからエンジンスペック(諸元)詳細ページへ移動します。

2020(令和2)年式 日産 NV350 キャラバン のグレード・仕様別エンジンスペック(諸元)ページ一覧

2020(令和2)年式 日産 NV350 キャラバン のグレード・仕様別エンジンスペック(諸元) ページの一覧です。 搭載されているエンジンの詳細な情報(エンジン型式、エンジン種別、総排気量、最高出力[馬力]、 パワーウェイトレシオ、最大トルク、使用燃料、燃料供給装置、燃料タンク容量、シリンダーの内径、 行程、圧縮比なと)エンジンスペック諸元については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれの グレード・仕様別エンジンスペック(諸元)ページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なエンジンスペック諸元情報を公開しています。

▼2019年10月〜2022年04月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2.5D・4WD・ロング・標準ルーフ・低床・ライダー プレミアム GX ProStyleパッケージ(2/3/5人乗)・5AT・5ドア LDF-VW6E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・4WD・ロング・標準ルーフ・低床・ライダー プレミアム GX アーバンクロム(2/3/5人乗)・5AT・5ドア LDF-VW6E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・4WD・ロング・標準ルーフ・低床・ライダー プレミアム GX(2/3/5人乗)・5AT・5ドア LDF-VW6E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・ライダー プレミアム GX ProStyleパッケージ(2/3/5人乗)・5AT・5ドア LDF-VW2E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・4WD・ロング・標準ルーフ・低床・プレミアム GX(2/3/5人乗)・5AT・5ドア LDF-VW6E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・ライダー プレミアム GX アーバンクロム(2/3/5人乗)・5AT・5ドア LDF-VW2E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・ライダー プレミアム GX(2/3/5人乗)・5AT・5ドア LDF-VW2E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・4WD・ロング・標準ルーフ・低床・VX(3/6人乗)・5AT・5ドア LDF-VW6E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・プレミアム GX(2/3/5人乗)・5AT・5ドア LDF-VW2E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・4WD・ロング・標準ルーフ・低床・ライダー DX(3/6人乗)・5AT・5ドア LDF-VW6E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・4WD・スーパーロング・ハイルーフ・低床・DX(3/6/9人乗)・5AT・4ドア LDF-CW8E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・4WD・ロング・標準ルーフ・低床・ライダー DX(3/6人乗)・5AT・4ドア LDF-VW6E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・4WD・スーパーロング・ハイルーフ・低床・DX(3/6人乗)・5AT・5ドア LDF-CW8E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・4WD・スーパーロング・ワイドハイルーフ・低床・DX(3/6人乗)・5AT・4ドア LDF-CW8E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・4WD・スーパーロング・ハイルーフ・低床・DX(3/6人乗)・5AT・4ドア LDF-CW8E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・4WD・スーパーロング・ハイルーフ・低床・DX(3人乗)・5AT・5ドア LDF-CW8E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・4WD・ロング・標準ルーフ・低床・DX(3/6/9人乗)・5AT・4ドア LDF-VW6E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・4WD・スーパーロング・ハイルーフ・低床・DX(3人乗)・5AT・4ドア LDF-CW8E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・VX(3/6人乗)・5AT・5ドア LDF-VW2E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・4WD・ロング・標準ルーフ・低床・DX(3/6人乗)・5AT・5ドア LDF-VW6E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・4WD・ロング・標準ルーフ・低床・DX(3/6人乗)・5AT・4ドア LDF-VW6E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・4WD・ロング・標準ルーフ・低床・ルートバンDX(3人乗)・5AT・5ドア LDF-VW6E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・4WD・ロング・標準ルーフ・低床・DX(3人乗)・5AT・5ドア LDF-VW6E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・ライダー DX(3/6人乗)・5AT・5ドア LDF-VW2E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・2WD・スーパーロング・ハイルーフ・低床・DX(3/6/9人乗)・5AT・4ドア LDF-CW4E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・2WD・スーパーロング・ハイルーフ・平床・DX(3/6人乗)・5AT・5ドア LDF-CW4E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・4WD・ロング・標準ルーフ・低床・ルートバンDX(3人乗)・5AT・4ドア LDF-VW6E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・4WD・ロング・標準ルーフ・低床・DX(3人乗)・5AT・4ドア LDF-VW6E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・VX(3/6人乗)・5MT・5ドア LDF-VW2E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・ライダー DX(3/6人乗)・5AT・4ドア LDF-VW2E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・2WD・スーパーロング・ハイルーフ・低床・DX(3/6人乗)・5AT・5ドア LDF-CW4E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・2WD・スーパーロング・ワイドハイルーフ・低床・DX(3/6人乗)・5AT・4ドア LDF-CW4E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・2WD・スーパーロング・ハイルーフ・低床・DX(3/6人乗)・5AT・4ドア LDF-CW4E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・2WD・スーパーロング・ハイルーフ・低床・DX(3人乗)・5AT・5ドア LDF-CW4E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・DX(3/6/9人乗)・5AT・4ドア LDF-VW2E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・2WD・ロング・標準ルーフ・平床・DX(3/6人乗)・5AT・5ドア LDF-VW2E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・2WD・スーパーロング・ハイルーフ・低床・DX(3人乗)・5AT・4ドア LDF-CW4E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・DX(3/6人乗)・5AT・5ドア LDF-VW2E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・DX(3/6人乗)・5AT・4ドア LDF-VW2E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・DX(3/6/9人乗)・5MT・4ドア LDF-VW2E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・2WD・ロング・標準ルーフ・平床・DX(3/6人乗)・5MT・5ドア LDF-VW2E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・ルートバンDX(3人乗)・5AT・5ドア LDF-VW2E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・DX(3人乗)・5AT・5ドア LDF-VW2E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・ルートバンDX(3人乗)・5AT・4ドア LDF-VW2E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・DX(3人乗)・5AT・4ドア LDF-VW2E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・DX(3/6人乗)・5MT・5ドア LDF-VW2E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・DX(3/6人乗)・5MT・4ドア LDF-VW2E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・DX(3人乗)・5MT・5ドア LDF-VW2E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・ルートバンDX(3人乗)・5MT・5ドア LDF-VW2E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・ルートバンDX(3人乗)・5MT・4ドア LDF-VW2E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m
2.5D・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・DX(3人乗)・5MT・4ドア LDF-VW2E26 YD25DDTi 2488 cc 95 kW(129 PS)/3200 r.p.m 356 N・m(36.3 kgf・m)/1400-2000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2019年10月〜2021年10月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2.0・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・ライダー プレミアム GX ProStyleパッケージ(2/3/5人乗)・5AT・5ドア CBF-VR2E26 QR20DE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 178 N・m(18.1 kgf・m)/4400 r.p.m
2.0・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・プレミアム GX アーバンクロム(2/3/5人乗)・5AT・5ドア CBF-VR2E26 QR20DE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 178 N・m(18.1 kgf・m)/4400 r.p.m
2.0・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・ライダー プレミアム GX(2/3/5人乗)・5AT・5ドア CBF-VR2E26 QR20DE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 178 N・m(18.1 kgf・m)/4400 r.p.m
2.0・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・プレミアム GX(2/3/5人乗)・5AT・5ドア CBF-VR2E26 QR20DE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 178 N・m(18.1 kgf・m)/4400 r.p.m
2.5・4WD・スーパーロング・ワイドハイルーフ・低床・DX(3/6人乗)・5AT・4ドア CBF-CS8E26 QR25DE 2488 cc 108 kW(147 PS)/5600 r.p.m 213 N・m(21.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2.0・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・VX(3/6人乗)・5AT・5ドア CBF-VR2E26 QR20DE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 178 N・m(18.1 kgf・m)/4400 r.p.m
2.5・2WD・スーパーロング・ハイルーフ・低床・DX(3/6/9人乗)・5AT・4ドア CBF-CS4E26 QR25DE 2488 cc 108 kW(147 PS)/5600 r.p.m 213 N・m(21.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2.5・2WD・スーパーロング・ハイルーフ・平床・DX(3/6人乗)・5AT・5ドア CBF-CS4E26 QR25DE 2488 cc 108 kW(147 PS)/5600 r.p.m 213 N・m(21.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2.5・2WD・スーパーロング・ハイルーフ・低床・DX(3/6人乗)・5AT・5ドア CBF-CS4E26 QR25DE 2488 cc 108 kW(147 PS)/5600 r.p.m 213 N・m(21.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2.5・2WD・スーパーロング・ワイドハイルーフ・低床・DX(3/6人乗)・5AT・4ドア CBF-CS4E26 QR25DE 2488 cc 108 kW(147 PS)/5600 r.p.m 213 N・m(21.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2.0・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・ライダー DX(3/6人乗)・5AT・5ドア CBF-VR2E26 QR20DE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 178 N・m(18.1 kgf・m)/4400 r.p.m
2.0・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・VX(3/6人乗)・5MT・5ドア CBF-VR2E26 QR20DE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 178 N・m(18.1 kgf・m)/4400 r.p.m
2.5・2WD・スーパーロング・ハイルーフ・低床・DX(3/6人乗)・5AT・4ドア CBF-CS4E26 QR25DE 2488 cc 108 kW(147 PS)/5600 r.p.m 213 N・m(21.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2.0・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・ライダー DX(3/6人乗)・5AT・4ドア CBF-VR2E26 QR20DE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 178 N・m(18.1 kgf・m)/4400 r.p.m
2.5・2WD・スーパーロング・ハイルーフ・低床・DX(3人乗)・5AT・5ドア CBF-CS4E26 QR25DE 2488 cc 108 kW(147 PS)/5600 r.p.m 213 N・m(21.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2.5・2WD・スーパーロング・ハイルーフ・低床・DX(3人乗)・5AT・4ドア CBF-CS4E26 QR25DE 2488 cc 108 kW(147 PS)/5600 r.p.m 213 N・m(21.7 kgf・m)/4400 r.p.m
2.0・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・DX(3/6/9人乗)・5AT・4ドア CBF-VR2E26 QR20DE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 178 N・m(18.1 kgf・m)/4400 r.p.m
2.0・2WD・ロング・標準ルーフ・平床・DX(3/6人乗)・5AT・5ドア CBF-VR2E26 QR20DE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 178 N・m(18.1 kgf・m)/4400 r.p.m
2.0・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・DX(3/6人乗)・5AT・5ドア CBF-VR2E26 QR20DE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 178 N・m(18.1 kgf・m)/4400 r.p.m
2.0・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・DX(3/6人乗)・5AT・4ドア CBF-VR2E26 QR20DE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 178 N・m(18.1 kgf・m)/4400 r.p.m
2.0・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・DX(3/6/9人乗)・5MT・4ドア CBF-VR2E26 QR20DE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 178 N・m(18.1 kgf・m)/4400 r.p.m
2.0・2WD・ロング・標準ルーフ・平床・DX(3/6人乗)・5MT・5ドア CBF-VR2E26 QR20DE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 178 N・m(18.1 kgf・m)/4400 r.p.m
2.0・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・ルートバンDX(3人乗)・5AT・5ドア CBF-VR2E26 QR20DE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 178 N・m(18.1 kgf・m)/4400 r.p.m
2.0・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・DX(3人乗)・5AT・5ドア CBF-VR2E26 QR20DE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 178 N・m(18.1 kgf・m)/4400 r.p.m
2.0・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・ルートバンDX(3人乗)・5AT・4ドア CBF-VR2E26 QR20DE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 178 N・m(18.1 kgf・m)/4400 r.p.m
2.0・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・DX(3人乗)・5AT・4ドア CBF-VR2E26 QR20DE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 178 N・m(18.1 kgf・m)/4400 r.p.m
2.0・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・DX(3/6人乗)・5MT・5ドア CBF-VR2E26 QR20DE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 178 N・m(18.1 kgf・m)/4400 r.p.m
2.0・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・DX(3/6人乗)・5MT・4ドア CBF-VR2E26 QR20DE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 178 N・m(18.1 kgf・m)/4400 r.p.m
2.0・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・ルートバンDX(3人乗)・5MT・5ドア CBF-VR2E26 QR20DE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 178 N・m(18.1 kgf・m)/4400 r.p.m
2.0・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・DX(3人乗)・5MT・5ドア CBF-VR2E26 QR20DE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 178 N・m(18.1 kgf・m)/4400 r.p.m
2.0・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・ルートバンDX(3人乗)・5MT・4ドア CBF-VR2E26 QR20DE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 178 N・m(18.1 kgf・m)/4400 r.p.m
2.0・2WD・ロング・標準ルーフ・低床・DX(3人乗)・5MT・4ドア CBF-VR2E26 QR20DE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 178 N・m(18.1 kgf・m)/4400 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


Cars Japan QR Code
QRコード

QRコードをクリックするとCars Japan の URL をメールで送信することが出来ます。

スポンサーリンク
スポンサーリンク