エンジンスペック > 2022(令和4)年式 トヨタ ピクシス トラック (PIXIS TRUCK) - Cars Japan

スポンサーリンク»

2022(令和4)年式 トヨタ ピクシス トラック のエンジンスペック(諸元)ページ

ピクシス トラック
2022(令和4)年式 トヨタ ピクシス トラック のエンジンのスペック〈諸元〉(最高出力、パワーウェイトレシオ、 最大トルク、排気量,圧縮比、シリンダーサイズ、使用燃料,燃料タンク容量,燃料供給装置)など、 エンジンに関するさまざまな諸元情報をグレード、車両形式別に、公開。 2022(令和4)年式 トヨタ ピクシス トラック のエンジンに関するスペック(諸元)情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 2022(令和4)年式 トヨタ ピクシス トラック のグレードリストのリンクからエンジンスペック(諸元)詳細ページへ移動します。

2022(令和4)年式 トヨタ ピクシス トラック のグレード・仕様別エンジンスペック(諸元)ページ一覧

2022(令和4)年式 トヨタ ピクシス トラック のグレード・仕様別エンジンスペック(諸元) ページの一覧です。 搭載されているエンジンの詳細な情報(エンジン型式、エンジン種別、総排気量、最高出力[馬力]、 パワーウェイトレシオ、最大トルク、使用燃料、燃料供給装置、燃料タンク容量、シリンダーの内径、 行程、圧縮比なと)エンジンスペック諸元については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれの グレード・仕様別エンジンスペック(諸元)ページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なエンジンスペック諸元情報を公開しています。

▼2021年12月〜[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
4WD・スタンダード 農用スペシャル(スマートアシスト非装着車)・5MT 3BD-S510U-TMRF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・スタンダード(スマートアシスト非装着車)・5MT 3BD-S510U-TMRF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・スタンダード・CVT 3BD-S500U-TBRF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・スタンダード・5MT 3BD-S500U-TMRF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・スタンダード(スマートアシスト非装着車)・CVT 3BD-S500U-TBRF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・スタンダード(スマートアシスト非装着車)・5MT 3BD-S500U-TMRF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・エクストラ・CVT 3BD-S510U-TBNF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・エクストラ・5MT 3BD-S510U-TMNF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・スタンダード 農用スペシャル・CVT 3BD-S510U-TBRF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・エクストラ・CVT 3BD-S500U-TBNF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・スタンダード・CVT 3BD-S510U-TBRF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・スタンダード 農用スペシャル(スマートアシスト非装着車)・CVT 3BD-S510U-TBRF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・エクストラ・5MT 3BD-S500U-TMNF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・スタンダード 農用スペシャル・5MT 3BD-S510U-TMRF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・スタンダード(スマートアシスト非装着車)・CVT 3BD-S510U-TBRF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・スタンダード・5MT 3BD-S510U-TMRF KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


Cars Japan QR Code
QRコード

QRコードをクリックするとCars Japan の URL をメールで送信することが出来ます。

スポンサーリンク
スポンサーリンク