エンジンスペック > 1996(平成8)年式 トヨタ エスティマ エミーナ/ルシーダ (ESTIMA EMINA/LUCIDA) - Cars Japan

スポンサーリンク»

1996(平成8)年式 トヨタ エスティマ エミーナ/ルシーダ のエンジンスペック(諸元)ページ

エスティマ エミーナ/ルシーダ
1996(平成8)年式 トヨタ エスティマ エミーナ/ルシーダ のエンジンのスペック〈諸元〉(最高出力、パワーウェイトレシオ、 最大トルク、排気量,圧縮比、シリンダーサイズ、使用燃料,燃料タンク容量,燃料供給装置)など、 エンジンに関するさまざまな諸元情報をグレード、車両形式別に、公開。 1996(平成8)年式 トヨタ エスティマ エミーナ/ルシーダ のエンジンに関するスペック(諸元)情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 1996(平成8)年式 トヨタ エスティマ エミーナ/ルシーダ のグレードリストのリンクからエンジンスペック(諸元)詳細ページへ移動します。

1996(平成8)年式 トヨタ エスティマ エミーナ/ルシーダ のグレード・仕様別エンジンスペック(諸元)ページ一覧

1996(平成8)年式 トヨタ エスティマ エミーナ/ルシーダ のグレード・仕様別エンジンスペック(諸元) ページの一覧です。 搭載されているエンジンの詳細な情報(エンジン型式、エンジン種別、総排気量、最高出力[馬力]、 パワーウェイトレシオ、最大トルク、使用燃料、燃料供給装置、燃料タンク容量、シリンダーの内径、 行程、圧縮比なと)エンジンスペック諸元については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれの グレード・仕様別エンジンスペック(諸元)ページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なエンジンスペック諸元情報を公開しています。

▼1996年10月〜1997年04月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・2.2D・8人乗・4AT・Xリミテッド(ミドルルーフ) KD-CXR10G 3C-TE 2184 cc 77 kW(105 PS)/4200 r.p.m 225.6 N・m(23.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・8人乗・4AT・Xリミテッド(ツインムーンルーフ) KD-CXR10G 3C-TE 2184 cc 77 kW(105 PS)/4200 r.p.m 225.6 N・m(23.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.4・8人乗・4AT・Xリミテッド(ミドルルーフ) E-TCR10G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・2.4・8人乗・4AT・Xリミテッド(ツインムーンルーフ) E-TCR10G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.2D・8人乗・4AT・Xリミテッド(ミドルルーフ) KD-CXR20G 3C-TE 2184 cc 77 kW(105 PS)/4200 r.p.m 225.6 N・m(23.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・8人乗・4AT・Xリミテッド(ツインムーンルーフ) KD-CXR20G 3C-TE 2184 cc 77 kW(105 PS)/4200 r.p.m 225.6 N・m(23.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.4・8人乗・4AT・Xリミテッド(ミドルルーフ) E-TCR20G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.4・8人乗・4AT・Xリミテッド(ツインムーンルーフ) E-TCR20G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼1996年08月〜1998年01月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・2.2D・8人乗・5MT・X(ミドルルーフ) KD-CXR10G 3C-TE 2184 cc 77 kW(105 PS)/4200 r.p.m 225.6 N・m(23.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・8人乗・4AT・X(ミドルルーフ) KD-CXR10G 3C-TE 2184 cc 77 kW(105 PS)/4200 r.p.m 225.6 N・m(23.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・8人乗・5MT・X(ツインムーンルーフ) KD-CXR10G 3C-TE 2184 cc 77 kW(105 PS)/4200 r.p.m 225.6 N・m(23.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・8人乗・4AT・X(ツインムーンルーフ) KD-CXR10G 3C-TE 2184 cc 77 kW(105 PS)/4200 r.p.m 225.6 N・m(23.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・8人乗・4AT・アエラス(ツインムーンルーフ) KD-CXR10G 3C-TE 2184 cc 77 kW(105 PS)/4200 r.p.m 225.6 N・m(23.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・8人乗・4AT・Xラグジュアリー(ツインムーンルーフ) KD-CXR10G 3C-TE 2184 cc 77 kW(105 PS)/4200 r.p.m 225.6 N・m(23.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・8人乗・4AT・Xラグジュアリー(ジョイフルキャノピー) KD-CXR10G 3C-TE 2184 cc 77 kW(105 PS)/4200 r.p.m 225.6 N・m(23.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・7人乗・4AT・G(ミドルルーフ) KD-CXR11G 3C-TE 2184 cc 77 kW(105 PS)/4200 r.p.m 225.6 N・m(23.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・7人乗・4AT・G(ツインムーンルーフ) KD-CXR11G 3C-TE 2184 cc 77 kW(105 PS)/4200 r.p.m 225.6 N・m(23.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・7人乗・4AT・G ラグジュアリー(ツインムーンルーフ) KD-CXR11G 3C-TE 2184 cc 77 kW(105 PS)/4200 r.p.m 225.6 N・m(23.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・7人乗・4AT・G ラグジュアリー(ジョイフルキャノピー) KD-CXR11G 3C-TE 2184 cc 77 kW(105 PS)/4200 r.p.m 225.6 N・m(23.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.4・8人乗・4AT・X(ミドルルーフ) E-TCR10G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・2.4・8人乗・4AT・X(ツインムーンルーフ) E-TCR10G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・2.4・8人乗・4AT・アエラス(ツインムーンルーフ) E-TCR10G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・2.4・8人乗・4AT・Xラグジュアリー(ツインムーンルーフ) E-TCR10G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・2.4・8人乗・4AT・Xラグジュアリー(ジョイフルキャノピー) E-TCR10G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・2.4・7人乗・4AT・G(ミドルルーフ) E-TCR11G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・2.4・7人乗・4AT・G(ツインムーンルーフ) E-TCR11G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・2.4・7人乗・4AT・G ラグジュアリー(ツインムーンルーフ) E-TCR11G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・2.4・7人乗・4AT・G ラグジュアリー(ジョイフルキャノピー) E-TCR11G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.2D・8人乗・5MT・X(ミドルルーフ) KD-CXR20G 3C-TE 2184 cc 77 kW(105 PS)/4200 r.p.m 225.6 N・m(23.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・8人乗・4AT・X(ミドルルーフ) KD-CXR20G 3C-TE 2184 cc 77 kW(105 PS)/4200 r.p.m 225.6 N・m(23.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・8人乗・5MT・X(ツインムーンルーフ) KD-CXR20G 3C-TE 2184 cc 77 kW(105 PS)/4200 r.p.m 225.6 N・m(23.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・8人乗・4AT・X(ツインムーンルーフ) KD-CXR20G 3C-TE 2184 cc 77 kW(105 PS)/4200 r.p.m 225.6 N・m(23.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・8人乗・4AT・アエラス(ツインムーンルーフ) KD-CXR20G 3C-TE 2184 cc 77 kW(105 PS)/4200 r.p.m 225.6 N・m(23.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・8人乗・4AT・Xラグジュアリー(ツインムーンルーフ) KD-CXR20G 3C-TE 2184 cc 77 kW(105 PS)/4200 r.p.m 225.6 N・m(23.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・8人乗・4AT・Xラグジュアリー(ジョイフルキャノピー) KD-CXR20G 3C-TE 2184 cc 77 kW(105 PS)/4200 r.p.m 225.6 N・m(23.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・7人乗・4AT・G(ミドルルーフ) KD-CXR21G 3C-TE 2184 cc 77 kW(105 PS)/4200 r.p.m 225.6 N・m(23.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・7人乗・4AT・G(ツインムーンルーフ) KD-CXR21G 3C-TE 2184 cc 77 kW(105 PS)/4200 r.p.m 225.6 N・m(23.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・7人乗・4AT・G ラグジュアリー(ツインムーンルーフ) KD-CXR21G 3C-TE 2184 cc 77 kW(105 PS)/4200 r.p.m 225.6 N・m(23.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・7人乗・4AT・G ラグジュアリー(ジョイフルキャノピー) KD-CXR21G 3C-TE 2184 cc 77 kW(105 PS)/4200 r.p.m 225.6 N・m(23.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.4・8人乗・4AT・X(ミドルルーフ) E-TCR20G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.4・8人乗・4AT・X(ツインムーンルーフ) E-TCR20G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.4・8人乗・4AT・アエラス(ツインムーンルーフ) E-TCR20G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.4・8人乗・4AT・Xラグジュアリー(ツインムーンルーフ) E-TCR20G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.4・8人乗・4AT・Xラグジュアリー(ジョイフルキャノピー) E-TCR20G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.4・7人乗・4AT・G(ミドルルーフ) E-TCR21G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.4・7人乗・4AT・G(ツインムーンルーフ) E-TCR21G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.4・7人乗・4AT・G ラグジュアリー(ツインムーンルーフ) E-TCR21G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.4・7人乗・4AT・G ラグジュアリー(ジョイフルキャノピー) E-TCR21G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼1995年08月〜1996年08月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・2.2D・4AT・8人乗・Xリミテッド(ミドルルーフ) KD-CXR10G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・4AT・8人乗・Xリミテッド(ツインムーンルーフ) KD-CXR10G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・4AT・8人乗・Xリミテッド(ジョイフルキャノピー) KD-CXR10G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.4・4AT・8人乗・Xリミテッド(ミドルルーフ) E-TCR10G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・2.4・4AT・8人乗・Xリミテッド(ツインムーンルーフ) E-TCR10G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・2.4・4AT・8人乗・Xリミテッド(ジョイフルキャノピー) E-TCR10G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼1995年01月〜1996年08月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・2.2D・5MT・8人乗・X(ミドルルーフ) KD-CXR10G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・4AT・8人乗・X(ミドルルーフ) KD-CXR10G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・5MT・8人乗・X(ツインムーンルーフ) KD-CXR10G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・4AT・8人乗・X(ツインムーンルーフ) KD-CXR10G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・5MT・8人乗・X(ジョイフルキャノピー) KD-CXR10G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・4AT・8人乗・X(ジョイフルキャノピー) KD-CXR10G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・4AT・8人乗・Xラグジュアリー(ツインムーンルーフ) KD-CXR10G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・4AT・8人乗・Xラグジュアリー(ジョイフルキャノピー) KD-CXR10G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・4AT・7人乗・G(ミドルルーフ) KD-CXR11G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・4AT・7人乗・G(ツインムーンルーフ) KD-CXR11G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・4AT・7人乗・G(ジョイフルキャノピー) KD-CXR11G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・4AT・7人乗・G ラグジュアリー(ツインムーンルーフ) KD-CXR11G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・4AT・7人乗・G ラグジュアリー(ジョイフルキャノピー) KD-CXR11G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.4・5MT・8人乗・X(ミドルルーフ) E-TCR10G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・2.4・4AT・8人乗・X(ミドルルーフ) E-TCR10G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・2.4・4AT・8人乗・X(ツインムーンルーフ) E-TCR10G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・2.4・4AT・8人乗・X(ジョイフルキャノピー) E-TCR10G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・2.4・4AT・8人乗・Xラグジュアリー(ツインムーンルーフ) E-TCR10G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・2.4・4AT・8人乗・Xラグジュアリー(ジョイフルキャノピー) E-TCR10G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・2.4・4AT・7人乗・G(ミドルルーフ) E-TCR11G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・2.4・4AT・7人乗・G(ツインムーンルーフ) E-TCR11G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・2.4・4AT・7人乗・G(ジョイフルキャノピー) E-TCR11G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・2.4・4AT・7人乗・G ラグジュアリー(ツインムーンルーフ) E-TCR11G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・2.4・4AT・7人乗・G ラグジュアリー(ジョイフルキャノピー) E-TCR11G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.2D・5MT・8人乗・X(ミドルルーフ) KD-CXR20G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・4AT・8人乗・X(ミドルルーフ) KD-CXR20G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・5MT・8人乗・X(ツインムーンルーフ) KD-CXR20G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・4AT・8人乗・X(ツインムーンルーフ) KD-CXR20G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・5MT・8人乗・X(ジョイフルキャノピー) KD-CXR20G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・4AT・8人乗・X(ジョイフルキャノピー) KD-CXR20G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・4AT・8人乗・Xラグジュアリー(ツインムーンルーフ) KD-CXR20G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・4AT・8人乗・Xラグジュアリー(ジョイフルキャノピー) KD-CXR20G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・4AT・7人乗・G(ミドルルーフ) KD-CXR21G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・4AT・7人乗・G(ツインムーンルーフ) KD-CXR21G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・4AT・7人乗・G(ジョイフルキャノピー) KD-CXR21G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・4AT・7人乗・G ラグジュアリー(ツインムーンルーフ) KD-CXR21G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・4AT・7人乗・G ラグジュアリー(ジョイフルキャノピー) KD-CXR21G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.4・5MT・8人乗・X(ミドルルーフ) E-TCR20G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.4・4AT・8人乗・X(ミドルルーフ) E-TCR20G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.4・4AT・8人乗・X(ツインムーンルーフ) E-TCR20G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.4・4AT・8人乗・X(ジョイフルキャノピー) E-TCR20G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.4・4AT・8人乗・Xラグジュアリー(ツインムーンルーフ) E-TCR20G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.4・4AT・8人乗・Xラグジュアリー(ジョイフルキャノピー) E-TCR20G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.4・4AT・7人乗・G(ミドルルーフ) E-TCR21G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.4・4AT・7人乗・G(ツインムーンルーフ) E-TCR21G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.4・4AT・7人乗・G(ジョイフルキャノピー) E-TCR21G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.4・4AT・7人乗・G ラグジュアリー(ツインムーンルーフ) E-TCR21G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.4・4AT・7人乗・G ラグジュアリー(ジョイフルキャノピー) E-TCR21G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


Cars Japan QR Code
QRコード

QRコードをクリックするとCars Japan の URL をメールで送信することが出来ます。

スポンサーリンク
スポンサーリンク