エンジンスペック > 1994(平成6)年式 トヨタ エスティマ エミーナ/ルシーダ (ESTIMA EMINA/LUCIDA) - Cars Japan

スポンサーリンク»

1994(平成6)年式 トヨタ エスティマ エミーナ/ルシーダ のエンジンスペック(諸元)ページ

エスティマ エミーナ/ルシーダ
1994(平成6)年式 トヨタ エスティマ エミーナ/ルシーダ のエンジンのスペック〈諸元〉(最高出力、パワーウェイトレシオ、 最大トルク、排気量,圧縮比、シリンダーサイズ、使用燃料,燃料タンク容量,燃料供給装置)など、 エンジンに関するさまざまな諸元情報をグレード、車両形式別に、公開。 1994(平成6)年式 トヨタ エスティマ エミーナ/ルシーダ のエンジンに関するスペック(諸元)情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 1994(平成6)年式 トヨタ エスティマ エミーナ/ルシーダ のグレードリストのリンクからエンジンスペック(諸元)詳細ページへ移動します。

1994(平成6)年式 トヨタ エスティマ エミーナ/ルシーダ のグレード・仕様別エンジンスペック(諸元)ページ一覧

1994(平成6)年式 トヨタ エスティマ エミーナ/ルシーダ のグレード・仕様別エンジンスペック(諸元) ページの一覧です。 搭載されているエンジンの詳細な情報(エンジン型式、エンジン種別、総排気量、最高出力[馬力]、 パワーウェイトレシオ、最大トルク、使用燃料、燃料供給装置、燃料タンク容量、シリンダーの内径、 行程、圧縮比なと)エンジンスペック諸元については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれの グレード・仕様別エンジンスペック(諸元)ページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なエンジンスペック諸元情報を公開しています。

▼1994年08月〜1995年01月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・2.2D・4AT・Xリミテッド(ミドルルーフ)・8人乗 Y-CXR10G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・4AT・Xリミテッド(ツインムーンルーフ)・8人乗 Y-CXR10G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・4AT・Xリミテッド(ジョイフルキャノピー)・8人乗 Y-CXR10G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.4・4AT・Xリミテッド(ミドルルーフ)・8人乗 E-TCR10G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・2.4・4AT・Xリミテッド(ツインムーンルーフ)・8人乗 E-TCR10G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・2.4・4AT・Xリミテッド(ジョイフルキャノピー)・8人乗 E-TCR10G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.2D・4AT・Xリミテッド(ミドルルーフ)・8人乗 Y-CXR20G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・4AT・Xリミテッド(ツインムーンルーフ)・8人乗 Y-CXR20G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・4AT・Xリミテッド(ジョイフルキャノピー)・8人乗 Y-CXR20G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.4・4AT・Xリミテッド(ミドルルーフ)・8人乗 E-TCR20G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.4・4AT・Xリミテッド(ツインムーンルーフ)・8人乗 E-TCR20G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.4・4AT・Xリミテッド(ジョイフルキャノピー)・8人乗 E-TCR20G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.2D・4AT・8人乗・Xリミテッド(ミドルルーフ) KD-CXR20G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・4AT・8人乗・Xリミテッド(ツインムーンルーフ) KD-CXR20G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・4AT・8人乗・Xリミテッド(ジョイフルキャノピー) KD-CXR20G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.4・4AT・8人乗・Xリミテッド(ミドルルーフ) E-TCR20G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.4・4AT・8人乗・Xリミテッド(ツインムーンルーフ) E-TCR20G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.4・4AT・8人乗・Xリミテッド(ジョイフルキャノピー) E-TCR20G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼1993年08月〜1995年01月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・2.2D・5MT・F(ミドルルーフ)・8人乗 Y-CXR10G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・4AT・F(ミドルルーフ)・8人乗 Y-CXR10G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・5MT・X(ミドルルーフ)・8人乗 Y-CXR10G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・4AT・X(ミドルルーフ)・8人乗 Y-CXR10G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・5MT・X(ツインムーンルーフ)・8人乗 Y-CXR10G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・4AT・X(ツインムーンルーフ)・8人乗 Y-CXR10G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・5MT・X(ジョイフルキャノピー)・8人乗 Y-CXR10G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・4AT・X(ジョイフルキャノピー)・8人乗 Y-CXR10G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・4AT・G(ミドルルーフ)・7人乗 Y-CXR11G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・4AT・G(ツインムーンルーフ)・7人乗 Y-CXR11G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・4AT・G(ジョイフルキャノピー)・7人乗 Y-CXR11G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・4AT・G ラグジュアリー(ツインムーンルーフ)・7人乗 Y-CXR11G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.2D・4AT・G ラグジュアリー(ジョイフルキャノピー)・7人乗 Y-CXR11G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
2WD・2.4・5MT・X(ミドルルーフ)・8人乗 E-TCR10G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・2.4・4AT・X(ミドルルーフ)・8人乗 E-TCR10G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・2.4・5MT・X(ツインムーンルーフ)・8人乗 E-TCR10G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・2.4・4AT・X(ツインムーンルーフ)・8人乗 E-TCR10G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・2.4・5MT・X(ジョイフルキャノピー)・8人乗 E-TCR10G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・2.4・4AT・X(ジョイフルキャノピー)・8人乗 E-TCR10G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・2.4・4AT・G(ミドルルーフ)・7人乗 E-TCR11G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・2.4・4AT・G(ツインムーンルーフ)・7人乗 E-TCR11G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・2.4・4AT・G(ジョイフルキャノピー)・7人乗 E-TCR11G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・2.4・4AT・G ラグジュアリー(ツインムーンルーフ)・7人乗 E-TCR11G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・2.4・4AT・G ラグジュアリー(ジョイフルキャノピー)・7人乗 E-TCR11G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.2D・5MT・F(ミドルルーフ)・8人乗 Y-CXR20G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・4AT・F(ミドルルーフ)・8人乗 Y-CXR20G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・5MT・X(ミドルルーフ)・8人乗 Y-CXR20G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・4AT・X(ミドルルーフ)・8人乗 Y-CXR20G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・5MT・X(ツインムーンルーフ)・8人乗 Y-CXR20G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・4AT・X(ツインムーンルーフ)・8人乗 Y-CXR20G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・5MT・X(ジョイフルキャノピー)・8人乗 Y-CXR20G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・4AT・X(ジョイフルキャノピー)・8人乗 Y-CXR20G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・4AT・G(ミドルルーフ)・7人乗 Y-CXR21G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・4AT・G(ツインムーンルーフ)・7人乗 Y-CXR21G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・4AT・G(ジョイフルキャノピー)・7人乗 Y-CXR21G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・4AT・G ラグジュアリー(ツインムーンルーフ)・7人乗 Y-CXR21G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.2D・4AT・G ラグジュアリー(ジョイフルキャノピー)・7人乗 Y-CXR21G 3C-TE 2184 cc 74 kW(100 PS)/4200 r.p.m 215.7 N・m(22.0 kgf・m)/2600 r.p.m
4WD・2.4・5MT・X(ミドルルーフ)・8人乗 E-TCR20G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.4・4AT・X(ミドルルーフ)・8人乗 E-TCR20G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.4・5MT・X(ツインムーンルーフ)・8人乗 E-TCR20G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.4・4AT・X(ツインムーンルーフ)・8人乗 E-TCR20G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.4・5MT・X(ジョイフルキャノピー)・8人乗 E-TCR20G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.4・4AT・X(ジョイフルキャノピー)・8人乗 E-TCR20G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.4・4AT・G(ミドルルーフ)・7人乗 E-TCR21G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.4・4AT・G(ツインムーンルーフ)・7人乗 E-TCR21G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.4・4AT・G(ジョイフルキャノピー)・7人乗 E-TCR21G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.4・4AT・G ラグジュアリー(ツインムーンルーフ)・7人乗 E-TCR21G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・2.4・4AT・G ラグジュアリー(ジョイフルキャノピー)・7人乗 E-TCR21G 2TZ-FE 2438 cc 99 kW(135 PS)/5000 r.p.m 205.9 N・m(21.0 kgf・m)/4000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


Cars Japan QR Code
QRコード

QRコードをクリックするとCars Japan の URL をメールで送信することが出来ます。

スポンサーリンク
スポンサーリンク