2019(平成31/令和元)年式 トヨタ ヴィッツ のエンジンスペック(諸元)ページ
 
2019(平成31/令和元)年式 トヨタ ヴィッツ のエンジンのスペック〈諸元〉(最高出力、パワーウェイトレシオ、
最大トルク、排気量,圧縮比、シリンダーサイズ、使用燃料,燃料タンク容量,燃料供給装置)など、
エンジンに関するさまざまな諸元情報をグレード、車両形式別に、公開。
2019(平成31/令和元)年式 トヨタ ヴィッツ のエンジンに関するスペック(諸元)情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。
2019(平成31/令和元)年式 トヨタ ヴィッツ のグレードリストのリンクからエンジンスペック(諸元)詳細ページへ移動します。
2019(平成31/令和元)年式 トヨタ ヴィッツ のグレード・仕様別エンジンスペック(諸元)ページ一覧
2019(平成31/令和元)年式 トヨタ ヴィッツ のグレード・仕様別エンジンスペック(諸元) ページの一覧です。
搭載されているエンジンの詳細な情報(エンジン型式、エンジン種別、総排気量、最高出力[馬力]、
パワーウェイトレシオ、最大トルク、使用燃料、燃料供給装置、燃料タンク容量、シリンダーの内径、
行程、圧縮比なと)エンジンスペック諸元については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれの
グレード・仕様別エンジンスペック(諸元)ページを
ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なエンジンスペック諸元情報を公開しています。
▼2019年10月〜2020年03月[このページのトップに戻る]
| 仕 様 ・ グ レ ー ド | 車両型式 | エンジン型式 | 総排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 
| 1.0・2WD・F Mパッケージ・CVT | DBA-KSP130 | 1KR-FE | 996	cc | 51	kW(69	PS)/6000	r.p.m | 92	N・m(9.4	kgf・m)/4300	r.p.m | 
| 1.0・2WD・F・CVT | DBA-KSP130 | 1KR-FE | 996	cc | 51	kW(69	PS)/6000	r.p.m | 92	N・m(9.4	kgf・m)/4300	r.p.m | 
| 1.0・2WD・F セーフティエディションV・CVT | DBA-KSP130 | 1KR-FE | 996	cc | 51	kW(69	PS)/6000	r.p.m | 92	N・m(9.4	kgf・m)/4300	r.p.m | 
| 1.0・2WD・F スマートストップ・CVT | DBA-KSP130 | 1KR-FE | 996	cc | 51	kW(69	PS)/6000	r.p.m | 92	N・m(9.4	kgf・m)/4300	r.p.m | 
| 1.0・2WD・ジュエラ・CVT | DBA-KSP130 | 1KR-FE | 996	cc | 51	kW(69	PS)/6000	r.p.m | 92	N・m(9.4	kgf・m)/4300	r.p.m | 
| 1.0・2WD・F アミー・CVT | DBA-KSP130 | 1KR-FE | 996	cc | 51	kW(69	PS)/6000	r.p.m | 92	N・m(9.4	kgf・m)/4300	r.p.m | 
| 1.0・2WD・ジュエラ スマートストップ・CVT | DBA-KSP130 | 1KR-FE | 996	cc | 51	kW(69	PS)/6000	r.p.m | 92	N・m(9.4	kgf・m)/4300	r.p.m | 
| 1.3・2WD・F・CVT | DBA-NSP130 | 1NR-FKE | 1329	cc | 73	kW(99	PS)/6000	r.p.m | 121	N・m(12.3	kgf・m)/4400	r.p.m | 
| 1.3・2WD・F セーフティエディションV・CVT | DBA-NSP130 | 1NR-FKE | 1329	cc | 73	kW(99	PS)/6000	r.p.m | 121	N・m(12.3	kgf・m)/4400	r.p.m | 
| 1.3・2WD・ジュエラ・CVT | DBA-NSP130 | 1NR-FKE | 1329	cc | 73	kW(99	PS)/6000	r.p.m | 121	N・m(12.3	kgf・m)/4400	r.p.m | 
| 1.3・2WD・F アミー・CVT | DBA-NSP130 | 1NR-FKE | 1329	cc | 73	kW(99	PS)/6000	r.p.m | 121	N・m(12.3	kgf・m)/4400	r.p.m | 
| 1.3・2WD・U・CVT | DBA-NSP130 | 1NR-FKE | 1329	cc | 73	kW(99	PS)/6000	r.p.m | 121	N・m(12.3	kgf・m)/4400	r.p.m | 
| 1.3・2WD・U スポーティパッケージ・CVT | DBA-NSP130 | 1NR-FKE | 1329	cc | 73	kW(99	PS)/6000	r.p.m | 121	N・m(12.3	kgf・m)/4400	r.p.m | 
| 1.3・4WD・F・CVT | DBA-NSP135 | 1NR-FE | 1329	cc | 70	kW(95	PS)/6000	r.p.m | 119	N・m(12.1	kgf・m)/4000	r.p.m | 
| 1.3・4WD・F セーフティエディションV・CVT | DBA-NSP135 | 1NR-FE | 1329	cc | 70	kW(95	PS)/6000	r.p.m | 119	N・m(12.1	kgf・m)/4000	r.p.m | 
| 1.3・4WD・ジュエラ・CVT | DBA-NSP135 | 1NR-FE | 1329	cc | 70	kW(95	PS)/6000	r.p.m | 119	N・m(12.1	kgf・m)/4000	r.p.m | 
| 1.3・4WD・F アミー・CVT | DBA-NSP135 | 1NR-FE | 1329	cc | 70	kW(95	PS)/6000	r.p.m | 119	N・m(12.1	kgf・m)/4000	r.p.m | 
| 1.3・4WD・U・CVT | DBA-NSP135 | 1NR-FE | 1329	cc | 70	kW(95	PS)/6000	r.p.m | 119	N・m(12.1	kgf・m)/4000	r.p.m | 
| 1.5・2WD・ハイブリッド F・CVT | DAA-NHP130 | 1NZ-FXE | 1496	cc | 54	kW(74	PS)/4800	r.p.m | 111	N・m(11.3	kgf・m)/3600-4400	r.p.m | 
| 1.5・2WD・ハイブリッド F セーフティエディションV・CVT | DAA-NHP130 | 1NZ-FXE | 1496	cc | 54	kW(74	PS)/4800	r.p.m | 111	N・m(11.3	kgf・m)/3600-4400	r.p.m | 
| 1.5・2WD・ハイブリッド ジュエラ・CVT | DAA-NHP130 | 1NZ-FXE | 1496	cc | 54	kW(74	PS)/4800	r.p.m | 111	N・m(11.3	kgf・m)/3600-4400	r.p.m | 
| 1.5・2WD・ハイブリッド F アミー・CVT | DAA-NHP130 | 1NZ-FXE | 1496	cc | 54	kW(74	PS)/4800	r.p.m | 111	N・m(11.3	kgf・m)/3600-4400	r.p.m | 
| 1.5・2WD・ハイブリッド U・CVT | DAA-NHP130 | 1NZ-FXE | 1496	cc | 54	kW(74	PS)/4800	r.p.m | 111	N・m(11.3	kgf・m)/3600-4400	r.p.m | 
| 1.5・2WD・ハイブリッド U スポーティパッケージ・CVT | DAA-NHP130 | 1NZ-FXE | 1496	cc | 54	kW(74	PS)/4800	r.p.m | 111	N・m(11.3	kgf・m)/3600-4400	r.p.m | 
| 1.5・2WD・GR スポーツ・CVT | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | 1496	cc | 80	kW(109	PS)/6000	r.p.m | 136	N・m(13.9	kgf・m)/4800	r.p.m | 
| 1.5・2WD・GR スポーツ・5MT | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | 1496	cc | 80	kW(109	PS)/6000	r.p.m | 138	N・m(14.1	kgf・m)/4400	r.p.m | 
| 1.5・2WD・GR スポーツGR・CVT | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | 1496	cc | 80	kW(109	PS)/6000	r.p.m | 136	N・m(13.9	kgf・m)/4800	r.p.m | 
| 1.5・2WD・GR スポーツGR・5MT | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | 1496	cc | 80	kW(109	PS)/6000	r.p.m | 138	N・m(14.1	kgf・m)/4400	r.p.m | 
| 1.5・2WD・ハイブリッド GR SPORTS・CVT | DAA-NHP130 | 1NZ-FXE | 1496	cc | 54	kW(74	PS)/4800	r.p.m | 111	N・m(11.3	kgf・m)/3600-4400	r.p.m | 
 
※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。
 
 
▼2019年01月〜2019年09月[このページのトップに戻る]
※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。
 
 
▼2018年06月〜2019年09月[このページのトップに戻る]
| 仕 様 ・ グ レ ー ド | 車両型式 | エンジン型式 | 総排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 
| 2WD・1.8・GRMN・6MT | DBA-NSP131 | 2ZR-FE | 1797	cc | 156	kW(212	PS)/6800	r.p.m | 250	N・m(25.5	kgf・m)/4800	r.p.m | 
 
※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。
 
 
▼2018年05月〜2019年09月[このページのトップに戻る]
| 仕 様 ・ グ レ ー ド | 車両型式 | エンジン型式 | 総排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 
| 2WD・1.0・F Mパッケージ・CVT | DBA-KSP130 | 1KR-FE | 996	cc | 51	kW(69	PS)/6000	r.p.m | 92	N・m(9.4	kgf・m)/4300	r.p.m | 
| 2WD・1.0・F・CVT | DBA-KSP130 | 1KR-FE | 996	cc | 51	kW(69	PS)/6000	r.p.m | 92	N・m(9.4	kgf・m)/4300	r.p.m | 
| 2WD・1.0・F スマートストップ・CVT | DBA-KSP130 | 1KR-FE | 996	cc | 51	kW(69	PS)/6000	r.p.m | 92	N・m(9.4	kgf・m)/4300	r.p.m | 
| 2WD・1.0・ジュエラ・CVT | DBA-KSP130 | 1KR-FE | 996	cc | 51	kW(69	PS)/6000	r.p.m | 92	N・m(9.4	kgf・m)/4300	r.p.m | 
| 2WD・1.0・アミー・CVT | DBA-KSP130 | 1KR-FE | 996	cc | 51	kW(69	PS)/6000	r.p.m | 92	N・m(9.4	kgf・m)/4300	r.p.m | 
| 2WD・1.0・ジュエラ スマートストップ・CVT | DBA-KSP130 | 1KR-FE | 996	cc | 51	kW(69	PS)/6000	r.p.m | 92	N・m(9.4	kgf・m)/4300	r.p.m | 
| 2WD・1.3・F・CVT | DBA-NSP130 | 1NR-FKE | 1329	cc | 73	kW(99	PS)/6000	r.p.m | 121	N・m(12.3	kgf・m)/4400	r.p.m | 
| 2WD・1.3・ジュエラ・CVT | DBA-NSP130 | 1NR-FKE | 1329	cc | 73	kW(99	PS)/6000	r.p.m | 121	N・m(12.3	kgf・m)/4400	r.p.m | 
| 2WD・1.3・アミー・CVT | DBA-NSP130 | 1NR-FKE | 1329	cc | 73	kW(99	PS)/6000	r.p.m | 121	N・m(12.3	kgf・m)/4400	r.p.m | 
| 2WD・1.3・U・CVT | DBA-NSP130 | 1NR-FKE | 1329	cc | 73	kW(99	PS)/6000	r.p.m | 121	N・m(12.3	kgf・m)/4400	r.p.m | 
| 2WD・1.3・U スポーティパッケージ・CVT | DBA-NSP130 | 1NR-FKE | 1329	cc | 73	kW(99	PS)/6000	r.p.m | 121	N・m(12.3	kgf・m)/4400	r.p.m | 
| 4WD・1.3・F・CVT | DBA-NSP135 | 1NR-FE | 1329	cc | 70	kW(95	PS)/6000	r.p.m | 119	N・m(12.1	kgf・m)/4000	r.p.m | 
| 4WD・1.3・ジュエラ・CVT | DBA-NSP135 | 1NR-FE | 1329	cc | 70	kW(95	PS)/6000	r.p.m | 119	N・m(12.1	kgf・m)/4000	r.p.m | 
| 4WD・1.3・アミー・CVT | DBA-NSP135 | 1NR-FE | 1329	cc | 70	kW(95	PS)/6000	r.p.m | 119	N・m(12.1	kgf・m)/4000	r.p.m | 
| 4WD・1.3・U・CVT | DBA-NSP135 | 1NR-FE | 1329	cc | 70	kW(95	PS)/6000	r.p.m | 119	N・m(12.1	kgf・m)/4000	r.p.m | 
| 2WD・1.5・ハイブリッド F・CVT | DAA-NHP130 | 1NZ-FXE | 1496	cc | 54	kW(74	PS)/4800	r.p.m | 111	N・m(11.3	kgf・m)/3600-4400	r.p.m | 
| 2WD・1.5・ハイブリッド ジュエラ・CVT | DAA-NHP130 | 1NZ-FXE | 1496	cc | 54	kW(74	PS)/4800	r.p.m | 111	N・m(11.3	kgf・m)/3600-4400	r.p.m | 
| 2WD・1.5・ハイブリッド アミー・CVT | DAA-NHP130 | 1NZ-FXE | 1496	cc | 54	kW(74	PS)/4800	r.p.m | 111	N・m(11.3	kgf・m)/3600-4400	r.p.m | 
| 2WD・1.5・ハイブリッド U・CVT | DAA-NHP130 | 1NZ-FXE | 1496	cc | 54	kW(74	PS)/4800	r.p.m | 111	N・m(11.3	kgf・m)/3600-4400	r.p.m | 
| 2WD・1.5・ハイブリッド U スポーティパッケージ・CVT | DAA-NHP130 | 1NZ-FXE | 1496	cc | 54	kW(74	PS)/4800	r.p.m | 111	N・m(11.3	kgf・m)/3600-4400	r.p.m | 
| 2WD・1.5・GR スポーツ・CVT | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | 1496	cc | 80	kW(109	PS)/6000	r.p.m | 136	N・m(13.9	kgf・m)/4800	r.p.m | 
| 2WD・1.5・GR スポーツ・5MT | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | 1496	cc | 80	kW(109	PS)/6000	r.p.m | 138	N・m(14.1	kgf・m)/4400	r.p.m | 
| 2WD・1.5・GR スポーツGR・CVT | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | 1496	cc | 80	kW(109	PS)/6000	r.p.m | 136	N・m(13.9	kgf・m)/4800	r.p.m | 
| 2WD・1.5・GR スポーツGR・5MT | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | 1496	cc | 80	kW(109	PS)/6000	r.p.m | 138	N・m(14.1	kgf・m)/4400	r.p.m | 
| 2WD・1.5・ハイブリッド GR SPORTS・CVT | DAA-NHP130 | 1NZ-FXE | 1496	cc | 54	kW(74	PS)/4800	r.p.m | 111	N・m(11.3	kgf・m)/3600-4400	r.p.m | 
 
※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。
 
 
▼2018年05月〜2019年01月[このページのトップに戻る]
※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。