エンジンスペック > 2016(平成28)年式 トヨタ アルファード (ALPHARD) - Cars Japan

スポンサーリンク»

2016(平成28)年式 トヨタ アルファード のエンジンスペック(諸元)ページ

アルファード
2016(平成28)年式 トヨタ アルファード のエンジンのスペック〈諸元〉(最高出力、パワーウェイトレシオ、 最大トルク、排気量,圧縮比、シリンダーサイズ、使用燃料,燃料タンク容量,燃料供給装置)など、 エンジンに関するさまざまな諸元情報をグレード、車両形式別に、公開。 2016(平成28)年式 トヨタ アルファード のエンジンに関するスペック(諸元)情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 2016(平成28)年式 トヨタ アルファード のグレードリストのリンクからエンジンスペック(諸元)詳細ページへ移動します。

2016(平成28)年式 トヨタ アルファード のグレード・仕様別エンジンスペック(諸元)ページ一覧

2016(平成28)年式 トヨタ アルファード のグレード・仕様別エンジンスペック(諸元) ページの一覧です。 搭載されているエンジンの詳細な情報(エンジン型式、エンジン種別、総排気量、最高出力[馬力]、 パワーウェイトレシオ、最大トルク、使用燃料、燃料供給装置、燃料タンク容量、シリンダーの内径、 行程、圧縮比なと)エンジンスペック諸元については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれの グレード・仕様別エンジンスペック(諸元)ページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なエンジンスペック諸元情報を公開しています。

▼2016年07月〜2018年01月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・2.5・S Aパッケージ タイプブラック・7人乗・CVT DBA-AGH30W 2AR-FE 2493 cc 134 kW(182 PS)/6000 r.p.m 235 N・m(24.0 kgf・m)/4100 r.p.m
4WD・2.5・S Aパッケージ タイプブラック・7人乗・CVT DBA-AGH35W 2AR-FE 2493 cc 134 kW(182 PS)/6000 r.p.m 235 N・m(24.0 kgf・m)/4100 r.p.m
2WD・3.5・SA タイプブラック・7人乗・6AT DBA-GGH30W 2GR-FE 3456 cc 206 kW(280 PS)/6200 r.p.m 344 N・m(35.1 kgf・m)/4700 r.p.m
4WD・3.5・SA タイプブラック・7人乗・6AT DBA-GGH35W 2GR-FE 3456 cc 206 kW(280 PS)/6200 r.p.m 344 N・m(35.1 kgf・m)/4700 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2015年01月〜2018年01月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・2.5・S・7人乗・CVT DBA-AGH30W-PFXSK 2AR-FE 2493 cc 134 kW(182 PS)/6000 r.p.m 235 N・m(24.0 kgf・m)/4100 r.p.m
2WD・2.5・S(アイドリングストップ)・7人乗・CVT DBA-AGH30W-PFXSK 2AR-FE 2493 cc 134 kW(182 PS)/6000 r.p.m 235 N・m(24.0 kgf・m)/4100 r.p.m
2WD・2.5・S・8人乗・CVT DBA-AGH30W-PRXSK 2AR-FE 2493 cc 134 kW(182 PS)/6000 r.p.m 235 N・m(24.0 kgf・m)/4100 r.p.m
2WD・2.5・S(アイドリングストップ)・8人乗・CVT DBA-AGH30W-PRXSK 2AR-FE 2493 cc 134 kW(182 PS)/6000 r.p.m 235 N・m(24.0 kgf・m)/4100 r.p.m
2WD・2.5・S Aパッケージ・7人乗・CVT DBA-AGH30W-PFXSK(D) 2AR-FE 2493 cc 134 kW(182 PS)/6000 r.p.m 235 N・m(24.0 kgf・m)/4100 r.p.m
2WD・2.5・S Aパッケージ(アイドリングストップ)・7人乗・CVT DBA-AGH30W-PFXSK(D) 2AR-FE 2493 cc 134 kW(182 PS)/6000 r.p.m 235 N・m(24.0 kgf・m)/4100 r.p.m
2WD・2.5・S Cパッケージ・7人乗・CVT DBA-AGH30W-PFXSK(C) 2AR-FE 2493 cc 134 kW(182 PS)/6000 r.p.m 235 N・m(24.0 kgf・m)/4100 r.p.m
2WD・2.5・S Cパッケージ(アイドリングストップ)・7人乗・CVT DBA-AGH30W-PFXSK(C) 2AR-FE 2493 cc 134 kW(182 PS)/6000 r.p.m 235 N・m(24.0 kgf・m)/4100 r.p.m
2WD・2.5・S サイドリフトアップシート・7人乗・CVT DBA-AGH30W-PFXSK(W) 2AR-FE 2493 cc 134 kW(182 PS)/6000 r.p.m 235 N・m(24.0 kgf・m)/4100 r.p.m
2WD・2.5・S サイドリフトアップシート(アイドリングストップ)・7人乗・CVT DBA-AGH30W-PFXSK(W) 2AR-FE 2493 cc 134 kW(182 PS)/6000 r.p.m 235 N・m(24.0 kgf・m)/4100 r.p.m
2WD・2.5・X・8人乗・CVT DBA-AGH30W-PRXGK 2AR-FE 2493 cc 134 kW(182 PS)/6000 r.p.m 235 N・m(24.0 kgf・m)/4100 r.p.m
2WD・2.5・X(アイドリングストップ)・8人乗・CVT DBA-AGH30W-PRXGK 2AR-FE 2493 cc 134 kW(182 PS)/6000 r.p.m 235 N・m(24.0 kgf・m)/4100 r.p.m
2WD・2.5・X サイドリフトアップシート・7人乗・CVT DBA-AGH30W-PFXGK 2AR-FE 2493 cc 134 kW(182 PS)/6000 r.p.m 235 N・m(24.0 kgf・m)/4100 r.p.m
2WD・2.5・X サイドリフトアップシート(アイドリングストップ)・7人乗・CVT DBA-AGH30W-PFXGK 2AR-FE 2493 cc 134 kW(182 PS)/6000 r.p.m 235 N・m(24.0 kgf・m)/4100 r.p.m
2WD・2.5・G・7人乗・CVT DBA-AGH30W-PFXQK 2AR-FE 2493 cc 134 kW(182 PS)/6000 r.p.m 235 N・m(24.0 kgf・m)/4100 r.p.m
2WD・2.5・G(アイドリングストップ)・7人乗・CVT DBA-AGH30W-PFXQK 2AR-FE 2493 cc 134 kW(182 PS)/6000 r.p.m 235 N・m(24.0 kgf・m)/4100 r.p.m
2WD・2.5・G・8人乗・CVT DBA-AGH30W-PRXQK 2AR-FE 2493 cc 134 kW(182 PS)/6000 r.p.m 235 N・m(24.0 kgf・m)/4100 r.p.m
2WD・2.5・G(アイドリングストップ)・8人乗・CVT DBA-AGH30W-PRXQK 2AR-FE 2493 cc 134 kW(182 PS)/6000 r.p.m 235 N・m(24.0 kgf・m)/4100 r.p.m
2WD・2.5・G サイドリフトアップシート・7人乗・CVT DBA-AGH30W-PFXQK(W) 2AR-FE 2493 cc 134 kW(182 PS)/6000 r.p.m 235 N・m(24.0 kgf・m)/4100 r.p.m
2WD・2.5・G サイドリフトアップシート(アイドリングストップ)・7人乗・CVT DBA-AGH30W-PFXQK(W) 2AR-FE 2493 cc 134 kW(182 PS)/6000 r.p.m 235 N・m(24.0 kgf・m)/4100 r.p.m
2WD・3.5・SA・7人乗・6AT DBA-GGH30W-PFTRK 2GR-FE 3456 cc 206 kW(280 PS)/6200 r.p.m 344 N・m(35.1 kgf・m)/4700 r.p.m
2WD・3.5・SA Cパッケージ・7人乗・6AT DBA-GGH30W-PFTRK(C) 2GR-FE 3456 cc 206 kW(280 PS)/6200 r.p.m 344 N・m(35.1 kgf・m)/4700 r.p.m
2WD・3.5・GF・7人乗・6AT DBA-GGH30W-PFTQK 2GR-FE 3456 cc 206 kW(280 PS)/6200 r.p.m 344 N・m(35.1 kgf・m)/4700 r.p.m
2WD・3.5・GF サイドリフトアップシート・7人乗・6AT DBA-GGH30W-PFTQK(W) 2GR-FE 3456 cc 206 kW(280 PS)/6200 r.p.m 344 N・m(35.1 kgf・m)/4700 r.p.m
2WD・3.5・Executive Lounge・7人乗・6AT DBA-GGH30W-PFTVK 2GR-FE 3456 cc 206 kW(280 PS)/6200 r.p.m 344 N・m(35.1 kgf・m)/4700 r.p.m
4WD・2.5・S(アイドリングストップ)・7人乗・CVT DBA-AGH35W-PFXSK 2AR-FE 2493 cc 134 kW(182 PS)/6000 r.p.m 235 N・m(24.0 kgf・m)/4100 r.p.m
4WD・2.5・S(アイドリングストップ)・8人乗・CVT DBA-AGH35W-PRXSK 2AR-FE 2493 cc 134 kW(182 PS)/6000 r.p.m 235 N・m(24.0 kgf・m)/4100 r.p.m
4WD・2.5・S Aパッケージ(アイドリングストップ)・7人乗・CVT DBA-AGH35W-PFXSK(D) 2AR-FE 2493 cc 134 kW(182 PS)/6000 r.p.m 235 N・m(24.0 kgf・m)/4100 r.p.m
4WD・2.5・S Cパッケージ(アイドリングストップ)・7人乗・CVT DBA-AGH35W-PFXSK(C) 2AR-FE 2493 cc 134 kW(182 PS)/6000 r.p.m 235 N・m(24.0 kgf・m)/4100 r.p.m
4WD・2.5・S サイドリフトアップシート(アイドリングストップ)・7人乗・CVT DBA-AGH35W-PFXSK(W) 2AR-FE 2493 cc 134 kW(182 PS)/6000 r.p.m 235 N・m(24.0 kgf・m)/4100 r.p.m
4WD・2.5・X(アイドリングストップ)・8人乗・CVT DBA-AGH35W-PRXGK 2AR-FE 2493 cc 134 kW(182 PS)/6000 r.p.m 235 N・m(24.0 kgf・m)/4100 r.p.m
4WD・2.5・X サイドリフトアップシート(アイドリングストップ)・7人乗・CVT DBA-AGH35W-PFXGK 2AR-FE 2493 cc 134 kW(182 PS)/6000 r.p.m 235 N・m(24.0 kgf・m)/4100 r.p.m
4WD・2.5・G(アイドリングストップ)・7人乗・CVT DBA-AGH35W-PFXQK 2AR-FE 2493 cc 134 kW(182 PS)/6000 r.p.m 235 N・m(24.0 kgf・m)/4100 r.p.m
4WD・2.5・G(アイドリングストップ)・8人乗・CVT DBA-AGH35W-PRXQK 2AR-FE 2493 cc 134 kW(182 PS)/6000 r.p.m 235 N・m(24.0 kgf・m)/4100 r.p.m
4WD・2.5・G サイドリフトアップシート(アイドリングストップ)・7人乗・CVT DBA-AGH35W-PFXQK(W) 2AR-FE 2493 cc 134 kW(182 PS)/6000 r.p.m 235 N・m(24.0 kgf・m)/4100 r.p.m
4WD・3.5・SA・7人乗・6AT DBA-GGH35W-PFTRK 2GR-FE 3456 cc 206 kW(280 PS)/6200 r.p.m 344 N・m(35.1 kgf・m)/4700 r.p.m
4WD・3.5・SA Cパッケージ・7人乗・6AT DBA-GGH35W-PFTRK(C) 2GR-FE 3456 cc 206 kW(280 PS)/6200 r.p.m 344 N・m(35.1 kgf・m)/4700 r.p.m
4WD・3.5・GF・7人乗・6AT DBA-GGH35W-PFTQK 2GR-FE 3456 cc 206 kW(280 PS)/6200 r.p.m 344 N・m(35.1 kgf・m)/4700 r.p.m
4WD・3.5・GF サイドリフトアップシート・7人乗・6AT DBA-GGH35W-PFTQK(W) 2GR-FE 3456 cc 206 kW(280 PS)/6200 r.p.m 344 N・m(35.1 kgf・m)/4700 r.p.m
4WD・3.5・Executive Lounge・7人乗・6AT DBA-GGH35W-PFTVK 2GR-FE 3456 cc 206 kW(280 PS)/6200 r.p.m 344 N・m(35.1 kgf・m)/4700 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


Cars Japan QR Code
QRコード

QRコードをクリックするとCars Japan の URL をメールで送信することが出来ます。

スポンサーリンク
スポンサーリンク