エンジンスペック > スバル サンバー バン (SAMBAR VAN) - Cars Japan

スポンサーリンク»

スバル サンバー バン のエンジンスペック(諸元)

サンバー バン

スバル サンバー バン に、搭載されているエンジンの型式、エンジン種別、総排気量、最高出力(馬力)、パワーウェイトレシオ、 最大トルク、使用燃料、燃料供給装置、燃料タンク容量、エンジンシリンダーの内径、行程、圧縮比など、 エンジンスペック(諸元)を車種、グレード別に集めたデータベースサイトです。 スバル サンバー バンに搭載されているエンジンに関するさまざまなスペック(諸元)データを年式、グレード別に確認できます。 スバル サンバー バンのグレードリストのリンクからエンジンスペック(諸元)詳細ページへ移動します。

年式別 スバル サンバー バン のエンジンスペック(諸元)

下記の スバル サンバー バン グレード別 エンジンスペック(諸元)ページを年式別に絞り込むことができます。

注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。


スバル サンバー バン のグレード・仕様別エンジンスペック(諸元) ページ一覧

スバル サンバー バン のグレード・仕様別エンジンスペック(諸元) ページの一覧です。 搭載されているエンジンの詳細な情報(エンジン型式、エンジン種別、総排気量、最高出力[馬力]、 パワーウェイトレシオ、最大トルク、使用燃料、燃料供給装置、燃料タンク容量、シリンダーの内径、 行程、圧縮比なと)エンジンスペック諸元については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれの グレード・仕様別エンジンスペック(諸元)ページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なエンジンスペック諸元情報を公開しています。

▼2024年11月〜[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
4WD・ディアス・CVT 3BD-S710B KF-DET 658 cc 47 kW(64 PS)/5700 r.p.m 91 N・m(9.3 kgf・m)/2800 r.p.m
2WD・ディアス・CVT 3BD-S700B KF-DET 658 cc 47 kW(64 PS)/5700 r.p.m 91 N・m(9.3 kgf・m)/2800 r.p.m
4WD・VCターボ・CVT 3BD-S710B KF-DET 658 cc 47 kW(64 PS)/5700 r.p.m 91 N・m(9.3 kgf・m)/2800 r.p.m
4WD・VC・CVT 3BD-S710B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VCターボ・CVT 3BD-S700B KF-DET 658 cc 47 kW(64 PS)/5700 r.p.m 91 N・m(9.3 kgf・m)/2800 r.p.m
2WD・VC・CVT 3BD-S700B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・トランスポーター・CVT 3BD-S710B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VC・5MT 3BD-S710B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・トランスポーター・5MT 3BD-S710B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・トランスポーター・CVT 3BD-S700B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VBクリーン・CVT 5BD-S710B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VB・CVT 3BD-S710B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VC・5MT 3BD-S700B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VB・5MT 3BD-S710B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・トランスポーター・5MT 3BD-S700B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VBクリーン・CVT 5BD-S700B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VB・CVT 3BD-S700B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VB・5MT 3BD-S700B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2021年12月〜2024年10月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・VB・5MT 3BD-S700B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・ディアス・CVT 3BD-S710B KF-DET 658 cc 47 kW(64 PS)/5700 r.p.m 91 N・m(9.3 kgf・m)/2800 r.p.m
4WD・VCターボ・CVT 3BD-S710B KF-DET 658 cc 47 kW(64 PS)/5700 r.p.m 91 N・m(9.3 kgf・m)/2800 r.p.m
2WD・ディアス・CVT 3BD-S700B KF-DET 658 cc 47 kW(64 PS)/5700 r.p.m 91 N・m(9.3 kgf・m)/2800 r.p.m
4WD・VC・CVT 3BD-S710B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VCターボ・CVT 3BD-S700B KF-DET 658 cc 47 kW(64 PS)/5700 r.p.m 91 N・m(9.3 kgf・m)/2800 r.p.m
2WD・VC・CVT 3BD-S700B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・トランスポーター・CVT 3BD-S710B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VC・5MT 3BD-S710B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・トランスポーター・5MT 3BD-S710B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VBクリーン・CVT 5BD-S710B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・トランスポーター・CVT 3BD-S700B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VB・CVT 3BD-S710B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VC・5MT 3BD-S700B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VB・5MT 3BD-S710B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・トランスポーター・5MT 3BD-S700B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VBクリーン・CVT 5BD-S700B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VB・CVT 3BD-S700B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2020年09月〜2021年12月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・VB SA・4AT 3BD-S321B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・トランスポーター・5MT 3BD-S321B KF 658 cc 334 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VB 2シーター・4AT 3BD-S321B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VB 2シーター SA・5MT 3BD-S321B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VB・4AT 3BD-S321B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VB SA・5MT 3BD-S321B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VB 2シーター・5MT 3BD-S321B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VB・5MT 3BD-S321B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・オープンデッキ SA・4AT 3BD-S331Q KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VC ターボ SA・4AT 3BD-S331B KF-DET 658 cc 47 kW(64 PS)/5700 r.p.m 91 N・m(9.3 kgf・m)/2800 r.p.m
2WD・オープンデッキ SA・4AT 3BD-S321Q KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VC ターボ SA・5MT 3BD-S331B KF-DET 658 cc 47 kW(64 PS)/5700 r.p.m 91 N・m(9.3 kgf・m)/2800 r.p.m
4WD・VC SA・4AT 3BD-S331B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VC ターボ SA・4AT 3BD-S321B KF-DET 658 cc 47 kW(64 PS)/5700 r.p.m 91 N・m(9.3 kgf・m)/2800 r.p.m
4WD・VC SA・5MT 3BD-S331B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VC ターボ SA・5MT 3BD-S321B KF-DET 658 cc 47 kW(64 PS)/5700 r.p.m 91 N・m(9.3 kgf・m)/2800 r.p.m
4WD・トランスポーター SA・4AT 3BD-S331B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・トランスポーター・4AT 3BD-S331B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・トランスポーター SA・5MT 3BD-S331B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VB クリーン SA・4AT 5BD-S331B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VC SA・4AT 3BD-S321B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VB SA・4AT 3BD-S331B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VB 2シーター SA・4AT 3BD-S331B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・トランスポーター・5MT 3BD-S331B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VC SA・5MT 3BD-S321B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VB・4AT 3BD-S331B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VB SA・5MT 3BD-S331B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VB 2シーター・4AT 3BD-S331B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VB 2シーター SA・5MT 3BD-S331B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・トランスポーター SA・4AT 3BD-S321B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VB クリーン SA・4AT 5BD-S321B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VB・5MT 3BD-S331B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VB 2シーター・5MT 3BD-S331B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・トランスポーター・4AT 3BD-S321B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・トランスポーター SA・5MT 3BD-S321B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VB 2シーター SA・4AT 3BD-S321B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2019年11月〜2020年08月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・VB 2シーター・5MT EBD-S321B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VB・5MT EBD-S321B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VC ターボ SA・4AT EBD-S331B KF-DET 658 cc 47 kW(64 PS)/5700 r.p.m 91 N・m(9.3 kgf・m)/2800 r.p.m
4WD・VC ターボ SA・5MT EBD-S331B KF-DET 658 cc 47 kW(64 PS)/5700 r.p.m 91 N・m(9.3 kgf・m)/2800 r.p.m
4WD・VC SA・4AT EBD-S331B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VC SA・5MT EBD-S331B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VC ターボ SA・4AT EBD-S321B KF-DET 658 cc 47 kW(64 PS)/5700 r.p.m 91 N・m(9.3 kgf・m)/2800 r.p.m
4WD・トランスポーター SA・4AT EBD-S331B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VC ターボ SA・5MT EBD-S321B KF-DET 658 cc 47 kW(64 PS)/5700 r.p.m 91 N・m(9.3 kgf・m)/2800 r.p.m
4WD・トランスポーター SA・5MT EBD-S331B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VB クリーン SA・4AT EBD-S331B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VC SA・4AT EBD-S321B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・トランスポーター・4AT EBD-S331B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VB SA・4AT EBD-S331B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VB 2シーター SA・4AT EBD-S331B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VC SA・5MT EBD-S321B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・トランスポーター・5MT EBD-S331B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VB SA・5MT EBD-S331B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VB 2シーター SA・5MT EBD-S331B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・トランスポーター SA・4AT EBD-S321B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VB・4AT EBD-S331B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VB 2シーター・4AT EBD-S331B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VB クリーン SA・4AT EBD-S321B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・トランスポーター SA・5MT EBD-S321B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VB 2シーター SA・4AT EBD-S321B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VB・5MT EBD-S331B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VB 2シーター・5MT EBD-S331B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・トランスポーター・4AT EBD-S321B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VB SA・4AT EBD-S321B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VB 2シーター SA・5MT EBD-S321B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・トランスポーター・5MT EBD-S321B KF 658 cc 334 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VB 2シーター・4AT EBD-S321B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VB SA・5MT EBD-S321B KF 658 cc 34 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VB・4AT EBD-S321B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2019年10月〜2019年10月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・VB 2シーター・5MT EBD-S321B KF 658 cc 33 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VB・5MT EBD-S321B KF 658 cc 33 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VC ターボ SA・4AT EBD-S331B KF-DET 658 cc 47 kW(64 PS)/5700 r.p.m 91 N・m(9.3 kgf・m)/2800 r.p.m
4WD・VC ターボ SA・5MT EBD-S331B KF-DET 658 cc 47 kW(64 PS)/5700 r.p.m 91 N・m(9.3 kgf・m)/2800 r.p.m
4WD・VC SA・4AT EBD-S331B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VC SA・5MT EBD-S331B KF 658 cc 33 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VC ターボ SA・4AT EBD-S321B KF-DET 658 cc 47 kW(64 PS)/5700 r.p.m 91 N・m(9.3 kgf・m)/2800 r.p.m
4WD・トランスポーター SA・4AT EBD-S331B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VC ターボ SA・5MT EBD-S321B KF-DET 658 cc 47 kW(64 PS)/5700 r.p.m 91 N・m(9.3 kgf・m)/2800 r.p.m
4WD・VB クリーン SA・4AT EBD-S331B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・トランスポーター・4AT EBD-S331B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・トランスポーター SA・5MT EBD-S331B KF 658 cc 33 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VC SA・4AT EBD-S321B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VB SA・4AT EBD-S331B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VB 2シーター SA・4AT EBD-S331B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・トランスポーター・5MT EBD-S331B KF 658 cc 33 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VC SA・5MT EBD-S321B KF 658 cc 33 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VB・4AT EBD-S331B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VB SA・5MT EBD-S331B KF 658 cc 33 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VB 2シーター・4AT EBD-S331B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VB 2シーター SA・5MT EBD-S331B KF 658 cc 33 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・トランスポーター SA・4AT EBD-S321B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VB クリーン SA・4AT EBD-S321B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VB・5MT EBD-S331B KF 658 cc 33 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VB 2シーター・5MT EBD-S331B KF 658 cc 33 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・トランスポーター・4AT EBD-S321B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・トランスポーター SA・5MT EBD-S321B KF 658 cc 33 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VB 2シーター SA・4AT EBD-S321B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VB SA・4AT EBD-S321B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・トランスポーター・5MT EBD-S321B KF 658 cc 33 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VB 2シーター・4AT EBD-S321B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VB 2シーター SA・5MT EBD-S321B KF 658 cc 33 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VB・4AT EBD-S321B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VB SA・5MT EBD-S321B KF 658 cc 33 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2018年12月〜2019年09月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・VB・4AT EBD-S321B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VB SA・5MT EBD-S321B KF 658 cc 33 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VB 2シーター・5MT EBD-S321B KF 658 cc 33 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VB・5MT EBD-S321B KF 658 cc 33 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VC ターボ SA・4AT EBD-S331B KF-DET 658 cc 47 kW(64 PS)/5700 r.p.m 91 N・m(9.3 kgf・m)/2800 r.p.m
4WD・VC ターボ SA・5MT EBD-S331B KF-DET 658 cc 47 kW(64 PS)/5700 r.p.m 91 N・m(9.3 kgf・m)/2800 r.p.m
4WD・VC SA・4AT EBD-S331B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VC SA・5MT EBD-S331B KF 658 cc 33 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VC ターボ SA・4AT EBD-S321B KF-DET 658 cc 47 kW(64 PS)/5700 r.p.m 91 N・m(9.3 kgf・m)/2800 r.p.m
4WD・トランスポーター SA・4AT EBD-S331B KF 658 cc 37 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VC ターボ SA・5MT EBD-S321B KF-DET 658 cc 47 kW(64 PS)/5700 r.p.m 91 N・m(9.3 kgf・m)/2800 r.p.m
4WD・トランスポーター・4AT EBD-S331B KF 658 cc 37 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・トランスポーター SA・5MT EBD-S331B KF 658 cc 33 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VB クリーン SA・4AT EBD-S331B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VC SA・4AT EBD-S321B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VB SA・4AT EBD-S331B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VB 2シーター SA・4AT EBD-S331B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・トランスポーター・5MT EBD-S331B KF 658 cc 33 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・VC SA・5MT EBD-S321B KF 658 cc 33 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VB・4AT EBD-S331B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VB SA・5MT EBD-S331B KF 658 cc 33 kW(46 PS)/5700 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・VB 2シーター・4AT EBD-S331B KF 658 cc 39 kW(53 PS)/7200 r.p.m 60 N・m(6.1 kgf・m)/4000 r.p.m
